Torsdagsgolfen Totalställning
Omgång 4 av 17 | |||||
Deltagar | 01-jun | ||||
Namn | Klubb | poäng | poäng | TOT | |
1 | Lasse Pettersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 36 |
2 | Johan Adolfsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | 35 |
3 | Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 28 | |
Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 28 | |
5 | Andreas Larsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 27 |
*** PRISGRÄNS *** | |||||
6 | Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 22 |
7 | Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 21 | |
8 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 20 | |
Rolf Linderstam | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 20 | |
10 | Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 19 | ||
11 | Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 18 | |
Marcus Sjögren | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 18 | |
Peter Eriksson | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 18 | |
14 | Jacob Flood | Skinnarebo G&CC | 1 | 16 | |
15 | Christer Stenberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 15 | |
Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | 15 | |
Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 15 | |||
18 | Andreas Jenå | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 14 |
Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 14 | |
Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | ||
Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 14 | |
22 | Andreas Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | |
Christer Särenholm | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | ||
Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 13 | |
25 | Hans-Olof Josefsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | |
Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 12 | |
Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | ||
Krister Rundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | ||
Magnus Holm | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | 12 | |
Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 12 | |
31 | Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | |
32 | Anders Blomqvist | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 9 |
*** SLUTSPELSGRÄNS *** | |||||
Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | ||
Viggo Olsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | ||
35 | Lennart Holm | Skinnarebo G&CC | 8 | ||
Magnus Häll | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | ||
Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 8 | |
Milos Hercegovac | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 8 | |
Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | ||
Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 8 | |
41 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | |
Gunnar Dahl | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 7 | |
Jan Johannesson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | ||
44 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | |
Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | ||
Lars-Gunnar Gustavsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | ||
Ole Willumsen | Skinnarebo G&CC | 6 | |||
48 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | |
Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | ||
Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | ||
Martin Cederwall | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | ||
Mikael Kinell | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | ||
53 | Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | |
Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Linus Allvin | Skinnarebo G&CC | 3 | |||
Petter Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Robert Landin | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
59 | Andreas Almqvist | Hooks Golfklubb | 2 | ||
Dan Persson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Henrik Saldner | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Karl-Magnus Lindgren | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Mattias Svensson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Sebastian Elm | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
69 | Anders Christtoff | Skinnarebo G&CC | 1 | ||
Anton Erickson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Jan Bergström | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Jesper Jörnborn | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Jonathan Claesson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Linus Drabe | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Magnus Bergkvist | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Martin Stålhlgren | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Melvin Appelberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
Tobias Evesson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
79 |