Torsdagsgolfen Slutspelsinformation
Läs detta! | |||||||
11.30 | Lunch samt information | ||||||
13.00 | Shotgun 18 hål | ||||||
ca: 18.30 | Mat och prisutdelning | ||||||
Final | |||||||
Är du med på lista nedan och vill spela MÅSTE du anmäla dig till tävlingen i GIT-systemet (Golf.se) | |||||||
Anmäl dig omgående dock senast Tisdag 17/9 Kl.12.00 | |||||||
Kan du ej vara med meddela Anders detta på. mail: |
|||||||
Final Fredag 20 sep 2024 18 hål Gul Tee kl. 13.00 | |||||||
Slutspelsklara på poäng | Poäng | Deltager | |||||
1 | Anders Fransson | 109 | Ja | ||||
2 | Mikael Persson | 105 | Ja | ||||
3 | Magnus Sönnermyr | 104 | Ja | ||||
4 | Mikael Sjödin | 97 | Ja | ||||
5 | Jesper Möller | 81 | Ja | ||||
6 | Daniel Ström | 79 | Ja | ||||
7 | Jacob Magnusson | 79 | Ja | ||||
8 | Ulf Sundberg | 73 | Nej | ||||
9 | Johan Karlsson | 66 | Ja | ||||
10 | Andreas Larsson | 62 | Ja | ||||
11 | Jonas Axelsson | 62 | Ja | ||||
12 | Peter Eriksson | 62 | Ja | ||||
13 | Emil Andersson | 57 | Ja | ||||
14 | Kari Nevala | 57 | Ja | ||||
15 | Mikael Grandt | 56 | Ja | ||||
16 | Torbjörn Carlsson | 55 | Nej | ||||
17 | Benny Andersson | 54 | Ja | ||||
18 | Kent Johansson | 52 | Ja | ||||
19 | Daniel Lidström | 51 | Ja | ||||
20 | Tord Haskovec | 51 | Ja | ||||
21 | Mats Yngwe | 50 | Ja | ||||
22 | Dan Nilsson | 49 | Nej | ||||
23 | Lasse Pettersson | 47 | Ja | ||||
24 | Peter Magnusson | 46 | Ja | ||||
25 | Fredrik Larsson | 44 | Ja | ||||
26 | Christer Särenholm | 43 | Ja | ||||
27 | Göran Hallman | 43 | Ja | ||||
28 | Hans Johansson | 43 | Ja | ||||
29 | Jonas Martinsson | 42 | Ja | ||||
30 | Andreas Almqvist | 41 | Ja | ||||
31 | Johan Adolfsson | 41 | Ja | ||||
32 | Stefan Johansson | 41 | Ja | ||||
Lottade Spelare | |||||||
29-aug | Krister Rydh | 35 | Ja | ||||
05-sep | Andreas Jenå | 10 | Ja | ||||
12-sep | Stefan Malm | 33 | Ja | ||||
Wild Card | |||||||
36 | Ulf Danielsson | 38 | Ja | ||||
37 | Anders Gustafsson | 37 | Ja | ||||
38 | Robert Landin | 27 | Ja | ||||
Segrare 2023 | |||||||
39 | Gunnar Dahl | 77 | Ja | ||||
Reservlista (även ni på reservlistan va goda och anmäl er i git) | |||||||
Reserv | Deltager | ||||||
R1 | Karl-Magnus Lindgren | 38 | Ja | ||||
R2 | Ludvig Magnusson | 34 | Nej | ||||
R3 | Tom Bengtsson | 34 | Nej | ||||
R4 | Ole Willumsen | 34 | Ja | ||||
R5 | Thomas Andersson | 30 | Ja | ||||
R6 | Viggo Olsson | 30 | |||||
R7 | Lennart Holm | 29 | |||||
Mat på kvällen! |