Klubbmästare
Klubbmästare genom tiderna
Årsflikarna innehåller våra Klubbmästare i de olika klasserna

2022
Klass | Spelare | ||
---|---|---|---|
2021
Klass | Spelare | ||
---|---|---|---|
2020
Klass | Spelare | ||
---|---|---|---|
2019
Klass | Spelare | ||
---|---|---|---|
2018
Klass | Spelare | ||
---|---|---|---|
2017
Klass | Spelare | ||
---|---|---|---|
2016
Klass | Spelare | ||
---|---|---|---|
2015
Klass | Spelare |
---|---|
Open-klass herr | Eddy Eriksson
|
H45 | Torbjörn Carlsson
|
D35 | Helen Andersson
|
D50 | Marie Eriksson
|
D65 | Birgit Gudmundsson
|
Junior-klass | Filip Johansson
|
H55 | Magnus Häll
|
H65 | Per-Olof Henriksson
|
H75 | Per-Olof Persson
|
2014
Klass | Spelare | ||
---|---|---|---|
2013
Klass | Spelare |
---|---|
Herr S-klassen | Victor Roupé
|
Dam 35-klassen | Marie Eriksson
|
Herr 35-klassen | Johan Karlsson
|
Herr 45-klassen | Jan Bergström
|
Dam 50-klassen | Ulrika Waerland-Gustafsson
|
Herr 55-klassen | Dan Cederguist
|
Dam 65-klassen | Gunilla Osbeck
|
Herr 65-klassen | Per-Olof Henriksson
|
Herr 75-klassen | Sven-Olof Carlsson
|
2012
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Erik Andersson
|
Herrar junior | Victor Roupé
|
Damer junior | Emma Frisk
|
Damer 35 | Linda Jonsson
|
Herrar 35 | Håkan Grahn-Gustavsson
|
Herrar 45 | Jan Bergström
|
Damer 50 | Ulrika Waerland-Gustafsson
|
Herrar 55 | Ole Willumsen
|
Damer 65 | Gunilla Osbeck
|
Herrar 65 | Per-Olof Henriksson
|
Herrar 75 | Sven-Olof Carlsson
|
2011
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Erik Andersson
|
Herrar junior | Johan Eibler
|
Damer 35 | Cecilia Bovin
|
Herrar 35 | Johan Berglund
|
Herrar 45 | Mikael Sjödin
|
Damer 50 | Ulrika Waerland-Gustafsson
|
Herrar 55 | Gunnar Dahl
|
Herrar 65 | Samuel Ritheim
|
2010
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Christian Silverberg
|
Herrar junior | Johan Svärd
|
Damer 35 | Marie Eriksson
|
Herrar 35 | Lennart Holm
|
Herrar 45 | Hans Hakeberg
|
Damer 50 | Eva-lena Jarnegren
|
Herrar 55 | Magnus Häll
|
Herrar 65 | Sören Fagerberg
|
2009
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Eddy Eriksson
|
Herrar junior | Johan Wallin
|
Herrar 35 | Jörgen Ahnström
|
Damer 35 | Marie Eriksson
|
Herrar 45 | Thomas Andersson
|
Damer 50 | Pia Jansson
|
Herrar 55 | Krister Rundberg
|
Herrar 65 | Kent Karlsson
|
Herrar 75 | Kennert Gustavsson
|
2008
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Christian Silverberg
|
Herrar Junior | Erik Thellman
|
Dam Junior | Lina Hansson
|
Herrar 35 | Jörgen Ahnström
|
Damer 35 | Anna Nilsson
|
Herrar 45 | Magnus Häll
|
Damer 50 | Yvonne Gustavsson
|
Herrar 55 | Krister Rundberg
|
Herrar 65 | Sven-Olof Carlsson
|
Herrar 75 | Börje Blomgren
|
2007
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Christian Silverberg
|
Damer Elit | Åsa Johansson
|
Juniorer Elit | Per Gustavsson
|
Yngre juniorer | Max Persson
|
Herrar 35 | Stefan Hellström
|
Damer 35 | Ulrika Waerland
|
Herrar 45 | Ole Willumsen
|
Damer 50 | Kerstin Josefsson
|
Herrar 55 | Krister Rundberg
|
Herrar 65 | Bernt Lewinsson
|
Herrar 75 | Ivar Swedlund
|
2006
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Per Johansson
|
Damer Elit | Jenny Johannesson
|
Herr Junior | Viktor Nyberg
|
Herrar 35 | Tony Andersson
|
Damer 35 | Marie Eriksson
|
Herrar 45 | Ole Willumsen
|
Damer 50 | Gunilla Osbeck
|
Herrar 55 | Krister Rundberg
|
Herrar 65 | Börje Blomgren
|
Herrar 75 | Bengt Jarrefalk
|
2005
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Christoffer Palfi
|
Dam Elit | Åsa Johansson
|
Herrar Junior | Christoffer Persson
|
Herrar 35 | Niclas Rydbeck
|
Damer 35 | Maria Stenkil
|
Herrar 45 | Magnus Häll
|
Damer 50 | Kerstin Josefsson
|
Herrar 55 | Bo Hallman
|
Herrar 65 | Per-Olof Persson
|
Herrar 75 | Bengt Jerrefalk
|
2004
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Eddy Eriksson
|
Herrar Junior | Tom Ahlm
|
Herrar 35 | Niclas Rydbeck
|
Damer 35 | Ulrika Lövgren
|
Herrar 45 | Ole Willumsen
|
Damer 50 | Gerd Bergström
|
Herrar 55 | Bengt-Olov Wiksten
|
Herrar 65 | Sven-Olof Carlsson
|
Herrar 75 | Åke Idh
|
2003
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Eddy Eriksson
|
Damer Elit | Jenny Johansson
|
Herrar Junior | Christoffer Palfi
|
Damer Juniorer | Lina Karlsson
|
Pojkar Juniorer | Albin Johansson
|
Herrar 35 | Johan Johansson
|
Damer 35 | Ulrika Gaffron
|
Herrar 45 | Krister Rundberg
|
Damer 50 | Irene Martinsson
|
Herrar 55 | Håkan Lernvik
|
Herrar 65 | Sven-Olof Carlsson
|
Herrar 75 | Bengt Jerrefalk
|
2002
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Eddy Eriksson
|
Damer Elit | Linda Johansson
|
Herrar Junior | Marcus Lyck
|
Herrar 35 | Tomas Andersson
|
Damer 40 | Helene Sannefeldt
|
Herrar 45 | Bengt-Olov Wiksten
|
Damer 50 | Reidun Samuelsson
|
Herrar 55 | Bo Hallman
|
Herrar 65 | Rolf Gustavsson
|
2001
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Eddy Eriksson
|
Damer Elit | Jenny Höglund
|
Herrar Junior | Johan Svensson
|
Damer Junior | Jenny Johansson
|
Herrar 35 | Lars-Ola Göransson
|
Herrar 45 | Bengt-Olov Wiksten
|
Damer 50 | Inger Wärnbring
|
Herrar 55 | Håkan Lernvik
|
Herrar 65 | Sven-Olof Carlsson
|
Mixed Foursome | Christer Ahnström/Harrieth Ahnström
|
Foursome Herrar | Anders Jansson/Jonas Jansson
|
2000
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Erik Urefjord
|
Damer Elit | Helen Anderson
|
Herrar Junior | Christian Lidström
|
Damer Junior | Linda Johansson
|
Herrar 35 | Thomas Andersson
|
Damer 40 | Irene Martinsson
|
Herrar 45 | Krister Rundberg
|
Damer 50 | Kerstin Josefsson
|
Herrar 55 | Sören Fagerberg
|
Herrar 65 | Matti Kuikka
|
Mixed Foursome | Kjell Jansson/Marie Eriksson
|
1999
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Erik Urefjord
|
Damer Elit | Jenny Höglund
|
Damer 40 | Irene Martinsson
|
Herrar 45 | Krister Rundberg
|
Damer 50 | Kerstin Josefsson
|
Herrar 55 | Håkan Lernvik
|
1998
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Robert Löfqvist
|
Damer Elit | Marita Svensson
|
Herrar Junior | Johan Madenteg
|
Damer 40 | Maud Andersson
|
Herrar 45 | Reine Pettersson
|
Damer 50 | Gunilla Osbeck
|
Herrar 55 | Bo Hallman
|
1997
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Peter Nilsson
|
Damer Elit | Helen Andersson
|
Herrar Junior | Tom Wiksten
|
Damer 40 | Kerstin Josefsson
|
Herrar 45 | Stig Brewitz
|
Damer 50 | Reidun Samuelsson
|
Herrar 55 | Bengt Jerrefalk
|
Mixed Foursome | Marie Eriksson/Eddy Eriksson
|
1996
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Eddy Ericsson
|
Damer Elit | Marita Svensson
|
Herrar Junior | Magnus Brewitz
|
Damer junior | Helene Andersson
|
Herrar 45 | Ingemar Persson
|
Damer 45 | Reidun Samuelsson
|
1995
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Eddy Eriksson
|
Damer Elit | Harriet Ahnström
|
Herrar Junior | Magnus Brewitz
|
Damer Junior | Malin Josefsson
|
1994
Klass | Spelare |
---|---|
Herrar Elit | Eddy Eriksson
|
Damer Elit | Marie Axelsson
|
Herrar Junior | Magnus Brewitz
|