A-klassen - 15 Augusti | Hcp | Res | Poäng | ||
1 | Mikael | Sjödin | 11 | 63 | 10 |
2 | Johan | Karlsson | 6 | 66 | 9 |
3 | Jacob | Flood | 3 | 70 | 8 |
4 | Torbjörn | Carlsson | 11 | 70 | 7 |
5 | Peter | Eriksson | 11 | 70 | 6 |
6 | Andreas | Larsson | 17 | 70 | 5 |
7 | Gunnar | Dahl | 18 | 71 | 4 |
8 | Emil | Andersson | 4 | 72 | 3 |
9 | Viggo | Olsson | 9 | 73 | 2 |
10 | Stefan | Malm | 17 | 73 | 1 |
11 | Henrik | Saldner | 14 | 74 | |
12 | Benny | Andersson | 17 | 74 | |
13 | Andreas | Karlsson | 10 | 75 | |
14 | Jonas | Axelsson | 13 | 75 | |
15 | Fredrik | Larsson | 18 | 75 | |
16 | Andreas | Almqvist | 8 | 76 | |
17 | Hans | Johansson | 7 | 77 | |
18 | Jacob | Magnusson | 13 | 77 | |
19 | Daniel | Lidström | 9 | 78 | |
20 | Ole | Willumsen | 15 | 78 | |
21 | Robert | Landin | 17 | 79 | |
22 | Jesper | Möller | 11 | 80 | |
23 | Thomas | Andersson | 13 | 80 | |
24 | Dan | Nilsson | 14 | 81 | |
25 | Ludvig | Magnusson | 17 | 82 | |
Hål 1 - 9 | |||||
1 | Mikael | Sjödin | 31 | 3 | |
2 | Peter | Eriksson | 32 | 2 | |
3 | Johan | Karlsson | 34 | 1 | |
Hål 10 - 18 | |||||
1 | Johan | Karlsson | 32 | 3 | |
2 | Mikael | Sjödin | 32 | 2 | |
3 | Thomas | Andersson | 34 | 1 | |
B-klassen - 15 Augusti | Hcp | Res | Poäng | ||
1 | Pierre | Juhlin | 21 | 66 | 10 |
2 | Mikael | Grandt | 28 | 67 | 9 |
3 | Krister | Rydh | 34 | 67 | 8 |
4 | Anders | Fransson | 18 | 71 | 7 |
5 | Ulf | Danielsson | 19 | 71 | 6 |
6 | Lennart | Holm | 18 | 72 | 5 |
7 | Mats | Yngwe | 24 | 72 | 4 |
8 | Thomas | Magnusson | 29 | 72 | 3 |
9 | Magnus | Sönnermyr | 20 | 73 | 2 |
10 | Tom | Bengtsson | 28 | 73 | 1 |
11 | Kari | Nevala | 31 | 73 | |
12 | Mikael | Persson | 24 | 74 | |
13 | Daniel | Ström | 18 | 75 | |
14 | Ulf | Sundberg | 19 | 75 | |
15 | Tord | Haskovec | 22 | 76 | |
16 | Peter | Magnusson | 28 | 76 | |
17 | Jack | Martinsson | 20 | 77 | |
18 | Karl-Magnus | Lindgren | 24 | 77 | |
19 | Lasse | Petersson | 33 | 77 | |
20 | Jan | Samuelsson | 27 | 78 | |
21 | Göran | Hallman | 26 | 79 | |
22 | Jonas | Martinsson | 23 | 80 | |
23 | Anders | Gustafsson | 25 | 80 | |
24 | Anders | Landin | 19 | 84 | |
Hål 1 - 9 | |||||
1 | Ulf | Danielsson | 31 | 3 | |
2 | Pierre | Juhlin | 31 | 2 | |
3 | Krister | Rydh | 32 | 1 | |
Hål 10 - 18 | |||||
1 | Kari | Nevala | 33 | 3 | |
2 | Mikael | Grandt | 34 | 2 | |
3 | Pierre | Juhlin | 35 | 1 |
- Tee: Gul tee
- Hål: 18