Oldboys Torsdagstävling - 3 oktober - Röd Tee
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 03-okt | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Söderlind Olle | A | 17,5- | 68 | ||||||||
2 | Nilsson Göran | A | 19,4- | 70 | ||||||||
3 | Linderstam Rolf | A | 16,3- | 71 | ||||||||
4 | Petersson Hans | A | 16,6- | 71 | ||||||||
5 | Högberg Bill | A | 20,6- | 71 | ||||||||
6 | Palm Gunnar | A | 19,2- | 72 | ||||||||
7 | Gyllborg Thomas | A | 19,5- | 72 | ||||||||
8 | Brewitz Stig | A | 10,9- | 73 | ||||||||
9 | Cederquist Dan | A | 15,5- | 73 | ||||||||
10 | Fagerberg Sören | A | 18,3- | 73 | ||||||||
11 | Matussek Peter | A | 21,5- | 73 | ||||||||
12 | Appelberg Nils | A | 17,6- | 74 | ||||||||
13 | Osbeck Gunnar | A | 18,3- | 74 | ||||||||
14 | Jacobsson Anders | A | 20,3- | 74 | ||||||||
15 | Gustavsson Stefan | A | 17,8- | 75 | ||||||||
16 | Andersson Bo | A | 19,4- | 75 | ||||||||
17 | Joulamo Tapio | A | 13,4- | 76 | ||||||||
18 | Carlson Jonny | A | 16,1- | 76 | ||||||||
19 | Karlsson Bengt | A | 16,6- | 76 | ||||||||
20 | Nilsson Torbjörn | A | 15,6- | 77 | ||||||||
21 | Kicken Tomas | A | 18,8- | 77 | ||||||||
22 | Andersson Tommy | A | 18,2- | 78 | ||||||||
23 | Pettersson Reine | A | 14,7- | 80 | ||||||||
24 | Agrell Kent | A | 15,0- | 82 | ||||||||
25 | Strömberg Karl-Erik | A | 18,3- | 82 |
Klass B | 03-okt | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Svensson Kennet | B | 23,6- | 69 | ||||||||
2 | Karlsson Gösta | B | 23,6- | 70 | ||||||||
3 | Andersson Magnus | B | 23,0- | 71 | ||||||||
4 | Josefsson Claes | B | 24,5- | 72 | ||||||||
5 | Axelsson Ingemar | B | 26,4- | 73 | ||||||||
6 | Wadman Lars-Ingmar | B | 26,5- | 73 | ||||||||
7 | Lindstén Jahn-Olov | B | 22,0- | 74 | ||||||||
8 | Bergkvist Roger | B | 23,6- | 74 | ||||||||
9 | Gamlén Tomas | B | 23,6- | 74 | ||||||||
10 | Melin Bengt | B | 25,0- | 76 | ||||||||
11 | Nilsson Curt | B | 21,7- | 77 | ||||||||
12 | Högsborn Per | B | 28,2- | 77 | ||||||||
13 | Iderfjell Tomas | B | 22,7- | 79 | ||||||||
14 | Lindahl Thomas | B | 24,0- | 79 | ||||||||
15 | Junesved Boine | B | 20,6- | 80 | ||||||||
16 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,9- | 82 | ||||||||
17 | Hallin Curt | B | 28,0- | 82 | ||||||||
18 | Danielsson Gunnar | B | 24,2- | 86 |
Klass C | 03-okt | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Sternklint Leif | C | 27,4- | 72 | ||||||||
2 | Hultenius Bengt | C | 30,7- | 72 | ||||||||
3 | Ström Jan-Erik | C | 26,1- | 78 | ||||||||
4 | Magnusson Bruno | C | 36,7- | 78 | ||||||||
5 | Lewinsson Bernt | C | 29,3- | 80 | ||||||||
6 | Högberg Göran | C | 25,3- | 81 | ||||||||
7 | Brånedal Staffan | C | 31,7- | 81 | ||||||||
8 | Magnusson Leif | C | 33,6- | 81 | ||||||||
9 | Davidsson Hans O | C | 25,8- | 82 | ||||||||
10 | Martinsson Leif | C | 34,8- | 82 | ||||||||
11 | Karlsson Lars-Åke | C | 36,7- | 82 | ||||||||
12 | Adolfsson Jörgen | C | 27,4- | 83 | ||||||||
13 | Arvidsson Owe | C | 28,4- | 85 | ||||||||
14 | Jönsson Karl Arne | C | 30,3- | 85 | ||||||||
15 | Bonnevier Per-Olof | C | 29,9- | 86 | ||||||||
16 | Gidhammar Tomas | C | 26,8- | 87 | ||||||||
17 | Arthursson Göran | C | 31,1- | 88 | ||||||||
18 | Ström Lennart | C | 33,6- | 88 | ||||||||
19 | Hernell Bernt | C | 25,2- | 89 | ||||||||
20 | Berntsson Bo | C | 35,8- | 91 |
PÅ 13:e hålet var det HIO genom Stig Brewitz - Grattis!