Oldboys Torsdagstävling - 26 september - Röd Tee
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 26-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Gustavsson Stefan | A | 17,5- | 64 | ||||||||
2 | Joulamo Tapio | A | 13,4- | 67 | ||||||||
3 | Nilsson Göran | A | 19,1- | 67 | ||||||||
4 | Cederquist Dan | A | 15,5- | 68 | ||||||||
5 | Carlson Jonny | A | 16,0- | 68 | ||||||||
6 | Palm Gunnar | A | 19,4- | 69 | ||||||||
7 | Osbeck Gunnar | A | 18,5- | 70 | ||||||||
8 | Andersson Bo | A | 19,7- | 70 | ||||||||
9 | Gyllborg Thomas | A | 19,2- | 71 | ||||||||
10 | Agrell Kent | A | 15,3- | 72 | ||||||||
11 | Nilsson Torbjörn | A | 15,6- | 72 | ||||||||
12 | Linderstam Rolf | A | 16,5- | 72 | ||||||||
13 | Jacobsson Anders | A | 20,3- | 72 | ||||||||
14 | Brewitz Stig | A | 10,9- | 73 | ||||||||
15 | Pettersson Reine | A | 14,1- | 73 | ||||||||
16 | Appelberg Nils | A | 17,6- | 73 | ||||||||
17 | Andersson Tommy | A | 18,3- | 73 | ||||||||
18 | Kicken Tomas | A | 18,4- | 73 | ||||||||
19 | Matussek Peter | A | 21,5- | 73 | ||||||||
20 | Karlsson Bengt | A | 16,6- | 74 | ||||||||
21 | Söderlind Olle | A | 17,5- | 74 | ||||||||
22 | Petersson Hans | A | 15,8- | 75 | ||||||||
23 | Petersson Tommy | A | 16,3- | 75 | ||||||||
24 | Strömberg Karl-Erik | A | 18,3- | 75 | ||||||||
25 | Rundberg Krister | A | 18,6- | 75 | ||||||||
26 | Ritheim Samuel | A | 22,1- | 78 | ||||||||
27 | Ahnström Christer | A | 15,7- | 79 | ||||||||
28 | Fagerberg Sören | A | 18,1- | 79 | ||||||||
29 | Högberg Bill | A | 20,6- | 82 |
Klass B | 26-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Gamlén Tomas | B | 23,6- | 71 | ||||||||
2 | Hallman Bo | B | 22,5- | 72 | ||||||||
3 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 23,8- | 72 | ||||||||
4 | Junesved Boine | B | 20,6- | 73 | ||||||||
5 | Karlsson Gösta | B | 23,6- | 74 | ||||||||
6 | Wadman Lars-Ingmar | B | 26,0- | 74 | ||||||||
7 | Svensson Kennet | B | 23,4- | 75 | ||||||||
8 | Melin Bengt | B | 24,9- | 75 | ||||||||
9 | Lindstén Jahn-Olov | B | 21,8- | 76 | ||||||||
10 | Nilsson Curt | B | 21,7- | 77 | ||||||||
11 | Bergkvist Roger | B | 23,3- | 77 | ||||||||
12 | Lindahl Thomas | B | 24,2- | 77 | ||||||||
13 | Danielsson Gunnar | B | 24,4- | 77 | ||||||||
14 | Josefsson Claes | B | 24,5- | 77 | ||||||||
15 | Wennblom Birger | B | 24,3- | 79 | ||||||||
16 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,8- | 80 | ||||||||
17 | Andersson Magnus | B | 23,0- | 80 | ||||||||
18 | Högsborn Per | B | 28,2- | 80 | ||||||||
19 | Axelsson Ingemar | B | 26,3- | 81 |
Klass C | 26-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Magnusson Leif | C | 34,1- | 68 | ||||||||
2 | Karlsson Lars-Åke | C | 37,4- | 68 | ||||||||
3 | Hultenius Bengt | C | 30,6- | 69 | ||||||||
4 | Ström Jan-Erik | C | 25,8- | 70 | ||||||||
5 | Sternklint Leif | C | 27,7- | 71 | ||||||||
6 | Högberg Göran | C | 25,1- | 72 | ||||||||
7 | Gidhammar Tomas | C | 26,8- | 74 | ||||||||
8 | Arvidsson Owe | C | 28,4- | 74 | ||||||||
9 | Claesson Kenneth | C | 33,3- | 74 | ||||||||
10 | Davidsson Hans O | C | 26,0- | 76 | ||||||||
11 | Hernell Bernt | C | 25,8- | 78 | ||||||||
12 | Lewinsson Bernt | C | 29,0- | 82 | ||||||||
13 | Arthursson Göran | C | 31,1- | 83 | ||||||||
14 | Brånedal Staffan | C | 31,7- | 87 | ||||||||
15 | Martinsson Leif | C | 34,4- | 88 | ||||||||
16 | Jönsson Karl Arne | C | 30,3- | 94 | ||||||||
17 | Ström Lennart | C | 33,6- | 96 |
Närmast på 13:e hålet: Stig Brewits 1,40 m