Oldboys Torsdagstävling - 5 september - Röd Tee
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 05-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Linderstam Rolf | A | 17,1- | 66 | ||||||||
2 | Rundberg Krister | A | 19,1- | 69 | ||||||||
3 | Andersson Bo | A | 21,6- | 69 | ||||||||
4 | Brewitz Stig | A | 11,9- | 70 | ||||||||
5 | Osbeck Gunnar | A | 20,3- | 70 | ||||||||
6 | Matussek Peter | A | 20,9- | 71 | ||||||||
7 | Cederquist Dan | A | 15,0- | 72 | ||||||||
8 | Gustavsson Stefan | A | 18,8- | 72 | ||||||||
9 | Gyllborg Thomas | A | 19,7- | 72 | ||||||||
10 | Karlsson Bengt | A | 16,9- | 73 | ||||||||
11 | Nilsson Torbjörn | A | 16,0- | 74 | ||||||||
12 | Petersson Hans | A | 16,4- | 74 | ||||||||
13 | Ahnström Christer | A | 16,7- | 74 | ||||||||
14 | Franzén Gunnar | A | 16,7- | 75 | ||||||||
15 | Jacobsson Anders | A | 19,8- | 75 | ||||||||
16 | Strömberg Karl-Erik | A | 18,0- | 76 | ||||||||
17 | Fagerberg Sören | A | 18,9- | 76 | ||||||||
18 | Petersson Tommy | A | 16,3- | 77 | ||||||||
19 | Söderlind Olle | A | 18,0- | 77 | ||||||||
20 | Högberg Bill | A | 20,0- | 77 | ||||||||
21 | Kicken Tomas | A | 18,0- | 78 | ||||||||
22 | Ritheim Samuel | A | 21,3- | 78 | ||||||||
23 | Carlson Jonny | A | 16,8- | 80 | ||||||||
24 | Svensson Tomas | A | 15,7- | 82 | ||||||||
25 | Pettersson Reine | A | 14,1- | 83 | ||||||||
26 | Elfgaard Lasse | A | 14,8- | 84 | ||||||||
27 | Agrell Kent | A | 14,8- | 86 |
Klass B | 05-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Hallman Bo | B | 23,7- | 68 | ||||||||
2 | Junesved Boine | B | 20,8- | 71 | ||||||||
3 | Lindahl Thomas | B | 22,8- | 71 | ||||||||
4 | Almqvist Evert | B | 24,4- | 71 | ||||||||
5 | Danielsson Gunnar | B | 24,9- | 71 | ||||||||
6 | Lindstén Jahn-Olov | B | 22,1- | 72 | ||||||||
7 | Svensson Kennet | B | 23,4- | 72 | ||||||||
8 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 24,2- | 72 | ||||||||
9 | Fransson Göran | B | 22,8- | 74 | ||||||||
10 | Andersson Magnus | B | 22,9- | 74 | ||||||||
11 | Karlsson Gösta | B | 23,4- | 74 | ||||||||
12 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,5- | 75 | ||||||||
13 | Melin Bengt | B | 23,7- | 75 | ||||||||
14 | Gamlén Tomas | B | 24,0- | 76 | ||||||||
15 | Axelsson Ingemar | B | 26,5- | 77 | ||||||||
16 | Kvick Ulf | B | 20,1- | 78 | ||||||||
17 | Bergkvist Roger | B | 24,2- | 78 | ||||||||
18 | Wadman Lars-Ingmar | B | 25,1- | 79 | ||||||||
19 | Josefsson Claes | B | 24,3- | 81 | ||||||||
20 | Landén Ulf | B | 25,6- | 83 | ||||||||
21 | Högsborn Per | B | 27,6- | 83 |
Klass C | 05-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Andersson Åke | C | 34,1- | 67 | ||||||||
2 | Hultenius Bengt | C | 30,5- | 70 | ||||||||
3 | Sternklint Leif | C | 27,9- | 72 | ||||||||
4 | Ström Jan-Erik | C | 25,8- | 73 | ||||||||
5 | Florin Ove | C | 31,2- | 73 | ||||||||
6 | Davidsson Hans O | C | 26,4- | 74 | ||||||||
7 | Gidhammar Tomas | C | 27,1- | 74 | ||||||||
8 | Arvidsson Owe | C | 28,2- | 74 | ||||||||
9 | Bonnevier Per-Olof | C | 31,2- | 74 | ||||||||
10 | Martinsson Leif | C | 34,5- | 74 | ||||||||
11 | Karlsson Lars-Åke | C | 37,5- | 76 | ||||||||
12 | Hallin Göran | C | 29,0- | 77 | ||||||||
13 | Magnusson Leif | C | 34,0- | 77 | ||||||||
14 | Birgersson Vincent | C | 34,8- | 77 | ||||||||
15 | Magnusson Bruno | C | 37,0- | 80 | ||||||||
16 | Högberg Göran | C | 24,8- | 81 | ||||||||
17 | Adolfsson Jörgen | C | 27,1- | 81 | ||||||||
18 | Brånedal Staffan | C | 30,6- | 86 | ||||||||
19 | Claesson Kenneth | C | 33,0- | 86 | ||||||||
20 | Ström Lennart | C | 33,6- | 87 | ||||||||
21 | Lewinsson Bernt | C | 29,1- | 96 | ||||||||
22 | Berntsson Bo | C | 37,0- | 96 |
Närmast hål på 13:e Ulf Landen 1,57 m
Vi hade även en HIO av Krister Rundberg på 7:e hålet - Grattis!