Oldboys Torsdagstävling - 15 augusti - Röd Tee
Resultat
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 15-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Brewitz Stig | A | 13,8- | 65 | ||||||||
2 | Linderstam Rolf | A | 17,4- | 67 | ||||||||
3 | Agrell Kent | A | 17,7- | 68 | ||||||||
4 | Gustavsson Stefan | A | 19,9- | 69 | ||||||||
5 | Cederquist Dan | A | 15,5- | 70 | ||||||||
6 | Rundberg Krister | A | 18,7- | 70 | ||||||||
7 | Osbeck Gunnar | A | 20,3- | 71 | ||||||||
8 | Petersson Hans | A | 15,8- | 72 | ||||||||
9 | Söderlind Olle | A | 17,3- | 72 | ||||||||
10 | Appelberg Nils | A | 18,6- | 72 | ||||||||
11 | Fagerberg Sören | A | 18,7- | 72 | ||||||||
12 | Strömberg Karl-Erik | A | 19,0- | 72 | ||||||||
13 | Karlsson Bengt | A | 17,4- | 73 | ||||||||
14 | Kicken Tomas | A | 17,8- | 73 | ||||||||
15 | Andersson Bo | A | 21,4- | 73 | ||||||||
16 | Pettersson Reine | A | 13,3- | 76 | ||||||||
17 | Franzén Gunnar | A | 16,8- | 76 | ||||||||
18 | Ahnström Christer | A | 17,6- | 76 | ||||||||
19 | Persson Per-Olof | A | 18,1- | 76 | ||||||||
20 | Nilsson Torbjörn | A | 16,3- | 77 | ||||||||
21 | Ritheim Samuel | A | 14,2- | 78 | ||||||||
22 | Petersson Tommy | A | 16,1- | 78 | ||||||||
23 | Gyllborg Thomas | A | 18,5- | 78 | ||||||||
24 | Jacobsson Anders | A | 19,3- | 78 | ||||||||
25 | Matussek Peter | A | 20,4- | 80 | ||||||||
26 | Andersson Tommy | A | 15,6- | 81 | ||||||||
27 | Högberg Bill | A | 19,8- | 82 |
Klass B | 15-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,9- | 71 | ||||||||
2 | Bergkvist Roger | B | 23,9- | 71 | ||||||||
3 | Hallman Bo | B | 24,2- | 71 | ||||||||
4 | Gamlén Tomas | B | 24,4- | 71 | ||||||||
5 | Josefsson Claes | B | 24,5- | 72 | ||||||||
6 | Danielsson Gunnar | B | 24,9- | 72 | ||||||||
7 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 24,9- | 73 | ||||||||
8 | Wadman Lars-Ingmar | B | 25,1- | 73 | ||||||||
9 | Andersson Magnus | B | 23,2- | 74 | ||||||||
10 | Melin Bengt | B | 24,0- | 74 | ||||||||
11 | Junesved Boine | B | 20,8- | 75 | ||||||||
12 | Iderfjell Tomas | B | 23,0- | 77 | ||||||||
13 | Lindahl Thomas | B | 22,8- | 78 | ||||||||
14 | Svensson Kennet | B | 22,5- | 79 | ||||||||
15 | Almqvist Evert | B | 23,1- | 79 | ||||||||
16 | Karlsson Gösta | B | 22,0- | 80 | ||||||||
17 | Axelsson Ingemar | B | 25,7- | 83 | ||||||||
18 | Högsborn Per | B | 27,6- | 83 | ||||||||
19 | Wennblom Birger | B | 23,9- | 87 | ||||||||
20 | Landén Ulf | B | 25,5- | 87 |
Klass C | 15-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Gidhammar Tomas | C | 30,5- | 64 | ||||||||
2 | Davidsson Hans O | C | 26,8- | 69 | ||||||||
3 | Högberg Göran | C | 25,1- | 70 | ||||||||
4 | Andersson Åke | C | 34,1- | 71 | ||||||||
5 | Brånedal Staffan | C | 30,6- | 72 | ||||||||
6 | Arvidsson Owe | C | 28,1- | 73 | ||||||||
7 | Lewinsson Bernt | C | 29,4- | 73 | ||||||||
8 | Adolfsson Jörgen | C | 28,2- | 74 | ||||||||
9 | Hultenius Bengt | C | 30,1- | 74 | ||||||||
10 | Bonnevier Per-Olof | C | 32,3- | 75 | ||||||||
11 | Sternklint Leif | C | 27.9- | 77 | ||||||||
12 | Florin Ove | C | 31,1- | 77 | ||||||||
13 | Claesson Kenneth | C | 33,0- | 77 | ||||||||
14 | Hernell Bernt | C | 26,6- | 78 | ||||||||
15 | Martinsson Leif | C | 34,4- | 82 | ||||||||
16 | Birgersson Vincent | C | 34,3- | 83 | ||||||||
17 | Arthursson Göran | C | 31,2- | 85 | ||||||||
18 | Magnusson Bruno | C | 37,0- | 85 | ||||||||
19 | Ström Lennart | C | 32,8- | 87 | ||||||||
20 | Karlsson Lars-Åke | C | 39,6- | 89 |
Närmast hål på hål 13 - Gösta Karlsson 1,59 m