Oldboys Torsdagstävling - 1 augusti - Röd Tee
Resultat
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 01-aug - Justerat | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Karlsson Bengt | A | 19,5- | 63 | ||||||||
2 | Gustavsson Stefan | A | 20,3- | 68 | ||||||||
3 | Joulamo Tapio | A | 12,7- | 69 | ||||||||
4 | Cederquist Dan | A | 15,5- | 69 | ||||||||
5 | Brewitz Stig | A | 14,9- | 70 | ||||||||
6 | Söderlind Olle | A | 17,8- | 70 | ||||||||
7 | Strömberg Karl-Erik | A | 20,0- | 70 | ||||||||
8 | Elfgaard Lasse | A | 14,4- | 71 | ||||||||
9 | Ahnström Christer | A | 17,7- | 71 | ||||||||
10 | Kicken Tomas | A | 17,9- | 71 | ||||||||
11 | Persson Per-Olof | A | 17,6- | 73 | ||||||||
12 | Osbeck Gunnar | A | 19,7- | 73 | ||||||||
13 | Agrell Kent | A | 17,0- | 74 | ||||||||
14 | Högberg Bill | A | 20,0- | 74 | ||||||||
15 | Pettersson Reine | A | 13,6- | 75 | ||||||||
16 | Nilsson Torbjörn | A | 15,7- | 75 | ||||||||
17 | Rundberg Krister | A | 18,6- | 75 | ||||||||
18 | Svensson Tomas | A | 17,1- | 77 | ||||||||
19 | Fagerberg Sören | A | 20,7- | 78 | ||||||||
20 | Linderstam Rolf | A | 17,4- | 79 | ||||||||
21 | Franzén Gunnar | A | 16,3- | 85 | ||||||||
22 | Jacobsson Anders | A | 19,2- | 86 |
Klass B | 01-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Kvick Ulf | B | 22,2- | 67 | ||||||||
2 | Hallman Bo | B | 25,1- | 67 | ||||||||
3 | Junesved Boine | B | 21,4- | 68 | ||||||||
4 | Svensson Kennet | B | 22,9- | 69 | ||||||||
5 | Lindstén Jahn-Olov | B | 22,5- | 70 | ||||||||
6 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,4- | 72 | ||||||||
7 | Almqvist Evert | B | 22,1- | 72 | ||||||||
8 | Melin Bengt | B | 25,2- | 72 | ||||||||
9 | Wadman Lars-Ingmar | B | 24,1- | 73 | ||||||||
10 | Nilsson Curt | B | 23,0- | 74 | ||||||||
11 | Wennblom Birger | B | 23,9- | 77 | ||||||||
12 | Gamlén Tomas | B | 24,3- | 77 | ||||||||
13 | Josefsson Claes | B | 24,5- | 78 | ||||||||
14 | Karlsson Gösta | B | 22,0- | 81 | ||||||||
15 | Landén Ulf | B | 25,4- | 81 | ||||||||
16 | Högsborn Per | B | 26,9- | 81 | ||||||||
17 | Axelsson Ingemar | B | 25,4- | 86 |
Klass C | 01-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Bonnevier Per-Olof | C | 35,8- | 61 | ||||||||
2 | Birgersson Vincent | C | 34,1- | 66 | ||||||||
3 | Karlsson Lars-Åke | C | 40,1- | 66 | ||||||||
4 | Lewinsson Bernt | C | 29,0- | 69 | ||||||||
5 | Ström Jan-Erik | C | 26,2- | 74 | ||||||||
6 | Arvidsson Owe | C | 28,0- | 76 | ||||||||
7 | Martinsson Leif | C | 34,4- | 76 | ||||||||
8 | Magnusson Leif | C | 34,9- | 77 | ||||||||
9 | Hernell Bernt | C | 26,4- | 79 | ||||||||
10 | Hallin Göran | C | 29,3- | 79 | ||||||||
11 | Andersson Åke | C | 33,9- | 79 | ||||||||
12 | Högberg Göran | C | 24,4- | 80 | ||||||||
13 | Davidsson Hans O | C | 26,9- | 82 | ||||||||
14 | Sternklint Leif | C | 28,6- | 82 | ||||||||
15 | Gidhammar Tomas | C | 30,5- | 82 | ||||||||
16 | Hultenius Bengt | C | 29,5- | 83 | ||||||||
17 | Brånedal Staffan | C | 30,3- | 84 | ||||||||
18 | Florin Ove | C | 30,6- | 84 | ||||||||
19 | Magnusson Bruno | C | 36,8- | 86 | ||||||||
20 | Arthursson Göran | C | 31,3- | 87 | ||||||||
21 | Jönsson Karl Arne | C | 29,1- | 89 | ||||||||
22 | Ström Lennart | C | 32,8- | 89 |
Närmast hål på 13:e: Stig Brewitz 1,80 m