Oldboys Torsdagstävling - 23 maj - Röd Tee
Resultat
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 23-maj | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Pettersson Reine | A | 15,4- | 68 | ||||||||
2 | Högberg Bill | A | 19,2- | 68 | ||||||||
3 | Rundberg Krister | A | 18,7- | 69 | ||||||||
4 | Andersson Tommy | A | 16,4- | 70 | ||||||||
5 | Gyllborg Thomas | A | 18,5- | 70 | ||||||||
6 | Kicken Tomas | A | 18,8- | 70 | ||||||||
7 | Persson Per-Olof | A | 16,8- | 71 | ||||||||
8 | Ritheim Samuel | A | 21,0- | 71 | ||||||||
9 | Joulamo Tapio | A | 12,2- | 72 | ||||||||
10 | Svensson Tomas | A | 18,4- | 72 | ||||||||
11 | Appelberg Nils | A | 18,5- | 72 | ||||||||
12 | Osbeck Gunnar | A | 19,1- | 72 | ||||||||
13 | Elfgaard Lasse | A | 13,4- | 73 | ||||||||
14 | Fagerberg Sören | A | 18,9- | 73 | ||||||||
15 | Linderstam Rolf | A | 17,5- | 74 | ||||||||
16 | Agrell Kent | A | 17,7- | 74 | ||||||||
17 | Nilsson Torbjörn | A | 18,1- | 74 | ||||||||
18 | Brewitz Stig | A | 15,4- | 75 | ||||||||
19 | Carlson Jonny | A | 15,7- | 75 | ||||||||
20 | Petersson Hans | A | 14,8- | 77 | ||||||||
21 | Gustavsson Stefan | A | 19,6- | 77 | ||||||||
22 | Andersson Bo | A | 20,2- | 77 | ||||||||
23 | Petersson Tommy | A | 18,0- | 78 | ||||||||
24 | Cederquist Dan | A | 13,2- | 79 | ||||||||
25 | Matussek Peter | A | 20,0- | 80 | ||||||||
26 | Strömberg Karl-Erik | A | 20,0- | 84 | ||||||||
27 | Jacobsson Anders | A | 18,4- | 86 | ||||||||
28 | Söderlind Olle | A | 15,9- | 90 |
Klass B | 23-maj | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Hallman Bo | B | 24,5- | 70 | ||||||||
2 | Junesved Boine | B | 20,7- | 72 | ||||||||
3 | Wadman Lars-Ingmar | B | 23,8- | 72 | ||||||||
4 | Andersson Magnus | B | 22,6- | 73 | ||||||||
5 | Josefsson Göran | B | 21,9- | 74 | ||||||||
6 | Lindstén Jahn-Olov | B | 22,2- | 74 | ||||||||
7 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 23,8- | 74 | ||||||||
8 | Gustavsson Bo | B | 23,4- | 75 | ||||||||
9 | Landén Ulf | B | 24,5- | 75 | ||||||||
10 | Almqvist Evert | B | 23,3- | 76 | ||||||||
11 | Axelsson Ingemar | B | 25,1- | 76 | ||||||||
12 | Kvick Ulf | B | 20,9- | 77 | ||||||||
13 | Iderfjell Tomas | B | 22,1- | 77 | ||||||||
14 | Melin Bengt | B | 24,5- | 77 | ||||||||
15 | Fast Kenth | B | 22,2- | 78 | ||||||||
16 | Fredriksson Roland | B | 23,6- | 78 | ||||||||
17 | Svensson Kennet | B | 22,7- | 79 | ||||||||
18 | Nilsson Curt | B | 23,2- | 79 | ||||||||
19 | Hallin Curt | B | 23,9- | 79 | ||||||||
20 | Josefsson Claes | B | 22,1- | 81 | ||||||||
21 | Hjärtkvist Rolf | B | 21,7- | 82 | ||||||||
22 | Bergkvist Roger | B | 23,3- | 83 | ||||||||
23 | Karlsson Gösta | B | 21,1- | 84 | ||||||||
24 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,1- | 88 | ||||||||
25 | Högsborn Per | B | 23,5- | 93 | ||||||||
26 | Gustafsson Rolf | B | 22,5- | 94 |
Klass C | 23-maj | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Gidhammar Tomas | C | 30,8- | 69 | ||||||||
2 | Arvidsson Owe | C | 28,3- | 72 | ||||||||
3 | Hernell Bernt | C | 28,6- | 72 | ||||||||
4 | Hallin Göran | C | 29,4- | 72 | ||||||||
5 | Högberg Göran | C | 25,4- | 73 | ||||||||
6 | Lewinsson Bernt | C | 27,4- | 73 | ||||||||
7 | Tjäder Bo | C | 49,9- | 73 | ||||||||
8 | Ström Jan-Erik | C | 26,9- | 75 | ||||||||
9 | Hultenius Bengt | C | 29,1- | 75 | ||||||||
10 | Davidsson Hans O | C | 26,1- | 76 | ||||||||
11 | Bonnevier Per-Olof | C | 35,0- | 77 | ||||||||
12 | Adolfsson Jörgen | C | 28,0- | 78 | ||||||||
13 | Andersson Åke | C | 32,6- | 78 | ||||||||
14 | Magnusson Bruno | C | 35,8- | 78 | ||||||||
15 | Claesson Kenneth | C | 31,0- | 80 | ||||||||
16 | Karlsson Lars-Åke | C | 41,3- | 80 | ||||||||
17 | Florin Ove | C | 28,8- | 83 | ||||||||
18 | Birgersson Vincent | C | 32,6- | 87 | ||||||||
19 | Ström Lennart | C | 32,8- | 94 |
Närmast hål på hål 13: Bernt Hernell 4,25 m