Oldboys Torsdagstävling - 2 maj - Röd Tee
Resultat
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 02-maj | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Carlson Jonny | A | 15,8- | 70 | ||||||||
2 | Appelberg Nils | A | 17,2- | 70 | ||||||||
3 | Andersson Bo | A | 19,8- | 70 | ||||||||
4 | Andersson Tommy | A | 15,8- | 71 | ||||||||
5 | Söderlind Olle | A | 15,9- | 73 | ||||||||
6 | Svensson Tomas | A | 17,9- | 73 | ||||||||
7 | Linderstam Rolf | A | 17,5- | 74 | ||||||||
8 | Gyllborg Thomas | A | 18,8- | 74 | ||||||||
9 | Högberg Bill | A | 19,2- | 74 | ||||||||
10 | Petersson Hans | A | 13,4- | 75 | ||||||||
11 | Pettersson Reine | A | 15,4- | 75 | ||||||||
12 | Karlsson Bengt | A | 19,1- | 75 | ||||||||
13 | Agrell Kent | A | 19,8- | 75 | ||||||||
14 | Franzén Gunnar | A | 16,3- | 76 | ||||||||
15 | Rundberg Krister | A | 17,8- | 76 | ||||||||
16 | Nilsson Torbjörn | A | 18,1- | 76 | ||||||||
17 | Fagerberg Sören | A | 18,6- | 76 | ||||||||
18 | Persson Per-Olof | A | 16,7- | 77 | ||||||||
19 | Elfgaard Lasse | A | 14,2- | 78 | ||||||||
20 | Matussek Peter | A | 19,3- | 78 | ||||||||
21 | Ahnström Christer | A | 15,1- | 79 | ||||||||
22 | Brewitz Stig | A | 14,4- | 80 | ||||||||
23 | Jacobsson Anders | A | 17,6- | 81 | ||||||||
24 | Petersson Tommy | A | 16,6- | 82 | ||||||||
25 | Gustavsson Stefan | A | 17,6- | 82 | ||||||||
26 | Ritheim Samuel | A | 19,1- | 82 | ||||||||
27 | Strömberg Karl-Erik | A | 18,8- | 83 | ||||||||
28 | Landén Bengt | A | 17,2- | 90 |
Klass B | 02-maj | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Andersson Magnus | B | 23,0- | 71 | ||||||||
2 | Lundin Carl-Gustav | B | 20,8- | 73 | ||||||||
3 | Almqvist Evert | B | 24,2- | 74 | ||||||||
4 | Kvick Ulf | B | 20,8- | 75 | ||||||||
5 | Lindstén Jahn-Olov | B | 21,6- | 76 | ||||||||
6 | Iderfjell Tomas | B | 21,7- | 76 | ||||||||
7 | Melin Bengt | B | 24,2- | 76 | ||||||||
8 | Nilsson Curt | B | 22,6- | 77 | ||||||||
9 | Danielsson Gunnar | B | 23,9- | 77 | ||||||||
10 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 22,4- | 78 | ||||||||
11 | Wadman Lars-Ingmar | B | 23,5- | 79 | ||||||||
12 | Fast Kenth | B | 21,2- | 80 | ||||||||
13 | Karlsson Gösta | B | 21,0- | 81 | ||||||||
14 | Svensson Kennet | B | 24,7- | 81 | ||||||||
15 | Wennblom Birger | B | 23,6- | 82 | ||||||||
16 | Josefsson Claes | B | 22,0- | 83 | ||||||||
17 | Bergkvist Roger | B | 22,4- | 83 | ||||||||
18 | Axelsson Ingemar | B | 22,3- | 84 | ||||||||
19 | Gamlén Tomas | B | 22,8- | 84 | ||||||||
20 | Gustafsson Rolf | B | 21,7- | 85 | ||||||||
21 | Landén Ulf | B | 24,6- | 87 | ||||||||
22 | Lindahl Thomas | B | 22,4- | 90 | ||||||||
23 | Högsborn Per | B | 23,3- | 92 |
Klass C | 02-maj | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Arvidsson Owe | C | 28,5- | 69 | ||||||||
2 | Davidsson Hans O | C | 25,9- | 71 | ||||||||
3 | Hernell Bernt | C | 28,6- | 75 | ||||||||
4 | Ström Jan-Erik | C | 26,8- | 76 | ||||||||
5 | Sternklint Leif | C | 27,3- | 76 | ||||||||
6 | Andersson Åke | C | 32,3- | 76 | ||||||||
7 | Carlsson Sven-Olof | C | 34,6- | 76 | ||||||||
8 | Tjäder Bo | C | 47,4- | 76 | ||||||||
9 | Berntsson Bo | C | 35,5- | 77 | ||||||||
10 | Karlsson Lars-Åke | C | 42,3- | 77 | ||||||||
11 | Bonnevier Per-Olof | C | 34,9- | 78 | ||||||||
12 | Adolfsson Jörgen | C | 27,3- | 80 | ||||||||
13 | Hultenius Bengt | C | 27,9- | 80 | ||||||||
14 | Hallin Göran | C | 29,0- | 82 | ||||||||
15 | Florin Ove | C | 29,0- | 83 | ||||||||
16 | Martinsson Leif | C | 34,0- | 84 | ||||||||
17 | Lewinsson Bernt | C | 26,1- | 85 | ||||||||
18 | Ström Lennart | C | 32,5- | 85 | ||||||||
19 | Magnusson Bruno | C | 35,8- | 86 | ||||||||
20 | Birgersson Vincent | C | 32,6- | 91 |
Närmast hål på hål 13: Rolf Linderstam 1,39m