A-klassen - 27 Juni | Hcp | Res | Poäng | |||
1 | Emil | Andersson | 0 | 70 | 10 | |
2 | Jonas | Axelsson | 9 | 70 | 9 | |
3 | Benny | Andersson | 13 | 70 | 8 | |
4 | Johan | Adolfsson | 7 | 71 | 7 | |
5 | Anders | Blomqvist | 12 | 72 | 6 | |
6 | Ludvig | Magnusson | 13 | 72 | 5 | |
7 | Jacob | Flood | -2 | 73 | 4 | |
8 | Fredrik | Larsson | 14 | 73 | 3 | |
9 | Mattias | Svensson | 14 | 74 | 2 | |
10 | Hans | Johansson | 2 | 75 | 1 | |
11 | Mikael | Sjödin | 8 | 75 | ||
12 | Ole | Willumsen | 8 | 75 | ||
13 | Johan | Karlsson | 2 | 76 | ||
14 | Peter | Eriksson | 6 | 76 | ||
15 | Robert | Landin | 12 | 76 | ||
16 | Thomas | Andersson | 8 | 77 | ||
17 | Daniel | Ström | 14 | 77 | ||
18 | Andreas | Larsson | 14 | 77 | ||
19 | Kent | Johansson | 2 | 78 | ||
20 | Torbjörn | Carlsson | 8 | 78 | ||
21 | Jesper | Möller | 9 | 78 | ||
22 | Lennart | Holm | 13 | 78 | ||
23 | Andreas | Almqvist | 3 | 82 | ||
24 | Dan | Nilsson | 8 | 84 | ||
25 | Jacob | Magnusson | 8 | 87 | ||
26 | Anders | Landin | 10 | 88 | ||
Hål 1 - 9 | ||||||
1 | Benny | Andersson | 32 | 3 | ||
2 | Ludvig | Magnusson | 33 | 2 | ||
3 | Emil | Andersson | 34 | 1 | ||
Hål 10 - 18 | ||||||
1 | Jacob | Flood | 33 | 3 | ||
2 | Jonas | Axelsson | 34 | 2 | ||
3 | Anders | Blomqvist | 34 | 1 | ||
B-klassen - 27 Juni | Hcp | Res | Poäng | |||
1 | Stefan | Johansson | 15 | 66 | 10 | |
2 | Kari | Nevala | 25 | 67 | 9 | |
3 | Magnus | Sönnermyr | 17 | 68 | 8 | |
4 | Mikael | Persson | 20 | 68 | 7 | |
5 | Thomas | Jonsson | 23 | 69 | 6 | |
6 | Gunnar | Dahl | 14 | 71 | 5 | |
7 | Anders | Fransson | 15 | 72 | 4 | |
8 | Joel | Martinsson | 23 | 72 | 3 | |
9 | Karl-Magnus | Lindgren | 20 | 73 | 2 | |
10 | Mikael | Grandt | 25 | 73 | 1 | |
11 | Peter | Magnusson | 24 | 75 | ||
12 | Lasse | Petersson | 25 | 75 | ||
13 | Ulf | Sundberg | 14 | 76 | ||
14 | Krister | Rydh | 31 | 76 | ||
15 | Tord | Haskovec | 16 | 77 | ||
16 | Göran | Hallman | 21 | 77 | ||
17 | Krister | Rundberg | 16 | 78 | ||
18 | Jan | Samuelsson | 21 | 78 | ||
19 | Ulf | Danielsson | 15 | 80 | ||
20 | Mats | Yngwe | 19 | 80 | ||
21 | Hans | Hakeberg | 18 | 81 | ||
22 | Tom | Bengtsson | 25 | 82 | ||
23 | Hampus | Bergström | 26 | 84 | ||
24 | Christer | Särenholm | 19 | 86 | ||
RTD | Anders | Gustafsson | 18 | |||
Hål 1 - 9 | ||||||
1 | Magnus | Sönnermyr | 32 | 3 | ||
2 | Joel | Martinsson | 32 | 2 | ||
3 | Thomas | Jonsson | 32 | 1 | ||
Hål 10 - 18 | ||||||
1 | Stefan | Johansson | 33 | 3 | ||
2 | Kari | Nevala | 33 | 2 | ||
3 | Mikael | Grandt | 34 | 1 | ||
- Tee: Röd tee
- Hål: 18