A-klassen - 20 Juni | Hcp | Res | Poäng | |||
1 | Emil | Andersson | 4 | 71 | 10 | |
2 | Jesper | Möller | 14 | 72 | 9 | |
3 | Mikael | Sjödin | 12 | 73 | 8 | |
4 | Jacob | Magnusson | 13 | 74 | 7 | |
5 | Lennart | Holm | 17 | 74 | 6 | |
6 | Hans | Johansson | 5 | 76 | 5 | |
7 | Johan | Karlsson | 6 | 77 | 4 | |
8 | Daniel | Lidström | 12 | 77 | 3 | |
9 | Jonas | Axelsson | 13 | 77 | 2 | |
10 | Robert | Landin | 16 | 77 | 1 | |
11 | Ole | Willumsen | 12 | 78 | ||
12 | Benny | Andersson | 18 | 78 | ||
13 | Viggo | Olsson | 10 | 79 | ||
14 | Andreas | Almqvist | 7 | 81 | ||
15 | Dan | Nilsson | 12 | 81 | ||
16 | Jacob | Flood | 2 | 83 | ||
17 | Thomas | Andersson | 13 | 83 | ||
18 | Fredrik | Larsson | 18 | 83 | ||
19 | Ludvig | Magnusson | 17 | 85 | ||
20 | Anders | Landin | 14 | 97 | ||
Hål 1 - 9 | ||||||
1 | Mikael | Sjödin | 32 | 3 | ||
2 | Emil | Andersson | 34 | 2 | ||
3 | Jesper | Möller | 34 | 1 | ||
Hål 10 - 18 | ||||||
1 | Jacob | Magnusson | 36 | 3 | ||
2 | Lennart | Holm | 36 | 2 | ||
3 | Emil | Andersson | 37 | 1 | ||
B-klassen - 20 Juni | Hcp | Res | Poäng | |||
1 | Magnus | Sönnermyr | 22 | 70 | 10 | |
2 | Peter | Magnusson | 30 | 70 | 9 | |
3 | Daniel | Ström | 19 | 72 | 8 | |
4 | Tord | Haskovec | 21 | 73 | 7 | |
5 | Göran | Hallman | 25 | 74 | 6 | |
6 | Gunnar | Dahl | 19 | 78 | 5 | |
7 | Ulf | Sundberg | 19 | 78 | 4 | |
8 | Lasse | Petersson | 31 | 78 | 3 | |
9 | Joel | Martinsson | 28 | 79 | 2 | |
10 | Jan | Samuelsson | 26 | 80 | 1 | |
11 | Mikael | Grandt | 29 | 80 | ||
12 | Tom | Bengtsson | 31 | 80 | ||
13 | Krister | Rydh | 36 | 80 | ||
14 | Stefan | Johansson | 20 | 81 | ||
15 | Anders | Gustafsson | 23 | 81 | ||
16 | Thomas | Jonsson | 28 | 81 | ||
17 | Kari | Nevala | 30 | 81 | ||
18 | Lars Gunnar | Gustavsson | 31 | 82 | ||
19 | Anders | Fransson | 19 | 85 | ||
Hål 1 - 9 | ||||||
1 | Magnus | Sönnermyr | 31 | 3 | ||
2 | Mikael | Grandt | 33 | 2 | ||
3 | Peter | Magnusson | 35 | 1 | ||
Hål 10 - 18 | ||||||
1 | Peter | Magnusson | 35 | 3 | ||
2 | Daniel | Ström | 36 | 2 | ||
3 | Tord | Haskovec | 36 | 1 | ||
- Tee: Gul tee
- Hål: 18