Oldboys Torsdagstävling - 19 september - Röd Tee
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 19-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Osbeck Gunnar | A | 20,6- | 62 | ||||||||
2 | Gustavsson Stefan | A | 18,8- | 64 | ||||||||
3 | Carlson Jonny | A | 17,1- | 66 | ||||||||
4 | Andersson Bo | A | 21,1- | 68 | ||||||||
5 | Strömberg Karl-Erik | A | 18,6- | 69 | ||||||||
6 | Rundberg Krister | A | 18,8- | 70 | ||||||||
7 | Palm Gunnar | A | 19,8- | 70 | ||||||||
8 | Brewitz Stig | A | 11,4- | 71 | ||||||||
9 | Nilsson Torbjörn | A | 15,7- | 71 | ||||||||
10 | Söderlind Olle | A | 18,0- | 71 | ||||||||
11 | Nilsson Göran | A | 19,1- | 73 | ||||||||
12 | Agrell Kent | A | 14,9- | 74 | ||||||||
13 | Cederquist Dan | A | 15,1- | 74 | ||||||||
14 | Gyllborg Thomas | A | 19,8- | 74 | ||||||||
15 | Linderstam Rolf | A | 16,7- | 75 | ||||||||
16 | Appelberg Nils | A | 17,2- | 75 | ||||||||
17 | Jacobsson Anders | A | 20,3- | 75 | ||||||||
18 | Karlsson Bengt | A | 16,6- | 76 | ||||||||
19 | Fagerberg Sören | A | 19,0- | 76 | ||||||||
20 | Matussek Peter | A | 21,5- | 76 | ||||||||
21 | Ahnström Christer | A | 15,7- | 78 | ||||||||
22 | Svensson Tomas | A | 15,7- | 78 | ||||||||
23 | Elfgaard Lasse | A | 15,8- | 78 | ||||||||
24 | Petersson Tommy | A | 16,3- | 78 | ||||||||
25 | Andersson Tommy | A | 17,0- | 78 | ||||||||
26 | Högberg Bill | A | 20,4- | 78 | ||||||||
27 | Ritheim Samuel | A | 21,7- | 79 | ||||||||
28 | Pettersson Reine | A | 14,1- | 80 | ||||||||
29 | Joulamo Tapio | A | 13,4- | 82 | ||||||||
30 | Kicken Tomas | A | 18,1- | 88 |
Klass B | 19-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 24,1- | 70 | ||||||||
2 | Junesved Boine | B | 20,7- | 73 | ||||||||
3 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,5- | 74 | ||||||||
4 | Nilsson Curt | B | 21,9- | 74 | ||||||||
5 | Josefsson Claes | B | 24,2- | 74 | ||||||||
6 | Axelsson Ingemar | B | 26,4- | 74 | ||||||||
7 | Iderfjell Tomas | B | 23,2- | 75 | ||||||||
8 | Svensson Kennet | B | 23,4- | 75 | ||||||||
9 | Andersson Magnus | B | 22,9- | 76 | ||||||||
10 | Landén Ulf | B | 25,6- | 76 | ||||||||
11 | Kvick Ulf | B | 20,1- | 78 | ||||||||
12 | Lindstén Jahn-Olov | B | 21,7- | 78 | ||||||||
13 | Wadman Lars-Ingmar | B | 25,1- | 78 | ||||||||
14 | Wennblom Birger | B | 24,3- | 79 | ||||||||
15 | Josefsson Göran | B | 23,6- | 81 | ||||||||
16 | Bergkvist Roger | B | 23,3- | 84 | ||||||||
17 | Karlsson Gösta | B | 23,6- | 85 |
Klass C | 19-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Sternklint Leif | C | 28,4- | 68 | ||||||||
2 | Hernell Bernt | C | 25,8- | 70 | ||||||||
3 | Lewinsson Bernt | C | 29,2- | 72 | ||||||||
4 | Andersson Åke | C | 33,4- | 72 | ||||||||
5 | Bonnevier Per-Olof | C | 30,9- | 73 | ||||||||
6 | Davidsson Hans O | C | 25,4- | 74 | ||||||||
7 | Gidhammar Tomas | C | 27,0- | 74 | ||||||||
8 | Adolfsson Jörgen | C | 27,4- | 76 | ||||||||
9 | Arvidsson Owe | C | 28,4- | 76 | ||||||||
10 | Florin Ove | C | 31,5- | 76 | ||||||||
11 | Hultenius Bengt | C | 30,2- | 77 | ||||||||
12 | Magnusson Leif | C | 34,1- | 77 | ||||||||
13 | Martinsson Leif | C | 34,4- | 79 | ||||||||
14 | Karlsson Lars-Åke | C | 37,5- | 79 | ||||||||
15 | Högberg Göran | C | 25,5- | 80 | ||||||||
16 | Ström Jan-Erik | C | 25,8- | 80 | ||||||||
17 | Arthursson Göran | C | 31,1- | 80 | ||||||||
18 | Brånedal Staffan | C | 30,6- | 86 | ||||||||
19 | Magnusson Bruno | C | 36,6- | 86 | ||||||||
20 | Berntsson Bo | C | 35,6- | 87 | ||||||||
21 | Hallin Göran | C | 29,0- | 89 | ||||||||
22 | Ström Lennart | C | 33,6- | 89 |
Närmast hål på 13;e Samuel Ritheim 1,41 m