Oldboys Torsdagstävling - 12 september - Röd Tee
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 12-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Appelberg Nils | A | 18,3- | 67 | ||||||||
2 | Fagerberg Sören | A | 18,9- | 69 | ||||||||
3 | Brewitz Stig | A | 12,1- | 72 | ||||||||
4 | Agrell Kent | A | 14,7- | 72 | ||||||||
5 | Kicken Tomas | A | 18,0- | 72 | ||||||||
6 | Nilsson Göran | A | 19,1- | 72 | ||||||||
7 | Osbeck Gunnar | A | 21,0- | 72 | ||||||||
8 | Andersson Bo | A | 21,2- | 72 | ||||||||
9 | Nilsson Torbjörn | A | 15,7- | 73 | ||||||||
10 | Cederquist Dan | A | 15,0- | 74 | ||||||||
11 | Pettersson Reine | A | 14,1- | 75 | ||||||||
12 | Petersson Hans | A | 16,3- | 75 | ||||||||
13 | Petersson Tommy | A | 16,3- | 75 | ||||||||
14 | Linderstam Rolf | A | 16,4- | 75 | ||||||||
15 | Andersson Tommy | A | 16,6- | 75 | ||||||||
16 | Jacobsson Anders | A | 20,2- | 75 | ||||||||
17 | Karlsson Bengt | A | 16,6- | 77 | ||||||||
18 | Carlson Jonny | A | 16,9- | 77 | ||||||||
19 | Rundberg Krister | A | 19,3- | 77 | ||||||||
20 | Ahnström Christer | A | 16,7- | 79 | ||||||||
21 | Joulamo Tapio | A | 13,1- | 81 | ||||||||
22 | Högberg Bill | A | 20,0- | 81 | ||||||||
23 | Ritheim Samuel | A | 21,4- | 81 | ||||||||
24 | Gustavsson Stefan | A | 18,6- | 82 | ||||||||
25 | Söderlind Olle | A | 17,7- | 83 | ||||||||
26 | Gyllborg Thomas | A | 20,1- | 83 | ||||||||
27 | Matussek Peter | A | 20,9- | 83 | ||||||||
28 | Palm Gunnar | A | 18,8- | 85 |
Klass B | 12-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Karlsson Gösta | B | 24,2- | 71 | ||||||||
2 | Danielsson Gunnar | B | 24,4- | 71 | ||||||||
3 | Nilsson Curt | B | 21,9- | 72 | ||||||||
4 | Gamlén Tomas | B | 24,0- | 72 | ||||||||
5 | Josefsson Claes | B | 24,2- | 74 | ||||||||
6 | Melin Bengt | B | 23,8- | 75 | ||||||||
7 | Lindstén Jahn-Olov | B | 21,7- | 76 | ||||||||
8 | Iderfjell Tomas | B | 23,3- | 76 | ||||||||
9 | Wennblom Birger | B | 25,0- | 76 | ||||||||
10 | Hallman Bo | B | 23,2- | 77 | ||||||||
11 | Junesved Boine | B | 20,7- | 78 | ||||||||
12 | Josefsson Göran | B | 22,6- | 78 | ||||||||
13 | Andersson Magnus | B | 22,9- | 78 | ||||||||
14 | Kvick Ulf | B | 20,1- | 79 | ||||||||
15 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,5- | 80 | ||||||||
16 | Lindahl Thomas | B | 23,2- | 80 | ||||||||
17 | Svensson Kennet | B | 23,4- | 80 | ||||||||
18 | Wadman Lars-Ingmar | B | 25,1- | 80 | ||||||||
19 | Axelsson Ingemar | B | 26,4- | 80 | ||||||||
20 | Högsborn Per | B | 27,9- | 81 | ||||||||
21 | Fransson Göran | B | 22,8- | 92 |
Klass C | 12-sep | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Florin Ove | C | 31,3- | 70 | ||||||||
2 | Andersson Åke | C | 33,5- | 72 | ||||||||
3 | Hultenius Bengt | C | 30,2- | 73 | ||||||||
4 | Lewinsson Bernt | C | 29,1- | 74 | ||||||||
5 | Claesson Kenneth | C | 33,0- | 74 | ||||||||
6 | Magnusson Leif | C | 34,1- | 74 | ||||||||
7 | Ström Jan-Erik | C | 25,8- | 75 | ||||||||
8 | Bonnevier Per-Olof | C | 31,0- | 76 | ||||||||
9 | Sternklint Leif | C | 27,0- | 78 | ||||||||
10 | Jönsson Karl Arne | C | 29,7- | 79 | ||||||||
11 | Högberg Göran | C | 25,1- | 80 | ||||||||
12 | Hernell Bernt | C | 26,5- | 80 | ||||||||
13 | Brånedal Staffan | C | 30,6- | 80 | ||||||||
14 | Magnusson Bruno | C | 36,7- | 80 | ||||||||
15 | Hallin Göran | C | 29,0- | 81 | ||||||||
16 | Arthursson Göran | C | 31,2- | 81 | ||||||||
17 | Martinsson Leif | C | 34,4- | 81 | ||||||||
18 | Gidhammar Tomas | C | 27,0- | 82 | ||||||||
19 | Adolfsson Jörgen | C | 27,1- | 82 | ||||||||
20 | Arvidsson Owe | C | 28,2- | 83 | ||||||||
21 | Berntsson Bo | C | 35,6- | 83 | ||||||||
22 | Birgersson Vincent | C | 34,8- | 88 | ||||||||
23 | Ström Lennart | C | 33,6- | 89 | ||||||||
24 | Karlsson Lars-Åke | C | 37,5- | 89 |
Närmast hål på 13:e: Tommy Andersson 0,57 m