Oldboys Torsdagstävling - 29 augusti - Röd Tee
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 29-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Strömberg Karl-Erik | A | 19,5- | 67 | ||||||||
2 | Karlsson Bengt | A | 17,4- | 68 | ||||||||
3 | Gyllborg Thomas | A | 20,0- | 68 | ||||||||
4 | Pettersson Reine | A | 14,4- | 70 | ||||||||
5 | Palm Gunnar | A | 17,9- | 70 | ||||||||
6 | Gustavsson Stefan | A | 18,8- | 70 | ||||||||
7 | Carlson Jonny | A | 16,7- | 71 | ||||||||
8 | Brewitz Stig | A | 13,0- | 72 | ||||||||
9 | Ahnström Christer | A | 16,4- | 72 | ||||||||
10 | Söderlind Olle | A | 18,1- | 72 | ||||||||
11 | Rundberg Krister | A | 19,1- | 72 | ||||||||
12 | Osbeck Gunnar | A | 20,9- | 72 | ||||||||
13 | Matussek Peter | A | 21,1- | 72 | ||||||||
14 | Linderstam Rolf | A | 17,0- | 73 | ||||||||
15 | Petersson Tommy | A | 16,1- | 74 | ||||||||
16 | Andersson Tommy | A | 16,3- | 74 | ||||||||
17 | Petersson Hans | A | 16,4- | 74 | ||||||||
18 | Kicken Tomas | A | 17,6- | 74 | ||||||||
19 | Agrell Kent | A | 14,7- | 75 | ||||||||
20 | Svensson Tomas | A | 16,3- | 75 | ||||||||
21 | Appelberg Nils | A | 18,6- | 75 | ||||||||
22 | Högberg Bill | A | 20,1- | 75 | ||||||||
23 | Jacobsson Anders | A | 19,3- | 76 | ||||||||
24 | Franzén Gunnar | A | 17,2- | 78 | ||||||||
25 | Persson Per-Olof | A | 18,4- | 78 | ||||||||
26 | Ritheim Samuel | A | 19,8- | 78 |
Klass B | 29-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Andersson Magnus | B | 23,2- | 65 | ||||||||
2 | Svensson Kennet | B | 23,3- | 68 | ||||||||
3 | Hallman Bo | B | 23,8- | 70 | ||||||||
4 | Gamlén Tomas | B | 24,1- | 70 | ||||||||
5 | Fransson Göran | B | 23,0- | 71 | ||||||||
6 | Bergkvist Roger | B | 24,3- | 71 | ||||||||
7 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 24,4- | 71 | ||||||||
8 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,6- | 72 | ||||||||
9 | Lindstén Jahn-Olov | B | 22,2- | 72 | ||||||||
10 | Melin Bengt | B | 23,7- | 72 | ||||||||
11 | Josefsson Claes | B | 24,3- | 72 | ||||||||
12 | Junesved Boine | B | 20,8- | 74 | ||||||||
13 | Wennblom Birger | B | 25,0- | 75 | ||||||||
14 | Kvick Ulf | B | 20,1- | 76 | ||||||||
15 | Karlsson Gösta | B | 21,3- | 77 | ||||||||
16 | Almqvist Evert | B | 24,4- | 77 | ||||||||
17 | Wadman Lars-Ingmar | B | 24,8- | 77 | ||||||||
18 | Danielsson Gunnar | B | 24,9- | 77 | ||||||||
19 | Högsborn Per | B | 27,6- | 78 | ||||||||
20 | Landén Ulf | B | 25,6- | 80 | ||||||||
21 | Hallin Curt | B | 28,0- | 81 |
Klass C | 29-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Adolfsson Jörgen | C | 28,4- | 63 | ||||||||
2 | Gidhammar Tomas | C | 29,2- | 63 | ||||||||
3 | Davidsson Hans O | C | 26,4- | 67 | ||||||||
4 | Hallin Göran | C | 29,6- | 67 | ||||||||
5 | Brånedal Staffan | C | 31,2- | 67 | ||||||||
6 | Karlsson Lars-Åke | C | 39,6- | 67 | ||||||||
7 | Claesson Kenneth | C | 33,0- | 69 | ||||||||
8 | Sternklint Leif | C | 27,9- | 70 | ||||||||
9 | Lewinsson Bernt | C | 29,0- | 70 | ||||||||
10 | Högberg Göran | C | 25,4- | 71 | ||||||||
11 | Andersson Åke | C | 34,4- | 71 | ||||||||
12 | Ström Jan-Erik | C | 25,8- | 72 | ||||||||
13 | Arthursson Göran | C | 31,2- | 72 | ||||||||
14 | Bonnevier Per-Olof | C | 31,9- | 72 | ||||||||
15 | Arvidsson Owe | C | 26,2- | 73 | ||||||||
16 | Hultenius Bengt | C | 30,5- | 75 | ||||||||
17 | Magnusson Leif | C | 34,0- | 75 | ||||||||
18 | Hernell Bernt | C | 26,5- | 78 | ||||||||
19 | Florin Ove | C | 31,2- | 82 | ||||||||
20 | Ström Lennart | C | 33,6- | 82 | ||||||||
21 | Berntsson Bo | C | 36,2- | 84 | ||||||||
22 | Jönsson Karl Arne | C | 29,1- | 86 |
Närmast hål på 13 var Kenneth Claesson 3,76 m