Oldboys Torsdagstävling - 22 augusti - Röd Tee
Resultat
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 22-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Agrell Kent | A | 15,1- | 68 | ||||||||
2 | Söderlind Olle | A | 17,9- | 70 | ||||||||
3 | Högberg Bill | A | 19,8- | 70 | ||||||||
4 | Linderstam Rolf | A | 16,7- | 71 | ||||||||
5 | Andersson Bo | A | 21,1- | 71 | ||||||||
6 | Matussek Peter | A | 21,4- | 71 | ||||||||
7 | Nilsson Torbjörn | A | 16,4- | 72 | ||||||||
8 | Karlsson Bengt | A | 17,5- | 72 | ||||||||
9 | Kicken Tomas | A | 17,8- | 72 | ||||||||
10 | Rundberg Krister | A | 18,4- | 72 | ||||||||
11 | Petersson Hans | A | 16,2- | 73 | ||||||||
12 | Fagerberg Sören | A | 18,7- | 74 | ||||||||
13 | Joulamo Tapio | A | 13,0- | 75 | ||||||||
14 | Svensson Tomas | A | 16,9- | 75 | ||||||||
15 | Persson Per-Olof | A | 18,2- | 75 | ||||||||
16 | Strömberg Karl-Erik | A | 19,3- | 75 | ||||||||
17 | Carlson Jonny | A | 16,0- | 76 | ||||||||
18 | Palm Gunnar | A | 18,1- | 76 | ||||||||
19 | Cederquist Dan | A | 15,0- | 77 | ||||||||
20 | Ritheim Samuel | A | 19,2- | 77 | ||||||||
21 | Nilsson Göran | A | 19,3- | 78 | ||||||||
22 | Pettersson Reine | A | 14,2- | 79 | ||||||||
23 | Gyllborg Thomas | A | 20,0- | 81 | ||||||||
24 | Andersson Tommy | A | 15,6- | 82 | ||||||||
25 | Osbeck Gunnar | A | 20,3- | 84 | ||||||||
26 | Franzén Gunnar | A | 17,2- | 86 |
Klass B | 22-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Lindstén Jahn-Olov | B | 23,0- | 65 | ||||||||
2 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 24,9- | 67 | ||||||||
3 | Gamlén Tomas | B | 24,2- | 70 | ||||||||
4 | Hallman Bo | B | 24,3- | 70 | ||||||||
5 | Wennblom Birger | B | 24,6- | 70 | ||||||||
6 | Kvick Ulf | B | 21,2- | 72 | ||||||||
7 | Bergkvist Roger | B | 24,9- | 72 | ||||||||
8 | Almqvist Evert | B | 23,1- | 73 | ||||||||
9 | Andersson Magnus | B | 23,1- | 73 | ||||||||
10 | Karlsson Gösta | B | 21,3- | 75 | ||||||||
11 | Iderfjell Tomas | B | 23,0- | 75 | ||||||||
12 | Josefsson Claes | B | 24,5- | 75 | ||||||||
13 | Danielsson Gunnar | B | 24,9- | 75 | ||||||||
14 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,5- | 78 | ||||||||
15 | Högsborn Per | B | 27,6- | 78 | ||||||||
16 | Nilsson Curt | B | 22,7- | 79 | ||||||||
17 | Wadman Lars-Ingmar | B | 24,9- | 80 | ||||||||
18 | Fransson Göran | B | 23,0- | 82 | ||||||||
19 | Melin Bengt | B | 23,7- | 84 | ||||||||
20 | Axelsson Ingemar | B | 26,1- | 86 | ||||||||
21 | Landén Ulf | B | 25,5- | 92 |
Klass C | 22-aug | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Lewinsson Bernt | C | 29,3- | 65 | ||||||||
2 | Davidsson Hans O | C | 26,8- | 69 | ||||||||
3 | Magnusson Leif | C | 34,4- | 70 | ||||||||
4 | Andersson Åke | C | 34,5- | 71 | ||||||||
5 | Sternklint Leif | C | 27,9- | 72 | ||||||||
6 | Gidhammar Tomas | C | 29,4- | 74 | ||||||||
7 | Hultenius Bengt | C | 30,1- | 74 | ||||||||
8 | Bonnevier Per-Olof | C | 32,1- | 75 | ||||||||
9 | Birgersson Vincent | C | 35,0- | 75 | ||||||||
10 | Adolfsson Jörgen | C | 29,0- | 76 | ||||||||
11 | Ström Jan-Erik | C | 26,3- | 77 | ||||||||
12 | Arvidsson Owe | C | 28,3- | 77 | ||||||||
13 | Jönsson Karl Arne | C | 29,1- | 77 | ||||||||
14 | Claesson Kenneth | C | 33,0- | 77 | ||||||||
15 | Karlsson Lars-Åke | C | 39,6- | 77 | ||||||||
16 | Hernell Bernt | C | 27,0- | 79 | ||||||||
17 | Florin Ove | C | 31,1- | 79 | ||||||||
18 | Hallin Göran | C | 29,6- | 82 | ||||||||
19 | Arthursson Göran | C | 31,2- | 82 | ||||||||
20 | Brånedal Staffan | C | 30,1- | 83 | ||||||||
21 | Martinsson Leif | C | 34,2- | 85 | ||||||||
22 | Högberg Göran | C | 25,2- | 86 | ||||||||
23 | Berntsson Bo | C | 36,2- | 93 |
Närmast hål på 13:e var Magnus Andersson 0,73 m