Oldboys Torsdagstävling - 27 juni - Röd Tee
Resultat
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 27-jun | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Brewitz Stig | A | 16,2- | 64 | ||||||||
2 | Franzén Gunnar | A | 17,6- | 64 | ||||||||
3 | Svensson Tomas | A | 18,7- | 66 | ||||||||
4 | Petersson Tommy | A | 17,3- | 68 | ||||||||
5 | Linderstam Rolf | A | 17,4- | 69 | ||||||||
6 | Kicken Tomas | A | 18,3- | 69 | ||||||||
7 | Joulamo Tapio | A | 13,6- | 70 | ||||||||
8 | Petersson Hans | A | 14,1- | 70 | ||||||||
9 | Gyllborg Thomas | A | 18,7- | 70 | ||||||||
10 | Gustavsson Stefan | A | 21,1- | 70 | ||||||||
11 | Appelberg Nils | A | 17,9- | 72 | ||||||||
12 | Elfgaard Lasse | A | 13,1- | 73 | ||||||||
13 | Agrell Kent | A | 17,2- | 73 | ||||||||
14 | Strömberg Karl-Erik | A | 20,9- | 73 | ||||||||
15 | Pettersson Reine | A | 14,2- | 74 | ||||||||
16 | Ahnström Christer | A | 16,8- | 74 | ||||||||
17 | Andersson Tommy | A | 16,5- | 75 | ||||||||
18 | Osbeck Gunnar | A | 18,5- | 75 | ||||||||
19 | Karlsson Bengt | A | 19,7- | 75 | ||||||||
20 | Andersson Bo | A | 20,5- | 75 | ||||||||
21 | Matussek Peter | A | 20,6- | 75 | ||||||||
22 | Söderlind Olle | A | 15,8- | 76 | ||||||||
23 | Carlson Jonny | A | 16,4- | 76 | ||||||||
24 | Rundberg Krister | A | 17,2- | 78 | ||||||||
25 | Cederquist Dan | A | 14,6- | 79 | ||||||||
26 | Fagerberg Sören | A | 19,2- | 79 | ||||||||
27 | Jacobsson Anders | A | 19,2- | 81 | ||||||||
28 | Persson Per-Olof | A | 17,2- | 84 |
Klass B | 27-jun | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Bergkvist Roger | B | 23,8- | 65 | ||||||||
2 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 25,1- | 67 | ||||||||
3 | Josefsson Göran | B | 22,1- | 70 | ||||||||
4 | Danielsson Gunnar | B | 25,0- | 70 | ||||||||
5 | Hallman Bo | B | 24,7- | 71 | ||||||||
6 | Wennblom Birger | B | 24,2- | 72 | ||||||||
7 | Almqvist Evert | B | 21,5- | 73 | ||||||||
8 | Josefsson Claes | B | 22,8- | 73 | ||||||||
9 | Landén Ulf | B | 25,4- | 73 | ||||||||
10 | Svensson Kennet | B | 23,1- | 74 | ||||||||
11 | Nilsson Curt | B | 23,7- | 76 | ||||||||
12 | Melin Bengt | B | 25,2- | 76 | ||||||||
13 | Kvick Ulf | B | 21,4- | 78 | ||||||||
14 | Hjärtkvist Rolf | B | 22,1- | 78 | ||||||||
15 | Fast Kenth | B | 22,2- | 80 | ||||||||
16 | Gustavsson Bo | B | 24,4- | 80 | ||||||||
17 | Högsborn Per | B | 25,6- | 80 | ||||||||
18 | Wadman Lars-Ingmar | B | 24,0- | 82 | ||||||||
19 | Lindahl Thomas | B | 22,3- | 83 | ||||||||
20 | Junesved Boine | B | 20,7- | 84 | ||||||||
21 | Andersson Magnus | B | 23,2- | 84 | ||||||||
22 | Iderfjell Tomas | B | 22,6- | 86 |
Klass C | 27-jun | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Högberg Göran | C | 24,5- | 70 | ||||||||
2 | Gidhammar Tomas | C | 30,8- | 72 | ||||||||
3 | Hallin Göran | C | 29,5- | 73 | ||||||||
4 | Florin Ove | C | 30,3- | 75 | ||||||||
5 | Tjäder Bo | C | 50,1- | 75 | ||||||||
6 | Davidsson Hans O | C | 26,4- | 76 | ||||||||
7 | Arvidsson Owe | C | 28,5- | 76 | ||||||||
8 | Bonnevier Per-Olof | C | 35,8- | 77 | ||||||||
9 | Ström Jan-Erik | C | 27,0- | 78 | ||||||||
10 | Sternklint Leif | C | 27,5- | 78 | ||||||||
11 | Magnusson Leif | C | 34,5- | 78 | ||||||||
12 | Hultenius Bengt | C | 29,4- | 79 | ||||||||
13 | Andersson Åke | C | 32,1- | 79 | ||||||||
14 | Lewinsson Bernt | C | 28,8- | 81 | ||||||||
15 | Brånedal Staffan | C | 29,4- | 81 | ||||||||
16 | Arthursson Göran | C | 30,9- | 81 | ||||||||
17 | Claesson Kenneth | C | 31,1- | 81 | ||||||||
18 | Birgersson Vincent | C | 32,6- | 84 | ||||||||
19 | Hernell Bernt | C | 25,4- | 85 | ||||||||
20 | Ström Lennart | C | 32,8- | 85 | ||||||||
21 | Karlsson Lars-Åke | C | 40,1- | 85 | ||||||||
22 | Berntsson Bo | C | 35,6- | 97 |
Närmast hål på 13:e: Hans Petersson 2,73 m