Oldboys Torsdagstävling - 20 juni - Röd Tee
Resultat
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 20-jun | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Pettersson Reine | A | 14,8- | 68 | ||||||||
2 | Rundberg Krister | A | 17,4- | 70 | ||||||||
3 | Palm Gunnar | A | 18,3- | 70 | ||||||||
4 | Ritheim Samuel | A | 19,2- | 70 | ||||||||
5 | Agrell Kent | A | 17,4- | 71 | ||||||||
6 | Osbeck Gunnar | A | 18,3- | 71 | ||||||||
7 | Brewitz Stig | A | 16,3- | 72 | ||||||||
8 | Kicken Tomas | A | 18,2- | 72 | ||||||||
9 | Fagerberg Sören | A | 19,7- | 72 | ||||||||
10 | Linderstam Rolf | A | 17,5- | 73 | ||||||||
11 | Franzén Gunnar | A | 17,8- | 73 | ||||||||
12 | Persson Per-Olof | A | 17,2- | 74 | ||||||||
13 | Jacobsson Anders | A | 19,1- | 74 | ||||||||
14 | Strömberg Karl-Erik | A | 20,9- | 74 | ||||||||
15 | Petersson Hans | A | 14,1- | 75 | ||||||||
16 | Nilsson Torbjörn | A | 16,9- | 75 | ||||||||
17 | Gyllborg Thomas | A | 18,7- | 77 | ||||||||
18 | Matussek Peter | A | 20,2- | 79 | ||||||||
19 | Cederquist Dan | A | 14,6- | 80 | ||||||||
20 | Petersson Tommy | A | 16,8- | 80 | ||||||||
21 | Appelberg Nils | A | 17,9- | 80 | ||||||||
22 | Ahnström Christer | A | 15,4- | 81 | ||||||||
23 | Högberg Bill | A | 19,8- | 81 | ||||||||
24 | Gustavsson Stefan | A | 21,0- | 81 |
Klass B | 20-jun | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Axelsson Ingemar | B | 25,2- | 72 | ||||||||
2 | Hallman Bo | B | 24,4- | 73 | ||||||||
3 | Karlsson Gösta | B | 21,8- | 74 | ||||||||
4 | Danielsson Gunnar | B | 25,0- | 74 | ||||||||
5 | Hjärtkvist Rolf | B | 21,9- | 75 | ||||||||
6 | Fredriksson Roland | B | 23,2- | 75 | ||||||||
7 | Bergkvist Roger | B | 23,5- | 75 | ||||||||
8 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 25,0- | 76 | ||||||||
9 | Svensson Kennet | B | 22,5- | 77 | ||||||||
10 | Melin Bengt | B | 25,2- | 78 | ||||||||
11 | Almqvist Evert | B | 21,5- | 79 | ||||||||
12 | Landén Ulf | B | 25,4- | 79 | ||||||||
13 | Wadman Lars-Ingmar | B | 23,7- | 80 | ||||||||
14 | Josefsson Claes | B | 22,8- | 81 | ||||||||
15 | Gamlén Tomas | B | 23,2- | 81 | ||||||||
16 | Gustavsson Bo | B | 23,9- | 82 | ||||||||
17 | Junesved Boine | B | 20,7- | 83 | ||||||||
18 | Kvick Ulf | B | 21,3- | 83 | ||||||||
19 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,4- | 83 | ||||||||
20 | Nilsson Curt | B | 23,9- | 83 | ||||||||
21 | Fast Kenth | B | 21,7- | 84 | ||||||||
22 | Wennblom Birger | B | 24,0- | 84 | ||||||||
23 | Högsborn Per | B | 24,4- | 86 |
Klass C | 20-jun | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Sternklint Leif | C | 28,2- | 70 | ||||||||
2 | Karlsson Lars-Åke | C | 40,6- | 70 | ||||||||
3 | Magnusson Leif | C | 33,7- | 72 | ||||||||
4 | Tjäder Bo | C | 50,2- | 72 | ||||||||
5 | Andersson Åke | C | 32,9- | 73 | ||||||||
6 | Florin Ove | C | 29,9- | 76 | ||||||||
7 | Högberg Göran | C | 24,9- | 77 | ||||||||
8 | Arvidsson Owe | C | 28,7- | 77 | ||||||||
9 | Bonnevier Per-Olof | C | 35,3- | 77 | ||||||||
10 | Gidhammar Tomas | C | 30,2- | 78 | ||||||||
11 | Claesson Kenneth | C | 31,2- | 78 | ||||||||
12 | Hernell Bernt | C | 25,6- | 79 | ||||||||
13 | Lewinsson Bernt | C | 28,7- | 79 | ||||||||
14 | Hultenius Bengt | C | 29,4- | 79 | ||||||||
15 | Ström Lennart | C | 32,7- | 82 | ||||||||
16 | Birgersson Vincent | C | 32,6- | 83 | ||||||||
17 | Davidsson Hans O | C | 26,4- | 84 | ||||||||
18 | Berntsson Bo | C | 35,6- | 89 | ||||||||
19 | Magnusson Bruno | C | 36,8- | 94 | ||||||||
20 | Martinsson Leif | C | 34,4- | 103 |
Idag hade vi inget närmast hål utan HIO på 13:e hålet av Gunnar Palm