Oldboys Torsdagstävling - 13 juni - Röd Tee
Resultat
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 13-jun | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Appelberg Nils | A | 18,5- | 68 | ||||||||
2 | Ritheim Samuel | A | 19,1- | 69 | ||||||||
3 | Rundberg Krister | A | 18,4- | 70 | ||||||||
4 | Osbeck Gunnar | A | 18,6- | 71 | ||||||||
5 | Cederquist Dan | A | 14,6- | 73 | ||||||||
6 | Pettersson Reine | A | 14,9- | 73 | ||||||||
7 | Jarnegren Carl Magnus | A | 20,0- | 74 | ||||||||
8 | Joulamo Tapio | A | 12,0- | 75 | ||||||||
9 | Franzén Gunnar | A | 17,1- | 75 | ||||||||
10 | Brewitz Stig | A | 16,0- | 76 | ||||||||
11 | Kicken Tomas | A | 18,0- | 76 | ||||||||
12 | Jacobsson Anders | A | 18,9- | 77 | ||||||||
13 | Fagerberg Sören | A | 19,1- | 77 | ||||||||
14 | Carlson Jonny | A | 15,9- | 78 | ||||||||
15 | Strömberg Karl-Erik | A | 21,0- | 78 | ||||||||
16 | Petersson Tommy | A | 16,8- | 79 | ||||||||
17 | Nilsson Torbjörn | A | 17,0- | 80 | ||||||||
18 | Persson Per-Olof | A | 17,2- | 80 | ||||||||
19 | Nilsson Göran | A | 19,0- | 80 | ||||||||
20 | Petersson Hans | A | 14,8- | 81 | ||||||||
21 | Agrell Kent | A | 17,5- | 81 | ||||||||
22 | Gyllborg Thomas | A | 18,3- | 81 | ||||||||
23 | Matussek Peter | A | 19,8- | 81 | ||||||||
24 | Andersson Bo | A | 20,7- | 81 | ||||||||
25 | Andersson Tommy | A | 16,5- | 82 | ||||||||
26 | Svensson Tomas | A | 18,7- | 82 | ||||||||
27 | Linderstam Rolf | A | 17,5- | 84 | ||||||||
28 | Palm Gunnar | A | 18,3- | 85 | ||||||||
29 | Elfgaard Lasse | A | 13,1- | 87 |
Klass B | 13-jun | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Almqvist Evert | B | 22,8- | 65 | ||||||||
2 | Gustavsson Bo | B | 24,1- | 66 | ||||||||
3 | Kvick Ulf | B | 21,3- | 71 | ||||||||
4 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 24,3- | 71 | ||||||||
5 | Lundin Carl-Gustav | B | 20,9- | 72 | ||||||||
6 | Gustafsson Rolf | B | 23,8- | 72 | ||||||||
7 | Nilsson Curt | B | 24,0- | 72 | ||||||||
8 | Svensson Kennet | B | 22,7- | 73 | ||||||||
9 | Axelsson Ingemar | B | 25,1- | 73 | ||||||||
10 | Hallman Bo | B | 24,4- | 75 | ||||||||
11 | Josefsson Göran | B | 21,8- | 76 | ||||||||
12 | Iderfjell Tomas | B | 22,6- | 76 | ||||||||
13 | Fast Kenth | B | 21,7- | 77 | ||||||||
14 | Wennblom Birger | B | 24,0- | 77 | ||||||||
15 | Danielsson Gunnar | B | 24,5- | 77 | ||||||||
16 | Junesved Boine | B | 20,7- | 78 | ||||||||
17 | Karlsson Gösta | B | 22,6- | 78 | ||||||||
18 | Bergkvist Roger | B | 23,5- | 78 | ||||||||
19 | Gamlén Tomas | B | 23,5- | 78 | ||||||||
20 | Lindstén Jahn-Olov | B | 22,4- | 79 | ||||||||
21 | Andersson Magnus | B | 22,5- | 79 | ||||||||
22 | Fredriksson Roland | B | 23,6- | 80 | ||||||||
23 | Landén Ulf | B | 25,4- | 81 | ||||||||
24 | Högsborn Per | B | 24,3- | 84 | ||||||||
25 | Melin Bengt | B | 25,2- | 87 | ||||||||
26 | Wadman Lars-Ingmar | B | 23,7- | 88 | ||||||||
27 | Lindahl Thomas | B | 22,3- | 95 |
Klass C | 13-jun | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Sternklint Leif | C | 28,2- | 75 | ||||||||
2 | Hultenius Bengt | C | 29,4- | 75 | ||||||||
3 | Bonnevier Per-Olof | C | 35,0- | 75 | ||||||||
4 | Andersson Åke | C | 32,7- | 76 | ||||||||
5 | Davidsson Hans O | C | 26,4- | 77 | ||||||||
6 | Magnusson Leif | C | 35,0- | 77 | ||||||||
7 | Hallin Göran | C | 29,4- | 78 | ||||||||
8 | Gidhammar Tomas | C | 29,8- | 78 | ||||||||
9 | Hernell Bernt | C | 28,7- | 79 | ||||||||
10 | Adolfsson Jörgen | C | 28,8- | 79 | ||||||||
11 | Högberg Göran | C | 25,1- | 80 | ||||||||
12 | Berntsson Bo | C | 35,6- | 80 | ||||||||
13 | Claesson Kenneth | C | 31,2- | 81 | ||||||||
14 | Arvidsson Owe | C | 28,2- | 82 | ||||||||
15 | Arthursson Göran | C | 30,9- | 82 | ||||||||
16 | Karlsson Lars-Åke | C | 40,6- | 82 | ||||||||
17 | Lewinsson Bernt | C | 28,6- | 83 | ||||||||
18 | Magnusson Bruno | C | 36,8- | 83 | ||||||||
19 | Brånedal Staffan | C | 29,4- | 84 | ||||||||
20 | Florin Ove | C | 28,9- | 85 | ||||||||
21 | Tjäder Bo | C | 50,2- | 85 | ||||||||
22 | Carlsson Sven-Olof | C | 34,6- | 90 | ||||||||
23 | Martinsson Leif | C | 34,4- | 91 | ||||||||
24 | Ström Lennart | C | 32,7- | 96 |
Närmast hål på hål 13 Bernt Hernell : 3,67 m