Oldboys Torsdagstävling - 16 maj - Röd Tee
Resultat
Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför ronden
Klass A | 16-maj | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Pettersson Reine | A | 15,0- | 68 | ||||||||
2 | Nilsson Göran | A | 19,4- | 69 | ||||||||
3 | Söderlind Olle | A | 15,8- | 70 | ||||||||
4 | Agrell Kent | A | 18,6- | 70 | ||||||||
5 | Brewitz Stig | A | 15,5- | 71 | ||||||||
6 | Gustavsson Stefan | A | 18,3- | 73 | ||||||||
7 | Andersson Tommy | A | 16,4- | 74 | ||||||||
8 | Landén Bengt | A | 17,3- | 74 | ||||||||
9 | Gyllborg Thomas | A | 18,9- | 74 | ||||||||
10 | Petersson Hans | A | 13,8- | 75 | ||||||||
11 | Appelberg Nils | A | 18,8- | 75 | ||||||||
12 | Osbeck Gunnar | A | 19,2- | 75 | ||||||||
13 | Andersson Bo | A | 20,4- | 75 | ||||||||
14 | Ahnström Christer | A | 15,3- | 77 | ||||||||
15 | Linderstam Rolf | A | 17,5- | 77 | ||||||||
16 | Kicken Tomas | A | 18,5- | 77 | ||||||||
17 | Rundberg Krister | A | 18,7- | 77 | ||||||||
18 | Elfgaard Lasse | A | 13,7- | 78 | ||||||||
19 | Carlson Jonny | A | 15,8- | 78 | ||||||||
20 | Franzén Gunnar | A | 16,3- | 78 | ||||||||
21 | Svensson Tomas | A | 18,4- | 78 | ||||||||
22 | Persson Per-Olof | A | 16,7- | 79 | ||||||||
23 | Fagerberg Sören | A | 18,5- | 81 | ||||||||
24 | Ritheim Samuel | A | 20,3- | 82 | ||||||||
25 | Petersson Tommy | A | 16,0- | 83 | ||||||||
26 | Jacobsson Anders | A | 18,4- | 83 | ||||||||
27 | Palm Gunnar | A | 18,8- | 83 | ||||||||
28 | Högberg Bill | A | 19,2- | 84 | ||||||||
29 | Strömberg Karl-Erik | A | 20,0- | 85 | ||||||||
30 | Karlsson Bengt | A | 20,1- | 86 |
Klass B | 16-maj | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Kvick Ulf | B | 20,9- | 66 | ||||||||
2 | Almqvist Evert | B | 24,3- | 69 | ||||||||
3 | Hallman Bo | B | 24,9- | 70 | ||||||||
4 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 23,1- | 72 | ||||||||
5 | Lindstén Jahn-Olov | B | 22,2- | 73 | ||||||||
6 | Josefsson Göran | B | 21,7- | 74 | ||||||||
7 | Gamlén Tomas | B | 23,2- | 74 | ||||||||
8 | Wadman Lars-Ingmar | B | 24,2- | 74 | ||||||||
9 | Hjärtkvist Rolf | B | 21,5- | 75 | ||||||||
10 | Gustavsson Bo | B | 22,6- | 76 | ||||||||
11 | Nilsson Curt | B | 23,1- | 76 | ||||||||
12 | Svensson Kennet | B | 22,7- | 77 | ||||||||
13 | Bergkvist Roger | B | 22,8- | 77 | ||||||||
14 | Andersson Magnus | B | 22,6- | 78 | ||||||||
15 | Fredriksson Roland | B | 23,4- | 78 | ||||||||
16 | Gustafsson Rolf | B | 21,7- | 80 | ||||||||
17 | Landén Ulf | B | 24,5- | 80 | ||||||||
18 | Melin Bengt | B | 24,5- | 80 | ||||||||
19 | Fast Kenth | B | 21,4- | 81 | ||||||||
20 | Iderfjell Tomas | B | 22,2- | 81 | ||||||||
21 | Axelsson Ingemar | B | 24,6- | 81 | ||||||||
22 | Danielsson Gunnar | B | 24,5- | 82 | ||||||||
23 | Lundin Carl-Gustav | B | 21,1- | 84 | ||||||||
24 | Lindahl Thomas | B | 22,5- | 85 | ||||||||
25 | Hallin Curt | B | 23,9- | 87 | ||||||||
26 | Karlsson Gösta | B | 21,0- | 88 | ||||||||
27 | Högsborn Per | B | 23,3- | 89 |
Klass C | 16-maj | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Gidhammar Tomas | C | 30,8- | 71 | ||||||||
2 | Hallin Göran | C | 29,4- | 74 | ||||||||
3 | Sternklint Leif | C | 28,2- | 75 | ||||||||
4 | Hernell Bernt | C | 28,6- | 75 | ||||||||
5 | Davidsson Hans O | C | 25,9- | 77 | ||||||||
6 | Ström Jan-Erik | C | 27,0- | 77 | ||||||||
7 | Florin Ove | C | 28,8- | 77 | ||||||||
8 | Hultenius Bengt | C | 28,6- | 78 | ||||||||
9 | Birgersson Vincent | C | 32,6- | 78 | ||||||||
10 | Bonnevier Per-Olof | C | 34,9- | 79 | ||||||||
11 | Claesson Kenneth | C | 31,1- | 81 | ||||||||
12 | Lewinsson Bernt | C | 25,6- | 82 | ||||||||
13 | Adolfsson Jörgen | C | 27,6- | 82 | ||||||||
14 | Högberg Göran | C | 25,4- | 83 | ||||||||
15 | Andersson Åke | C | 32,3- | 83 | ||||||||
16 | Magnusson Bruno | C | 35,8- | 84 | ||||||||
17 | Arvidsson Owe | C | 28,3- | 85 | ||||||||
18 | Berntsson Bo | C | 35,5- | 85 | ||||||||
19 | Tjäder Bo | C | 49,1- | 86 | ||||||||
20 | Karlsson Lars-Åke | C | 41,3- | 87 | ||||||||
21 | Carlsson Sven-Olof | C | 34,6- | 89 | ||||||||
22 | Martinsson Leif | C | 34,0- | 92 | ||||||||
23 | Ström Lennart | C | 32,5- | 104 |
Närmast hål på hål 13: Vincent Birgersson 1,16 m