Torsdagsgolfen - Totalställning
Omgång 10 av 18 | |||||
Deltagar | 17-jul | ||||
Namn | Klubb | poäng | poäng | TOT | |
1 | Dan-Henrik Thunberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | 52 |
Joel Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 52 | |
3 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 51 | |
4 | Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | 47 |
5 | Lasse Pettersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 44 |
*** PRISGRÄNS *** | |||||
6 | Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 41 | ||
Roger Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 41 | |
8 | Andreas Larsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 40 |
Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 1 | 40 | ||
10 | Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 39 | |
11 | Fredrik Hamerius | Skinnarebo G&CC | 1 | 38 | |
Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 38 | |
13 | Hugo Berglund | Skinnarebo G&CC | 37 | ||
Joakim Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 37 | |
Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 37 | |||
16 | Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 36 | ||
17 | Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 1 | 35 | |
18 | Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | 34 |
Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 34 | |
20 | John Eskilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 33 |
Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 33 | ||
22 | Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 1 | 32 | |
Sebastian Kursten | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 32 | |
24 | Niklas Bladvik | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 31 |
25 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 30 |
Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 30 | ||
Peter Eriksson | Skinnarebo G&CC | 1 | 30 | ||
28 | Lennart Holm | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 29 |
29 | Jack Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 28 |
30 | Mikael Grandt | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 27 |
31 | Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 26 | ||
32 | Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 25 | ||
*** SLUTSPELSGRÄNS *** | |||||
Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 25 | |
Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 25 | |||
35 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 24 | |
36 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 22 | ||
37 | Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 21 | ||
38 | Jacob Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 20 |
39 | Daniel Lindström | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 18 |
Dennis Uddén | *Skinnarebo G&CC | 1 | 18 | ||
Håkan Anderson | Skinnarebo G&CC | 18 | |||
Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 18 | |||
43 | Johan Sonberg-Holtz | Skinnarebo G&CC | 17 | ||
Mikael Färggren | Skinnarebo G&CC | 17 | |||
45 | Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 16 | |
Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 16 | ||
Thomas Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 16 | ||
48 | Jacob Flood | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 15 |
49 | Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 13 | ||
Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 13 | |||
Tom Bengtsson | *Skinnarebo G&CC | 13 | |||
52 | Patrik Nilsson | Skinnarebo G&CC | 12 | ||
53 | Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 11 | ||
54 | Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 10 | ||
Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 10 | |||
56 | Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | |
Mats Nyström | Skinnarebo G&CC | 9 | |||
58 | Andreas Almqvist | Hooks Golfklubb | 8 | ||
59 | Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 7 | ||
Johan Adolfsson | Skinnarebo G&CC | 7 | |||
Ludvig Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | ||
62 | Marcus Sjögren | Skinnarebo G&CC | 6 | ||
63 | Jan Bergström | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 5 |
Jimmy Tan | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | ||
Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | ||
67 | Björn Månsson | Skinnarebo G&CC | 4 | ||
Jan Mårtensson | Skinnarebo G&CC | 4 | |||
Thomas Arvidsson | Skinnarebo G&CC | 4 | |||
70 | Anders Volmerdal | Skinnarebo G&CC | 2 | ||
Andreas Jenå | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Mikael Möll | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Simon Andersson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Thomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
75 | Alex Olofsson | Skinnarebo G&CC | 1 | ||
Hampus Rastius | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Krister Rundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Peter Hugoson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Simon Werninger | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Viggo Olsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
81 |