Torsdagsgolfen - Totalställning
| Omgång 2 av 18 | |||||
| Deltagar | 07-maj | ||||
| Namn | Klubb | poäng | poäng | TOT | |
| 1 | Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 18 |
| 2 | Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 17 |
| 3 | Håkan Anderson | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | 16 |
| 4 | Fredrik Hamerius | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 15 |
| Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 15 | |
| *** PRISGRÄNS *** | |||||
| Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 15 | |
| 7 | Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 14 |
| Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 14 | |
| 9 | Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 13 |
| 10 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 12 |
| Tom Bengtsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | ||
| 12 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 11 |
| 13 | Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 10 |
| Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | ||
| Niklas Bladvik | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 10 | |
| 16 | Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 9 |
| Joel Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 9 | |
| Roger Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | ||
| 19 | Patrik Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | |
| Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | ||
| 21 | Hugo Berglund | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 7 |
| Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | ||
| Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | ||
| 24 | Andreas Almqvist | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 6 |
| Mikael Färggren | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | ||
| 26 | Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 5 |
| Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | ||
| 28 | Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 4 |
| Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 4 | |
| Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 4 | |
| 31 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | |
| Jack Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | ||
| ** SLUTSPELSGRÄNS **** | |||||
| Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 3 | |||
| 34 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | |
| Björn Månsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Jacob Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Joakim Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| John Eskilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Jonas Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Lasse Petersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Ludvig Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Mikael Grandt | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Tomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
| 52 | Anders Volmerdal | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | |
| Daniel Lindström | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
| Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Emil Jonsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
| Hans-Olof Josefsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
| Hannu Kunnari | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Nicklas Holmqvist | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Sebastian Kursten | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
| Thomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Thomas Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| 63 |