Torsdagsgolfen - Totalställning
| Omgång 10 av 18 | |||||
| Deltagar | 16-jul | ||||
| Namn | Klubb | poäng | poäng | TOT | |
| 1 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 81 |
| 2 | Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 73 |
| 3 | Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 70 |
| 4 | Joel Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 67 |
| 5 | Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 65 | |
| *** PRISGRÄNS *** | |||||
| 6 | Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 60 |
| 7 | Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | 51 |
| 8 | Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 49 | ||
| 9 | Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 47 | ||
| 10 | Joakim Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 46 |
| Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 46 | ||
| 12 | Fredrik Hamerius | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 44 |
| Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 44 | |||
| 14 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 41 |
| 15 | Hugo Berglund | Skinnarebo G&CC | 40 | ||
| 16 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 39 |
| 17 | Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 38 | ||
| 18 | Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 37 | |
| Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 37 | |||
| 20 | Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 36 | ||
| Niklas Bladvik | Skinnarebo G&CC | 36 | |||
| 22 | Jonas Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 35 |
| 23 | Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 33 |
| 24 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 32 |
| 25 | Mikael Grandt | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 32 |
| 26 | Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 1 | 31 | |
| Lasse Petersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 31 | ||
| Patrik Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 31 | ||
| Tomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 31 | |||
| Tommy Rydholm | Skinnarebo G&CC | 31 | |||
| 31 | Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 26 |
| John Eskilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 26 | |
| *** SLUTSPELSGRÄNS *** | |||||
| 33 | Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 24 | ||
| 34 | Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 1 | 21 | |
| Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 21 | |||
| 36 | Jacob Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 20 |
| 37 | Håkan Anderson | Skinnarebo G&CC | 19 | ||
| Håkan Boström | Skinnarebo G&CC | 19 | |||
| 39 | Daniel Lindström | Skinnarebo G&CC | 16 | ||
| Roger Andersson | Skinnarebo G&CC | 16 | |||
| Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 16 | |||
| Tom Bengtsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 16 | ||
| 43 | Viktor Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | 15 |
| 44 | Henrik Lundgren | Skinnarebo G&CC | 14 | ||
| Lennart Holm | Skinnarebo G&CC | 14 | |||
| 46 | Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 12 |
| 47 | Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 10 | ||
| Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 10 | |||
| 49 | Johan Adolfsson | Skinnarebo G&CC | 9 | ||
| Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 9 | |||
| Mikael Färggren | Skinnarebo G&CC | 9 | |||
| 52 | Andreas Almqvist | Skinnarebo G&CC | 7 | ||
| Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | ||
| Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 7 | |||
| 55 | Björn Månsson | Skinnarebo G&CC | 6 | ||
| Magnus Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 6 | |
| Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 6 | |||
| 58 | Jack Martinsson | Skinnarebo G&CC | 5 | ||
| Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
| Ludvig Magnusson | Skinnarebo G&CC | 5 | |||
| 61 | Magnus Holm | Skinnarebo G&CC | 4 | ||
| 62 | Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 3 | ||
| Jacob Flood | Skinnarebo G&CC | 3 | |||
| Nicklas Holmqvist | Skinnarebo G&CC | 3 | |||
| 65 | Emil Jonsson | Skinnarebo G&CC | 2 | ||
| Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| Sebastian Kursten | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| Thomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
| 69 | Anders Volmerdal | Skinnarebo G&CC | 1 | ||
| Hans-Olof Josefsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Hannu Kunnari | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Johan Sonberg-Holtz | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Lars-Gunnar Gustavsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Leif Pettersson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| Mats Carlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
| Thomas Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
| 77 |
