Oldboys - Starttider 2025
OBS! Infinn dig i god tid innan din starttid och ring tävlingsledningen om du fått förhinder!
Glöm inte att registrerar din rond i Min Golf med resultatet enl scorekortet - samtliga ronder skall registreras enl reglerna!
Kontroller av att registrering skett genomförs kontinuerligt av tävlingsledningen!
Starttider Torsdag | 22 maj | ||||
Startid | Bil | Spelare | Startid | Bil | Spelare |
08:00 | Magnusson Leif | 09:39 | 5 | Carlsson Sven-Olof | |
Danielsson Gunnar | 5 | Persson Per-Olof | |||
Josefsson Göran | Ström Jan-Erik | ||||
Florin Ove | Andersson Åke | ||||
08:09 | 1 | Rundberg Krister | 09:48 | Franzén Gunnar | |
1 | Petersson Tommy | Hallman Bo | |||
Andersson Tommy | Linderstam Rolf | ||||
Kvick Ulf | Lindstén Jahn-Olov | ||||
08:18 | Matussek Peter | 09:57 | Zyra Paul | ||
Arvidsson Owe | Carlson Jonny | ||||
Adolfsson Jörgen | Nilsson Göran | ||||
Lindahl Thomas | |||||
08:27 | Magnusson Bruno | 10:06 | Andersson Magnus | ||
Sternklint Leif | Nilsson Curt | ||||
Wennblom Birger | Gyllborg Thomas | ||||
Ebil | Petersson Hans | ||||
08:36 | Hermansson Stefan | 10:15 | Junesved Boine | ||
Lewinsson Bernt | Karlsson Bengt | ||||
Hylten Christer | Joulamo Tapio | ||||
Gustafsson Claes-Magnus | Ebil | Agrell Kenth | |||
08:45 | Karlsson Lars-Åke | 10:24 | Claesson Anders | ||
Bonnevier Per-Olof | Kickén Tomas | ||||
2 | Ström Lennart | Svensson Kennet | |||
2 | Magnusson Leif | ||||
08:54 | Tjäder Bo | 10:33 | Hyltse Johan | ||
Wadman Lars-Ingmar | Brewitz Stig | ||||
Högberg Göran | Palm Gunnar | ||||
Josefsson Claes | Söderlind Olle | ||||
09:03 | 3 | Berntsson Bo | 10:42 | Andersson Bo | |
3 | Gidhammar Tomas | Iderfjell Tomas | |||
Hernell Bernt | Jacobsson Anders | ||||
Fransson Göran | Gustavsson Stefan | ||||
09:12 | Ritheim Samuel | 10:51 | Karlsson Gösta | ||
Elfgaard Lasse | Fast Kenth | ||||
Nilsson Torbjörn | Davidsson Hans O | ||||
Gamlén Tomas | Ahnström Christer | ||||
09:21 | Strömberg Karl-Erik | 11:00 | 6 | Claesson Kenneth | |
Cederquist Dan | 6 | Almqvist Evert | |||
Svensson Tomas | Bergkvist Roger | ||||
Pettersson Reine | Högberg Bill | ||||
09:30 | 4 | Appelberg Nils | |||
4 | Landén Ulf | ||||
Osbeck Gunnar | |||||
Lundin Carl-Gustav |