Torsdagsgolfen - Totalställning
Omgång 2 av 18 | |||||
Deltagar | 08-maj | ||||
Namn | Klubb | poäng | poäng | TOT | |
1 | Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 23 |
2 | Hugo Berglund | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 19 |
3 | Dan-Henrik Thunberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 18 |
4 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 14 | 16 |
Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | 16 | |
*** PRISGRÄNS *** | |||||
Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 16 | |
7 | Roger Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 15 |
8 | Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 14 |
9 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | 13 |
10 | Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | |
Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 1 | 12 | ||
12 | Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 1 | 11 | |
13 | Jacob Flood | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 10 |
Lasse Pettersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 10 | |
Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 10 | |
16 | Lennart Holm | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | |
17 | Fredrik Hamerius | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | |
Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | ||
Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 8 | |
20 | Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 7 |
21 | Johan Adolfsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | |
Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 6 | |
23 | Andreas Larsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | |
Joakim Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 5 | |
John Eskilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | ||
26 | Dennis Uddén | *Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 4 |
Jack Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | ||
Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 4 | |
29 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 3 |
Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 3 | |
31 | Andreas Jenå | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | |
Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
*** SLUTSPELSGRÄNS *** | |||||
Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Håkan Anderson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Jacob Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Joel Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Ludvig Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Marcus Sjögren | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Mikael Grandt | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Mikael Färggren | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Niklas Nermansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Patrik Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Peter Eriksson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | ||
54 | Jan Mårtensson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | |
Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Krister Rundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Mats Nyström | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
Mikael Möll | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
Tom Bengtsson | *Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | ||
Tomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Viggo Olsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
65 |