Torsdagsgolfen - Totalställning
Omgång 18 av 18 |
|||||
Deltagar |
18-sep |
|
|||
Namn |
Klubb |
poäng |
poäng |
TOT |
|
1 | Emil Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 106 |
2 | Jesper Möller | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 95 |
3 | Joel Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 93 |
4 | Joakim Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 6 | 91 |
5 | Magnus Sönnermyr | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 83 |
*** PRISGRÄNS *** |
|||||
6 | Daniel Ström | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 81 |
7 | Lasse Petersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 80 | |
8 | Dan-Henrik Thunberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 8 | 79 |
9 | Hans Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 78 |
10 | Kent Johansson | Skinnarebo G&CC | 1 | 72 | |
11 | Lennart Holm | Skinnarebo G&CC | 1 | 71 | |
12 | Hugo Berglund | Skinnarebo G&CC | 1 | 4 | 70 |
13 | Mikael Sjödin | Skinnarebo G&CC | 1 | 65 | |
14 | Måns Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 64 |
Peter Eriksson | Skinnarebo G&CC | 1 | 64 | ||
Tord Haskovec | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | 64 | |
17 | Jonas Martinsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 62 | |
18 | Anders Fransson | Skinnarebo G&CC | 1 | 3 | 60 |
19 | Fredrik Hamerius | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 59 |
John Eskilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 59 | ||
21 | Andreas Larsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 57 | |
22 | Mikael Grandt | Skinnarebo G&CC | 56 | ||
Roger Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 56 | ||
24 | Stefan Malm | Skinnarebo G&CC | 1 | 1 | 52 |
Ulf Danielsson | Skinnarebo G&CC | 52 | |||
26 | Peter Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 49 | |
27 | Niklas Bladvik | Skinnarebo G&CC | 48 | ||
28 | Anders Gustafsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 46 | |
Göran Hallman | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 46 | |
Jacob Magnusson | Skinnarebo G&CC | 1 | 2 | 46 | |
31 | Kari Nevala | Skinnarebo G&CC | 1 | 45 | |
32 | Dan Nilsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 5 | 44 |
*** SLUTSPELSGRÄNS *** |
|||||
33 | Thomas Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 42 | |
34 | Johan Karlsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 41 |
Mats Yngwe | Skinnarebo G&CC | 1 | 7 | 41 | |
Tom Bengtsson | *Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | 41 | |
37 | Mikael Färggren | Skinnarebo G&CC | 1 | 39 | |
38 | Sebastian Kursten | Skinnarebo G&CC | 37 | ||
Torbjörn Carlsson | Skinnarebo G&CC | 37 | |||
Ulf Sundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 37 | ||
41 | Pierre Juhlin | Skinnarebo G&CC | 36 | ||
42 | Benny Andersson | Skinnarebo G&CC | 1 | 34 | |
Fredrik Larsson | Skinnarebo G&CC | 34 | |||
Roger Kallin | Skinnarebo G&CC | 1 | 34 | ||
45 | Jack Martinsson | Skinnarebo G&CC | 33 | ||
46 | Jakob Ingvarsson | Skinnarebo G&CC | 32 | ||
47 | Daniel Lindström | Skinnarebo G&CC | 1 | 31 | |
48 | Andreas Almqvist | Hooks Golfklubb | 29 | ||
Dennis Uddén | *Skinnarebo G&CC | 1 | 29 | ||
50 | Patrik Nilsson | Skinnarebo G&CC | 26 | ||
51 | Jacob Flood | Skinnarebo G&CC | 23 | ||
52 | Johan Sonberg-Holtz | Skinnarebo G&CC | 22 | ||
53 | Håkan Anderson | Skinnarebo G&CC | 21 | ||
54 | Jonas Axelsson | Skinnarebo G&CC | 20 | ||
55 | Stefan Johansson | Skinnarebo G&CC | 18 | ||
56 | Jan Samuelsson | Skinnarebo G&CC | 1 | 16 | |
Thomas Magnusson | Skinnarebo G&CC | 16 | |||
58 | Hans Hakeberg | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | |
Marcus Sjögren | Skinnarebo G&CC | 1 | 13 | ||
60 | Ludvig Magnusson | Skinnarebo G&CC | 12 | ||
61 | Krister Rydh | Skinnarebo G&CC | 1 | 10 | |
62 | Johan Adolfsson | Skinnarebo G&CC | 9 | ||
Mats Nyström | Skinnarebo G&CC | 9 | |||
Mikael Persson | Skinnarebo G&CC | 1 | 9 | ||
65 | Jimmy Tan | Skinnarebo G&CC | 6 | ||
66 | Alex Olofsson | Skinnarebo G&CC | 5 | ||
67 | Jan Bergström | Skinnarebo G&CC | 5 | ||
68 | Björn Månsson | Skinnarebo G&CC | 4 | ||
Jan Mårtensson | Skinnarebo G&CC | 4 | |||
Thomas Arvidsson | Skinnarebo G&CC | 4 | |||
71 | Andreas Jenå | Skinnarebo G&CC | 3 | ||
72 | Anders Volmerdal | Skinnarebo G&CC | 2 | ||
Mikael Möll | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Robert Landin | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Simon Andersson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
Thomas Jonsson | Skinnarebo G&CC | 2 | |||
77 | Filip Almqvist | Skinnarebo G&CC | 1 | ||
Hampus Rastius | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Krister Rundberg | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Lars-Gunnar Gustavsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Neo Hamerius | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Peter Hugoson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Simon Werninger | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
Viggo Olsson | Skinnarebo G&CC | 1 | |||
85 |