Totalställning Torsdagstävling 2025

För vår torsdagstävlingen gäller snittet av de sex bästa resultaten av de 17 (1-17) omgångarna under säsongen.

Först snitt-resultatet efter de sex bästa rundorna och sedan en lista med alla torsdagars resultat.

Kolumnen Hcp visar - din på scorekortet redovisade aktuella Hcp - inför senaste ronden

Klass A - Sex bästa efter 4 omgångar

Plac Namn Hcp 1 2 3 4 5 6 Totalt Snitt
 -  Dahl Gunnar 15,9- 68 77 77 79  -   -   -   - 
 -  Cederquist Dan 16,4- 72 77 77 82  -   -   -   - 
 -  Kickén Tomas 19,5- 75 76 77 81  -   -   -   - 
 -  Linderstam Rolf 15,7- 75 77 80 80  -   -   -   - 
 -  Appelberg Nils 18,9- 74 77 78 85  -   -   -   - 
 -  Pettersson Reine 16,1- 73 78 81 83  -   -   -   - 
 -  Rundberg Krister 21,2- 73 80 80 83  -   -   -   - 
 -  Henriksson Per-Olof 15,2- 77 77 81 85  -   -   -   - 
 -  Brewitz Stig 13,6- 76 82 82 83  -   -   -   - 
 -  Elfgaard Lasse 16,3- 75 76 84 90  -   -   -   - 
 -  Söderlind Olle 19,2- 76 78 86 87  -   -   -   - 
 -  Gyllborg Thomas 18,0- 80 80 82 87  -   -   -   - 
 -  Persson Per-Olof 19,1- 79 80 81 89  -   -   -   - 
 -  Petersson Hans 18,4- 79 81 83 89  -   -   -   - 
 -  Gustavsson Stefan 20,4- 80 82 84 86  -   -   -   - 
 -  Osbeck Gunnar 22,2- 75 81 82 94  -   -   -   - 
 -  Ahnström Christer 19,7- 77 83 85 88  -   -   -   - 
 -  Agrell Kent 19,4- 80 83 86 88  -   -   -   - 
 -  Svensson Tomas 15,7- 80 84 86 91  -   -   -   - 
 -  Zyra Paul 15,1- 84 85 85 92  -   -   -   - 
 -  Andersson Tommy 17,3- 73 74 84  -   -   -   -   - 
 -  Nilsson Göran 19,1- 77 78 78  -   -   -   -   - 
 -  Karlsson Bengt 17,8- 76 80 84  -   -   -   -   - 
 -  Carlson Jonny 19,2- 80 80 83  -   -   -   -   - 
 -  Nilsson Torbjörn 15,7- 76 84 86  -   -   -   -   - 
 -  Strömberg Karl-Erik 18,0- 78 82 86  -   -   -   -   - 
 -  Franzén Gunnar 16,7- 81 84 84  -   -   -   -   - 
 -  Andersson Bo 21,4- 78 85 87  -   -   -   -   - 
 -  Petersson Tommy 18,1- 80 85 86  -   -   -   -   - 
 -  Joulamo Tapio 14,0- 70 84  -   -   -   -   -   - 
 -  Hyltén Christer 18,4- 91  -   -   -   -   -   -   - 

Klass B - Sex bästa efter 4 omgångar

Plac Namn Hcp 1 2 3 4 5 6 Totalt Snitt
 -  Högberg Bill 20,5- 69 72 77 78  -   -   -   - 
 -  Almqvist Evert 25,0- 70 78 79 83  -   -   -   - 
 -  Iderfjell Tomas 24,9- 74 76 76 86  -   -   -   - 
 -  Kvick Ulf 23,1- 76 78 80 82  -   -   -   - 
 -  Jacobsson Anders 20,7- 75 77 81 85  -   -   -   - 
 -  Andersson Magnus 23,4- 76 77 81 84  -   -   -   - 
 -  Lindstén Jahn-Olov 22,4- 76 77 80 88  -   -   -   - 
 -  Danielsson Gunnar 24,6- 78 80 81 85  -   -   -   - 
 -  Fast Kenth 25,4- 74 78 86 87  -   -   -   - 
 -  Josefsson Claes 25,7- 78 78 81 89  -   -   -   - 
 -  Svensson Kennet 23,7- 78 80 83 86  -   -   -   - 
 -  Högberg Göran 24,5- 80 84 84 85  -   -   -   - 
 -  Gamlén Tomas 23,0- 78 83 86 88  -   -   -   - 
 -  Hallman Bo 25,2- 82 82 86 90  -   -   -   - 
 -  Nilsson Curt 22,4- 80 83 85 100  -   -   -   - 
 -  Gustafsson Claes-Magnus 24,5- 74 76 76  -   -   -   -   - 
 -  Josefsson Göran 25,6- 72 73 81  -   -   -   -   - 
 -  Hyltse Johan 20,7- 74 75 84  -   -   -   -   - 
 -  Lindahl Thomas 24,7- 75 77 81  -   -   -   -   - 
 -  Melin Bengt 24,7- 77 77 81  -   -   -   -   - 
 -  Junesved Boine 20,9- 79 80 83  -   -   -   -   - 
 -  Ritheim Samuel 22,7- 75 84 84  -   -   -   -   - 
 -  Matussek Peter 21,3- 80 84 84  -   -   -   -   - 
 -  Lundin Carl-Gustav 22,7- 80 81 88  -   -   -   -   - 
 -  Karlsson Gösta 23,3- 80 82 90  -   -   -   -   - 
 -  Bergquist Roger 24,4- 75 80  -   -   -   -   -   - 
 -  Fransson Göran 25,4- 71 89  -   -   -   -   -   - 
 -  Palm Gunnar 20,3- 81 82  -   -   -   -   -   - 
 -  Wennblom Birger 26,6- 82 84  -   -   -   -   -   - 

Klass C - Sex bästa efter 4 omgångar

Plac Namn Hcp 1 2 3 4 5 6 Totalt Snitt
 -  Wadman Lars-Ingmar 26,1- 77 78 80 80  -   -   -   - 
 -  Claesson Anders 29,0- 75 77 78 87  -   -   -   - 
 -  Claesson Kenneth 34,6- 74 76 84 86  -   -   -   - 
 -  Adolfsson Jörgen 27,6- 77 79 80 86  -   -   -   - 
 -  Lewinsson Bernt 29,3- 76 79 82 87  -   -   -   - 
 -  Magnusson Leif 34,8- 75 78 84 87  -   -   -   - 
 -  Florin Ove 31,7- 75 79 82 89  -   -   -   - 
 -  Landén Ulf 27,8- 78 80 82 86  -   -   -   - 
 -  Arvidsson Owe 28,4- 78 79 80 90  -   -   -   - 
 -  Sternklint Leif 28,6- 79 83 84 87  -   -   -   - 
 -  Tjäder Bo 54.1- 79 80 85 89  -   -   -   - 
 -  Bonnevier Per-Olof 34,9- 83 88 90 91  -   -   -   - 
 -  Gidhammar Tomas 26,8- 86 87 90 90  -   -   -   - 
 -  Brånedal Staffan 33,3- 83 88 90 94  -   -   -   - 
 -  Martinsson Leif 34,7- 85 89 92 93  -   -   -   - 
 -  Karlsson Lars-Åke 34,8- 83 87 93 96  -   -   -   - 
 -  Ström Lennart 36,2- 85 87 90 97  -   -   -   - 
 -  Carlsson Sven-Olof 35,6- 95 96 98 104  -   -   -   - 
 -  Andersson Åke 33,4- 75 80 81  -   -   -   -   - 
 -  Hernell Bernt 27,0- 80 84 86  -   -   -   -   - 
 -  Hallin Göran 29,3- 76 87 92  -   -   -   -   - 
 -  Ström Jan-Erik 26,4- 76 85 95  -   -   -   -   - 
 -  Davidsson Hans O 26,5- 80 87 95  -   -   -   -   - 
 -  Magnusson Bruno 39,9- 84 85 98  -   -   -   -   - 
 -  Jönsson Karl Arne 31,3- 86 88 95  -   -   -   -   - 
 -  Berntsson Bo 35,3- 89 92 98  -   -   -   -   - 
 -  Hultenius Bengt 30,9- 84 89  -   -   -   -   -   - 
 -  Högsborn Per 28,5- 88 91  -   -   -   -   -   - 
 -  Sandahl Bengt 29,3- 78  -   -   -   -   -   -   - 
 -  Lööw Lennart 29,5- 82  -   -   -   -   -   -   - 
 -  Birgersson Vincent 35,4- 82  -   -   -   -   -   -   - 
 -  Hermansson Stefan 28,5- 83  -   -   -   -   -   -   - 
 -  Hallin Curt 28,0- 87  -   -   -   -   -   -   - 
 -  Andersson Mats 29,1- 87  -   -   -   -   -   -   - 

Samtliga resultat efter de genomförda omgångarna

Klass A HCP 08-maj 15-maj 22-maj 05-jun 12-jun
Agrell Kent 19,4- 88 86  -  80 83
Ahnström Christer 19,7- 83 88  -  85 77
Andersson Bo 21,4- 87  -   -  78 85
Andersson Tommy 17,3- 73 84  -  74  - 
Appelberg Nils 18,9- 78 85  -  74 77
Brewitz Stig 13,6- 83 82  -  82 76
Carlson Jonny 19,2- 80 80  -   -  83
Cederquist Dan 16,4- 77 77  -  72 82
Dahl Gunnar 15,9- 77 79  -  68 77
Elfgaard Lasse 16,3- 90 84  -  76 75
Franzén Gunnar 16,7- 84 81  -  84  - 
Gustavsson Stefan 20,4- 80 82  -  86 84
Gyllborg Thomas 18,0- 87 80  -  82 80
Henriksson Per-Olof 15,2- 77 81  -  77 85
Hyltén Christer 18,4-  -   -   -  91  - 
Joulamo Tapio 14,0- 70 84  -   -   - 
Karlsson Bengt 17,8- 84 80  -  76  - 
Kickén Tomas 19,5- 76 75  -  81 77
Linderstam Rolf 15,7- 80 77  -  75 80
Nilsson Göran 19,1-  -  78  -  78 77
Nilsson Torbjörn 15,7- 86 84  -   -  76
Osbeck Gunnar 22,2- 75 94  -  82 81
Persson Per-Olof 19,1- 79 81  -  80 89
Petersson Hans 18,4- 81 83  -  79 89
Petersson Tommy 18,1-  -  85  -  80 86
Pettersson Reine 16,1- 81 73  -  78 83
Rundberg Krister 21,2- 73 83  -  80 80
Strömberg Karl-Erik 18,0- 78 82  -  86  - 
Svensson Tomas 15,7- 80 91  -  84 86
Söderlind Olle 19,2- 78 86  -  87 76
Zyra Paul 15,1- 84 85  -  92 85
Klass B HCP 08-maj 15-maj 22-maj 05-jun 12-jun
Almqvist Evert 25,0- 78 79  -  70 83
Andersson Magnus 23,4- 77 81  -  76 84
Bergquist Roger 24,4-  -  80  -  75  - 
Danielsson Gunnar 24,6- 80 81  -  85 78
Fast Kenth 25,4- 87 78  -  74 86
Fransson Göran 25,4-  -   -   -  71 89
Gamlén Tomas 23,0- 88 78  -  86 83
Gustafsson Claes-Magnus 24,5- 76 76  -  74  - 
Hallman Bo 25,2- 82 86  -  82 90
Hyltse Johan 20,7- 84 75  -  74  - 
Högberg Bill 20,5- 72 78  -  69 77
Högberg Göran 24,5- 85 84  -  80 84
Iderfjell Tomas 24,9- 86 74  -  76 76
Jacobsson Anders 20,7- 81 77  -  75 85
Josefsson Claes 25,7- 81 78  -  78 89
Josefsson Göran 25,6-  -  81  -  73 72
Junesved Boine 20,9- 83 79  -  80  - 
Karlsson Gösta 23,3-  -  90  -  82 80
Kvick Ulf 23,1- 80 78  -  82 76
Lindahl Thomas 24,7- 75 77  -   -  81
Lindstén Jahn-Olov 22,4- 80 88  -  76 77
Lundin Carl-Gustav 22,7-  -  88  -  80 81
Matussek Peter 21,3- 84  -   -  80 84
Melin Bengt 24,7-  -  81  -  77 77
Nilsson Curt 22,4- 85 83  -  80 100
Palm Gunnar 20,3-  -  81  -   -  82
Ritheim Samuel 22,7- 84  -   -  75 84
Svensson Kennet 23,7- 83 86  -  80 78
Wennblom Birger 26,6- 82  -   -   -  84
Klass C HCP 08-maj 15-maj 22-maj 05-jun 12-jun
Adolfsson Jörgen 27,6- 80 79  -  86 77
Andersson Mats 29,1-  -   -   -  87  - 
Andersson Åke 33,4- 75 81  -  80  - 
Arvidsson Owe 28,4- 78 79  -  80 90
Berntsson Bo 35,3- 92  -   -  89 98
Birgersson Vincent 35,4-  -  82  -   -   - 
Bonnevier Per-Olof 34,9- 91 90  -  83 88
Brånedal Staffan 33,3- 83 94  -  88 90
Carlsson Sven-Olof 35,6- 98 96  -  95 104
Claesson Anders 29,0- 75 78  -  77 87
Claesson Kenneth 34,6- 76 84  -  74 86
Davidsson Hans O 26,5- 80  -   -  87 95
Florin Ove 31,7- 82 79  -  75 89
Gidhammar Tomas 26,8- 86 87  -  90 90
Hallin Curt 28,0- 87  -   -   -   - 
Hallin Göran 29,3- 87 92  -  76  - 
Hermansson Stefan 28,5-  -  83  -   -   - 
Hernell Bernt 27,0- 86 80  -   -  84
Hultenius Bengt 30,9- 84 89  -   -   - 
Högsborn Per 28,5- 88  -   -   -  91
Jönsson Karl Arne 31,3- 95 86  -  88  - 
Karlsson Lars-Åke 34,8- 93 96  -  83 87
Landén Ulf 27,8- 82 78  -  86 80
Lewinsson Bernt 29,3- 76 79  -  82 87
Lööw Lennart 29,5- 82  -   -   -   - 
Magnusson Bruno 39,9- 98 85  -  84  - 
Magnusson Leif 34,8- 84 87  -  78 75
Martinsson Leif 34,7- 92 93  -  85 89
Sandahl Bengt 29,3- 78  -   -   -   - 
Sternklint Leif 28,6- 87 83  -  84 79
Ström Jan-Erik 26,4-  -  85  -  76 95
Ström Lennart 36,2- 97 87  -  85 90
Tjäder Bo 54.1- 85 89  -  80 79
Wadman Lars-Ingmar 26,1- 80 80  -  77 78

 

Öppettider - Golfcenter - Shop - PRO - Telefon 036 - 690 75

Måndag - torsdag 08:00 - 18:00, Fredagar 08:00 - 17:00, Helgdagar 08:00 - 15:00

Kontakt

Tidsbokning 036 - 690 75

Kansli 036 - 690 75

Adress: Skinnarebo Golf, Skinnarebo
555 93 Jönköping

Hitta hit

karta cirkel1

flagg eng web flagg sve web

Design and copyright by 1002.se