• Omgång: 23
  • Omgång 6 bästa: 16

Oldboys Torsdagstävling - 16 oktober 2025 - Ordinarie tee

Klass A
# Namn Klass Hcp Slag
1 Petersson Hans A 18,2- 71
2 Petersson Tommy A 19,4- 72
3 Pettersson Reine A 16,3- 73
4 Agrell Kent A 19,9- 73
5 Gyllborg Thomas A 21,8- 73
6 Dahl Gunnar A 16,6- 74
7 Zyra Paul A 20,1- 74
8 Kickén Tomas A 21,0- 75
9 Cederquist Dan A 15,9- 78
10 Rundberg Krister A 20,1- 78
11 Henriksson Per-Olof A 17,1- 79
12 Brewitz Stig A 14,4- 80
13 Linderstam Rolf A 18,6- 81
14 Persson Per-Olof A 19,1- 81
15 Elfgaard Lasse A 17,1- 82
16 Hyltén Christer A 22,2- 85
Klass B
# Namn Klass Hcp Slag
1 Wennblom Birger B 26,4- 72
2 Nilsson Curt B 25,3- 73
3 Gustafsson Claes-Magnus B 26,2- 73
4 Gamlén Tomas B 27,4- 74
5 Kvick Ulf B 23,4- 75
6 Andersson Magnus B 24,4- 75
7 Hallman Bo B 25,8- 75
8 Fast Kenth B 23,4- 76
9 Junesved Boine B 22,6- 77
10 Jacobsson Anders B 23,1- 77
11 Palm Gunnar B 20,3- 78
12 Karlsson Gösta B 26,3- 78
13 Högberg Göran B 28,7- 78
14 Iderfjell Tomas B 22,7- 79
15 Almqvist Evert B 26,0- 79
16 Lindstén Jahn-Olov B 22,4- 81
17 Ritheim Samuel B 21,7- 82
18 Melin Bengt B 25,2- 82
19 Lindahl Thomas B 28,5- 82
20 Lundin Carl-Gustav B 22,0- 84
21 Danielsson Gunnar B 26,3- 88
Klass C
# Namn Klass Hcp Slag
1 Hernell Bernt C 28,4- 74
2 Florin Ove C 33,9- 75
3 Sternklint Leif C 30,5- 77
4 Claesson Kenneth C 35,4- 77
5 Wadman Lars-Ingmar C 28,5- 80
6 Landén Ulf C 30,4- 81
7 Sandahl Bengt C 30,1- 83
8 Brånedal Staffan C 36,2- 84
9 Karlsson Lars-Åke C 41,0- 85
10 Davidsson Hans O C 29,5- 86
11 Gidhammar Tomas C 30,1- 86
12 Arvidsson Owe C 27,5- 87
13 Berntsson Bo C 40,2- 87
14 Ström Lennart C 36,2- 97
15 Carlsson Sven-Olof C 37,8- 98

Närmast hål på 13:e P-O Persson 1,51 m

Öppettider - Golfcenter - Shop - PRO - Telefon 036 - 690 75

Måndag - torsdag 08:00 - 18:00, Fredagar 08:00 - 17:00, Helgdagar 08:00 - 15:00

Kontakt

Tidsbokning 036 - 690 75

Kansli 036 - 690 75

Adress: Skinnarebo Golf, Skinnarebo
555 93 Jönköping

Hitta hit

karta cirkel1

flagg eng web flagg sve web

Design and copyright by 1002.se