Oldboys Torsdagstävling - 24 april 2025 - Ordinarie tee
Klass A | 24-apr | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Dahl Gunnar | A | 14,7- | 71 | ||||||||
2 | Elfgaard Lasse | A | 15,8- | 72 | ||||||||
3 | Linderstam Rolf | A | 16,0- | 74 | ||||||||
4 | Brewitz Stig | A | 10,9- | 76 | ||||||||
5 | Nilsson Göran | A | 18,0- | 76 | ||||||||
6 | Pettersson Reine | A | 14,9- | 79 | ||||||||
7 | Gustavsson Stefan | A | 18,0- | 79 | ||||||||
8 | Strömberg Karl-Erik | A | 18,0- | 79 | ||||||||
9 | Kickén Tomas | A | 18,9- | 80 | ||||||||
10 | Söderlind Olle | A | 17,2- | 81 | ||||||||
11 | Ahnström Christer | A | 17,1- | 82 | ||||||||
12 | Zyra Paul | A | 18,4- | 82 | ||||||||
13 | Joulamo Tapio | A | 13,9- | 83 | ||||||||
14 | Carlson Jonny | A | 16,3- | 83 | ||||||||
15 | Gyllborg Thomas | A | 17,7- | 83 | ||||||||
16 | Rundberg Krister | A | 18,6- | 85 | ||||||||
17 | Karlsson Bengt | A | 16,6- | 87 | ||||||||
18 | Osbeck Gunnar | A | 18,4- | 87 | ||||||||
19 | Svensson Tomas | A | 15,7- | 89 | ||||||||
20 | Petersson Tommy | A | 16,3- | 90 | ||||||||
21 | Appelberg Nils | A | 18,5- | 90 | ||||||||
22 | Andersson Bo | A | 18,9- | 90 | ||||||||
23 | Persson Per-Olof | A | 18,4- | 91 | ||||||||
24 | Andersson Tommy | A | 17,1- | 92 | ||||||||
25 | Hyltén Christer | A | 18,2- | 93 | ||||||||
26 | Agrell Kent | A | 14,9- | 97 |
Klass B | 24-apr | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Josefsson Göran | B | 23,6- | 78 | ||||||||
2 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 23,8- | 79 | ||||||||
3 | Kvick Ulf | B | 20,6- | 80 | ||||||||
4 | Almqvist Evert | B | 24,3- | 80 | ||||||||
5 | Andersson Magnus | B | 22,7- | 81 | ||||||||
6 | Högberg Bill | B | 20,4- | 82 | ||||||||
7 | Melin Bengt | B | 24,9- | 82 | ||||||||
8 | Hallman Bo | B | 22,1- | 83 | ||||||||
9 | Gamlén Tomas | B | 23,0- | 83 | ||||||||
10 | Karlsson Gösta | B | 23,3- | 85 | ||||||||
11 | Junesved Boine | B | 21,1- | 86 | ||||||||
12 | Fast Kenth | B | 23,3- | 87 | ||||||||
13 | Iderfjell Tomas | B | 22,7- | 88 | ||||||||
14 | Wennblom Birger | B | 24,1- | 88 | ||||||||
15 | Jacobsson Anders | B | 20,5- | 89 | ||||||||
16 | Matussek Peter | B | 21,5- | 89 | ||||||||
17 | Danielsson Gunnar | B | 24,2- | 89 | ||||||||
18 | Josefsson Claes | B | 24,5- | 89 | ||||||||
19 | Bergquist Roger | B | 23,4- | 90 | ||||||||
20 | Lindahl Thomas | B | 24,1- | 90 | ||||||||
21 | Fransson Göran | B | 23,6- | 93 |
Klass C | 24-apr | |||||||||||
# | Namn | Klass | Hcp | Slag | ||||||||
1 | Sternklint Leif | C | 27,3- | 72 | ||||||||
2 | Ström Jan-Erik | C | 26,1- | 78 | ||||||||
3 | Claesson Anders | C | 29,2- | 79 | ||||||||
4 | Claesson Kenneth | C | 33,6- | 79 | ||||||||
5 | Magnusson Bruno | C | 36,1- | 80 | ||||||||
6 | Wadman Lars-Ingmar | C | 26,5- | 81 | ||||||||
7 | Sandahl Bengt | C | 29,3- | 85 | ||||||||
8 | Landén Ulf | C | 25,9- | 86 | ||||||||
9 | Arvidsson Owe | C | 28,6- | 86 | ||||||||
10 | Birgersson Vincent | C | 35,4- | 86 | ||||||||
11 | Lewinsson Bernt | C | 29,3- | 87 | ||||||||
12 | Davidsson Hans O | C | 25,8- | 88 | ||||||||
13 | Florin Ove | C | 31,1- | 90 | ||||||||
14 | Berntsson Bo | C | 35,6- | 91 | ||||||||
15 | Ström Lennart | C | 33,6- | 92 | ||||||||
16 | Tjäder Bo | C | 50,8- | 92 | ||||||||
17 | Karlsson Lars-Åke | C | 37,7- | 95 | ||||||||
18 | Bonnevier Per-Olof | C | 32,6- | 96 | ||||||||
19 | Andersson Åke | C | 33,5- | 96 | ||||||||
20 | Hernell Bernt | C | 25,2- | 97 | ||||||||
21 | Carlsson Sven-Olof | C | 35,0- | 99 | ||||||||
22 | Martinsson Leif | C | 34,6- | 101 | ||||||||
23 | Lax Stefan | C | 36,0- | 103 |
Närmast hål på 13:e: Tommy Petersson 0,91 m