Torsdagsgolf - Gul 18 Hål - 13 augusti 2026
| Omgång 14. A-klassen - 13 aug | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Anders | Fransson | 17 | 68 | 10 |
| 2 | Mikael | Färggren | 9 | 71 | 9 |
| 3 | Mikael | Sjödin | 10 | 71 | 8 |
| 4 | Fredrik | Larsson | 14 | 72 | 7 |
| 5 | Jesper | Möller | 11 | 73 | 6 |
| 6 | Ulf | Danielsson | 17 | 73 | 5 |
| 7 | Hans | Johansson | 4 | 74 | 4 |
| 8 | Niklas | Bladvik | 7 | 74 | 3 |
| 9 | Torbjörn | Carlsson | 12 | 74 | 2 |
| 10 | Dan | Nilsson | 13 | 74 | 1 |
| 11 | Tommy | Rydholm | 4 | 75 | |
| 12 | Stefan | Malm | 17 | 76 | |
| 13 | Måns | Andersson | 8 | 78 | |
| 14 | Jakob | Ingvarsson | 8 | 78 | |
| 15 | Johan | Adolfsson | 10 | 78 | |
| 16 | Thomas | Andersson | 11 | 78 | |
| 17 | Jonas | Axelsson | 16 | 78 | |
| 18 | Andreas | Almqvist | 5 | 79 | |
| 19 | Lennart | Holm | 17 | 79 | |
| 20 | Tomas | Jonsson | 13 | 81 | |
| 21 | Daniel | Ström | 15 | 81 | |
| 22 | Johan | Karlsson | 2 | 83 | |
| 23 | Fredrik | Hamerius | 17 | 83 | |
| 24 | Kent | Johansson | 5 | 85 | |
| 25 | Emil | Andersson | 2 | 87 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Jakob | Ingvarsson | 33 | 3 | |
| 2 | Mikael | Färggren | 33 | 2 | |
| 3 | Hans | Johansson | 34 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Anders | Fransson | 34 | 3 | |
| 2 | Tommy | Rydholm | 35 | 2 | |
| 3 | Ulf | Danielsson | 35 | 1 | |
| Omgång 14. B-klassen - 13 aug | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Joakim | Martinsson | 30 | 65 | 10 |
| 2 | Roger | Kallin | 23 | 67 | 9 |
| 3 | Lasse | Petersson | 29 | 69 | 8 |
| 4 | Jonas | Johansson | 21 | 70 | 7 |
| 5 | Kari | Nevala | 31 | 71 | 6 |
| 6 | Stefan | Johansson | 19 | 72 | 5 |
| 7 | Joel | Martinsson | 18 | 74 | 4 |
| 8 | Mikael | Grandt | 22 | 74 | 3 |
| 9 | Anders | Gustafsson | 25 | 74 | 2 |
| 10 | Peter | Magnusson | 29 | 76 | 1 |
| 11 | Roger | Andersson | 19 | 77 | |
| 12 | Jan | Samuelsson | 32 | 77 | |
| 13 | Magnus | Sönnermyr | 18 | 78 | |
| 14 | Ulf | Sundberg | 21 | 78 | |
| 15 | Hugo | Berglund | 22 | 78 | |
| 16 | Göran | Hallman | 23 | 78 | |
| 17 | John | Eskilsson | 18 | 79 | |
| 18 | Mikael | Persson | 28 | 79 | |
| 19 | Nicklas | Holmqvist | 18 | 81 | |
| 20 | Håkan | Boström | 30 | 81 | |
| 21 | Tom | Bengtsson | 20 | 82 | |
| 22 | Ludvig | Magnusson | 18 | 84 | |
| 23 | Hans | Hakeberg | 23 | 84 | |
| 24 | Mats | Yngwe | 21 | 85 | |
| 25 | Tord | Haskovec | 22 | 91 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Tom | Bengtsson | 33 | 3 | |
| 2 | Jonas | Johansson | 33 | 2 | |
| 3 | Joakim | Martinsson | 33 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Roger | Kallin | 32 | 3 | |
| 2 | Joakim | Martinsson | 32 | 2 | |
| 3 | Peter | Magnusson | 34 | 1 | |
