Torsdagsgolf - Röd 18 Hål - 6 augusti 2026
| Omgång 13. A-klassen - 6 aug | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Jakob | Ingvarsson | 3 | 70 | 10 |
| 2 | Emil | Andersson | -2 | 72 | 9 |
| 3 | Jesper | Möller | 5 | 72 | 8 |
| 4 | Torbjörn | Carlsson | 6 | 74 | 7 |
| 5 | Mikael | Färggren | 4 | 75 | 6 |
| 6 | Mikael | Sjödin | 5 | 75 | 5 |
| 7 | Dan | Nilsson | 8 | 75 | 4 |
| 8 | Anders | Fransson | 11 | 75 | 3 |
| 9 | Tommy | Rydholm | 0 | 76 | 2 |
| 10 | Thomas | Andersson | 6 | 76 | 1 |
| 11 | Tomas | Jonsson | 7 | 77 | |
| 12 | Kent | Johansson | 0 | 79 | |
| 13 | Hans | Johansson | 0 | 79 | |
| 14 | Måns | Andersson | 3 | 79 | |
| 15 | Daniel | Lindström | 8 | 79 | |
| 16 | Fredrik | Hamerius | 11 | 80 | |
| 17 | Daniel | Ström | 9 | 81 | |
| 18 | Lennart | Holm | 11 | 81 | |
| 19 | Patrik | Nilsson | 6 | 82 | |
| 20 | Niklas | Bladvik | 2 | 83 | |
| 21 | Jacob | Magnusson | 8 | 83 | |
| 22 | Henrik | Lundgren | 8 | 93 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Emil | Andersson | 34 | 3 | |
| 2 | Mikael | Sjödin | 35 | 2 | |
| 3 | Dan | Nilsson | 35 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Jakob | Ingvarsson | 34 | 3 | |
| 2 | Jesper | Möller | 36 | 2 | |
| 3 | Kent | Johansson | 37 | 1 | |
| Omgång 13. B-klassen - 6 aug | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Mats | Yngwe | 17 | 65 | 10 |
| 2 | Anders | Gustafsson | 19 | 67 | 9 |
| 3 | Joel | Martinsson | 13 | 71 | 8 |
| 4 | Hans | Hakeberg | 17 | 71 | 7 |
| 5 | Joakim | Martinsson | 23 | 71 | 6 |
| 6 | Stefan | Malm | 12 | 72 | 5 |
| 7 | Hugo | Berglund | 16 | 72 | 4 |
| 8 | Viktor | Nilsson | 14 | 75 | 3 |
| 9 | Tord | Haskovec | 15 | 75 | 2 |
| 10 | Mikael | Grandt | 16 | 75 | 1 |
| 11 | Roger | Andersson | 12 | 76 | |
| 12 | Tom | Bengtsson | 15 | 78 | |
| 13 | John | Eskilsson | 12 | 79 | |
| 14 | Roger | Kallin | 16 | 79 | |
| 15 | Peter | Magnusson | 20 | 79 | |
| 16 | Lasse | Petersson | 21 | 79 | |
| 17 | Kari | Nevala | 23 | 79 | |
| 18 | Ulf | Sundberg | 15 | 83 | |
| 19 | Thomas | Magnusson | 16 | 84 | |
| 20 | Ludvig | Magnusson | 12 | 92 | |
| 21 | Jan | Samuelsson | 25 | 100 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Joakim | Martinsson | 32 | 3 | |
| 2 | John | Eskilsson | 34 | 2 | |
| 3 | Mats | Yngwe | 34 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Mats | Yngwe | 31 | 3 | |
| 2 | Anders | Gustafsson | 31 | 2 | |
| 3 | Hans | Hakeberg | 32 | 1 | |
