Oldboys Torsdagstävling - 10 september 2026
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Pettersson Reine | 17,1- | 69 |
| 2 | Andersson Bo | 21,9- | 70 |
| 3 | Linderstam Rolf | 17,9- | 72 |
| 4 | Svensson Tomas | 21,0- | 73 |
| 5 | Henriksson Per-Olof | 17,0- | 74 |
| 6 | Strömberg Karl-Erik | 22,0- | 74 |
| 7 | Carlson Jonny | 16,4- | 75 |
| 8 | Ahnström Christer | 18,7- | 75 |
| 9 | Petersson Hans | 18,9- | 75 |
| 10 | Nilsson Göran | 19,9- | 75 |
| 11 | Karlsson Bengt | 20,9- | 75 |
| 12 | Agrell Kenth | 23,0- | 75 |
| 13 | Ritheim Samuel | 25,0- | 75 |
| 14 | Rundberg Krister | 20,1- | 76 |
| 15 | Kicken Tomas | 20,2- | 76 |
| 16 | Elfgaard Lasse | 9,2- | 76 |
| 17 | Dahl Gunnar | 15,2- | 77 |
| 18 | Söderlind Olle | 18,2- | 77 |
| 19 | Appelberg Nils | 19,2- | 78 |
| 20 | Andersson Tommy | 19,5- | 78 |
| 21 | Gyllborg Thomas | 19,5- | 78 |
| 22 | Fast Kenth | 20,8- | 79 |
| 23 | Persson Per-Olof | 20,9- | 79 |
| 24 | Joulamo Tapio | 19,3- | 80 |
| 25 | Brewitz Stig | 17,1- | 84 |
| 26 | Gustavsson Stefan | 20,9- | 84 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Gustafsson Claes-Magnus | 26,6- | 69 |
| 2 | Hallman Bo | 30,8- | 69 |
| 3 | Andersson Magnus | 26,0- | 72 |
| 4 | Svensson Kennet | 28,5- | 73 |
| 5 | Junesved Boine | 23,3- | 74 |
| 6 | Gamlén Tomas | 27,4- | 74 |
| 7 | Almqvist Evert | 28,3- | 74 |
| 8 | Josefsson Göran | 26,2- | 75 |
| 9 | Lindstén Jahn-Olov | 22,7- | 76 |
| 10 | Högberg Bill | 22,8- | 76 |
| 11 | Danielsson Gunnar | 26,1- | 76 |
| 12 | Gustavsson Bo | 29,0- | 76 |
| 13 | Arvidsson Owe | 31,2- | 76 |
| 14 | Bergkvist Roger | 27,1- | 77 |
| 15 | Iderfjell Tomas | 23,3- | 78 |
| 16 | Kvick Ulf | 24,0- | 78 |
| 17 | Matussek Peter | 24,2- | 78 |
| 18 | Melin Bengt | 26,1- | 79 |
| 19 | Karlsson Gösta | 27,2- | 79 |
| 20 | Lundin Carl-Gustav | 24,8- | 82 |
| 21 | Osbeck Gunnar | 21,8- | 83 |
| 22 | Josefsson Claes | 26,2- | 83 |
| 23 | Wennblom Birger | 27,8- | 83 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Sandahl Ronny | 26,4- | 69 |
| 2 | Davidsson Hans O | 30,0- | 70 |
| 3 | Lindahl Thomas | 26,7- | 72 |
| 4 | Ström Jan-Erik | 29,6- | 74 |
| 5 | Lewinsson Bernt | 35,3- | 75 |
| 6 | Wadman Lars-Ingmar | 31,0- | 76 |
| 7 | Högsborn Per | 35,6- | 76 |
| 8 | Hernell Bernt | 29,0- | 77 |
| 9 | Florin Ove | 32,2- | 77 |
| 10 | Sandahl Bengt | 30,9- | 78 |
| 11 | Bonnevier Per-Olof | 39,3- | 78 |
| 12 | Adolfsson Jörgen | 30,6- | 80 |
| 13 | Tjäder Bo | 51,0- | 80 |
| 14 | Gidhammar Tomas | 29,9- | 81 |
| 15 | Claesson Kenneth | 34,7- | 82 |
| 16 | Brånedal Staffan | 38,7- | 83 |
| 17 | Andersson Mats | 31,6- | 84 |
| 18 | Hallin Göran | 34,5- | 84 |
| 19 | Ström Lennart | 39,7- | 84 |
| 20 | Sternklint Leif | 34,1- | 85 |
| 21 | Högberg Göran | 31,0- | 90 |
| 22 | Berntsson Bo | 42,3- | 91 |
| 23 | Birgersson Vincent | 37,9- | 94 |
Närmast hål på 13:e Thomas Lindahl 2,89 m
