Oldboys Torsdagstävling - 3 september 2026
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Ahnström Christer | 19,5- | 68 |
| 2 | Fast Kenth | 21,0- | 68 |
| 3 | Linderstam Rolf | 18,6- | 69 |
| 4 | Karlsson Bengt | 20,7- | 69 |
| 5 | Carlson Jonny | 16,7- | 70 |
| 6 | Dahl Gunnar | 15,5- | 71 |
| 7 | Brewitz Stig | 17,2- | 72 |
| 8 | Söderlind Olle | 18,4- | 72 |
| 9 | Elfgaard Lasse | 19,3- | 72 |
| 10 | Rundberg Krister | 20,1- | 73 |
| 11 | Pettersson Reine | 17,1- | 74 |
| 12 | Petersson Hans | 18,9- | 74 |
| 13 | Kicken Tomas | 20,2- | 74 |
| 14 | Gustavsson Stefan | 20,9- | 74 |
| 15 | Ritheim Samuel | 25,0- | 74 |
| 16 | Henriksson Per-Olof | 17,0- | 75 |
| 17 | Appelberg Nils | 19,2- | 76 |
| 18 | Petersson Tommy | 19,8- | 76 |
| 19 | Andersson Bo | 21,8- | 77 |
| 20 | Andersson Tommy | 19,5- | 78 |
| 21 | Zyra Paul | 20,7- | 78 |
| 22 | Svensson Tomas | 21,0- | 78 |
| 23 | Persson Per-Olof | 20,9- | 79 |
| 24 | Agrell Kenth | 23,3- | 79 |
| 25 | Gyllborg Thomas | 19,5- | 80 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Josefsson Claes | 27,0- | 66 |
| 2 | Gustafsson Claes-Magnus | 26,9- | 68 |
| 3 | Andersson Magnus | 25,3- | 69 |
| 4 | Junesved Boine | 23,4- | 70 |
| 5 | Kvick Ulf | 25,0- | 70 |
| 6 | Svensson Kennet | 28,6- | 70 |
| 7 | Josefsson Göran | 26,7- | 71 |
| 8 | Wennblom Birger | 27,8- | 71 |
| 9 | Almqvist Evert | 28,4- | 71 |
| 10 | Lindstén Jahn-Olov | 23,4- | 73 |
| 11 | Karlsson Gösta | 27,1- | 73 |
| 12 | Osbeck Gunnar | 21,8- | 74 |
| 13 | Lundin Carl-Gustav | 24,8- | 74 |
| 14 | Melin Bengt | 26,1- | 74 |
| 15 | Gustavsson Bo | 29,0- | 74 |
| 16 | Hallman Bo | 30,8- | 74 |
| 17 | Bergkvist Roger | 26,9- | 75 |
| 18 | Gamlén Tomas | 27,4- | 75 |
| 19 | Nilsson Curt | 24,6- | 76 |
| 20 | Högberg Bill | 22,8- | 78 |
| 21 | Matussek Peter | 24,2- | 79 |
| 22 | Arvidsson Owe | 30,9- | 84 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Högsborn Per | 35,7- | 69 |
| 2 | Wadman Lars-Ingmar | 31,4- | 70 |
| 3 | Hernell Bernt | 29,9- | 71 |
| 4 | Claesson Kenneth | 34,7- | 72 |
| 5 | Bonnevier Per-Olof | 39,9- | 72 |
| 6 | Lindahl Thomas | 27,2- | 73 |
| 7 | Sandahl Bengt | 30,9- | 73 |
| 8 | Florin Ove | 31,7- | 74 |
| 9 | Hallin Göran | 33,6- | 74 |
| 10 | Lewinsson Bernt | 36,2- | 74 |
| 11 | Högberg Göran | 31,0- | 76 |
| 12 | Ström Jan-Erik | 29,8- | 77 |
| 13 | Sternklint Leif | 34,0- | 77 |
| 14 | Tjäder Bo | 51,2- | 77 |
| 15 | Sandahl Ronny | 26,4- | 81 |
| 16 | Andersson Mats | 31,6- | 84 |
| 17 | Ström Lennart | 39,7- | 86 |
| 18 | Berntsson Bo | 42,3- | 89 |
| 19 | Brånedal Staffan | 39,0- | 92 |
Närmast hål på 13:e Ronny Sandahl 2,42 m
