Oldboys Torsdagstävling - 13 augusti 2026
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Cederquist Dan | 17,3- | 68 |
| 2 | Petersson Hans | 19,6- | 70 |
| 3 | Brewitz Stig | 16,4- | 71 |
| 4 | Carlson Jonny | 17,1- | 71 |
| 5 | Söderlind Olle | 19,8- | 71 |
| 6 | Fast Kenth | 20,4- | 71 |
| 7 | Persson Per-Olof | 21,9- | 71 |
| 8 | Appelberg Nils | 18,8- | 73 |
| 9 | Gustavsson Stefan | 19,3- | 73 |
| 10 | Petersson Tommy | 19,6- | 73 |
| 11 | Karlsson Bengt | 20,1- | 74 |
| 12 | Dahl Gunnar | 15,4- | 75 |
| 13 | Henriksson Per-Olof | 17,7- | 75 |
| 14 | Zyra Paul | 19,6- | 75 |
| 15 | Kicken Tomas | 19,7- | 76 |
| 16 | Ahnström Christer | 20,3- | 76 |
| 17 | Rundberg Krister | 20,0- | 77 |
| 18 | Pettersson Reine | 17,4- | 78 |
| 19 | Joulamo Tapio | 19,3- | 78 |
| 20 | Ritheim Samuel | 25,3- | 78 |
| 21 | Andersson Tommy | 19,5- | 79 |
| 22 | Gyllborg Thomas | 19,5- | 80 |
| 23 | Palm Gunnar | 22,9- | 80 |
| 24 | Elfgaard Lasse | 15,3- | 82 |
| 25 | Agrell Kenth | 22,1- | 86 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Osbeck Gunnar | 23,2- | 69 |
| 2 | Junesved Boine | 23,4- | 71 |
| 3 | Lindstén Jahn-Olov | 23,3- | 72 |
| 4 | Kvick Ulf | 25,5- | 73 |
| 5 | Josefsson Göran | 26,2- | 73 |
| 6 | Hallman Bo | 30,8- | 73 |
| 7 | Gustafsson Claes-Magnus | 26,7- | 74 |
| 8 | Gamlén Tomas | 28,2- | 74 |
| 9 | Karlsson Gösta | 22,3- | 75 |
| 10 | Gustavsson Bo | 28,7- | 76 |
| 11 | Josefsson Claes | 26,4- | 77 |
| 12 | Bergkvist Roger | 26,9- | 77 |
| 13 | Iderfjell Tomas | 23,9- | 78 |
| 14 | Andersson Magnus | 25,6- | 79 |
| 15 | Almqvist Evert | 28,4- | 79 |
| 16 | Matussek Peter | 25,4- | 80 |
| 17 | Wennblom Birger | 27,3- | 80 |
| 18 | Lundin Carl-Gustav | 24,6- | 82 |
| 19 | Arvidsson Owe | 30,6- | 84 |
| Klass C | Reviderad 18/8 | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Gidhammar Tomas | 31,3- | 67 |
| 2 | Lewinsson Bernt | 35,4- | 70 |
| 3 | Wadman Lars-Ingmar | 31,0- | 72 |
| 4 | Davidsson Hans O | 33,2- | 72 |
| 5 | Sternklint Leif | 34,3- | 72 |
| 6 | Högberg Göran | 31,0- | 73 |
| 7 | Hallin Göran | 33,2- | 73 |
| 8 | Adolfsson Jörgen | 29,7- | 74 |
| 9 | Ström Jan-Erik | 30,3- | 74 |
| 10 | Lindahl Thomas | 27,9- | 76 |
| 11 | Tjäder Bo | 51,5- | 76 |
| 12 | Florin Ove | 32,7- | 77 |
| 13 | Karlsson Lars-Åke | 41,5- | 78 |
| 14 | Berntsson Bo | 42,3- | 78 |
| 15 | Högsborn Per | 34,8- | 79 |
| 16 | Hernell Bernt | 29,7- | 81 |
| 17 | Bonnevier Per-Olof | 39,9- | 83 |
| 18 | Brånedal Staffan | 39,0- | 85 |
| 19 | Magnusson Bruno | 39,3- | 88 |
| 20 | Ström Lennart | 38,4- | 90 |
| 21 | Claesson Kenneth | 34,8- | 93 |
Närmast hål 13:e Stig Brewitz 2,02 m
