• Omgång: 09
  • Omgång 7 bästa: 08

Oldboys Torsdagstävling - 2 juli 2026

Klass A      
# Namn Hcp Slag
1 Dahl Gunnar 17,0- 67
2 Pettersson Reine 18,6- 67
3 Appelberg Nils 19,6- 68
4 Zyra Paul 20,0- 68
5 Joulamo Tapio 19,3- 70
6 Palm Gunnar 23,5- 70
7 Svensson Tomas 20,3- 71
8 Karlsson Bengt 21,5- 71
9 Linderstam Rolf 18,8- 72
10 Kicken Tomas 20,1- 72
11 Persson Per-Olof 20,9- 72
12 Rundberg Krister 21,8- 73
13 Gyllborg Thomas 22,7- 73
14 Cederquist Dan 17,5- 74
15 Brewitz Stig 16,4- 78
16 Strömberg Karl-Erik 17,8- 78
17 Petersson Tommy 18,3- 79
18 Agrell Kenth 23,3- 79
19 Petersson Hans 20,1- 82
20 Fast Kenth 19,0- 85
Klass B      
# Namn Hcp Slag
1 Josefsson Göran 27,7- 64
2 Iderfjell Tomas 23,8- 68
3 Högberg Bill 23,3- 70
4 Gustavsson Bo 27,7- 70
5 Wennblom Birger 26,4- 71
6 Karlsson Gösta 27,3- 71
7 Hallman Bo 30,3- 71
8 Andersson Magnus 25,6- 72
9 Gustafsson Claes-Magnus 27,3- 72
10 Matussek Peter 24,9- 73
11 Danielsson Gunnar 26,8- 73
12 Almqvist Evert 27,7- 73
13 Osbeck Gunnar 24,3- 74
14 Arvidsson Owe 30,2- 76
15 Lundin Carl-Gustav 24,5- 77
16 Kvick Ulf 25,9- 77
17 Bergkvist Roger 26,9- 77
18 Svensson Kennet 27,2- 79
19 Junesved Boine 22,9- 83
20 Melin Bengt 26,4- 83
21 Gamlén Tomas 27,2- 83
22 Jacobsson Anders 23,9- 85
Klass C      
# Namn Hcp Slag
1 Adolfsson Jörgen 29,5- 66
2 Ström Jan-Erik 29,8- 68
3 Wadman Lars-Ingmar 31,2- 68
4 Sternklint Leif 34,5- 69
5 Florin Ove 33,4- 70
6 Högberg Göran 29,9- 71
7 Gidhammar Tomas 31,4- 71
8 Andersson Åke 33,3- 72
9 Tjäder Bo 50,3- 73
10 Hernell Bernt 30,1- 75
11 Karlsson Lars-Åke 41,0- 75
12 Bonnevier Per-Olof 39,9- 77
13 Lindahl Thomas 28,6- 79
14 Claesson Kenneth 36,1- 80
15 Ström Lennart 38,2- 83
16 Berntsson  Bo 41,0- 83
17 Davidsson Hans O 30,1- 84
18 Claesson Anders 32,1- 86
19 Lewinsson Bernt 33,1- 86
20 Magnusson Bruno 39,2- 91

Närmast hål på 13:e  Jörgen Adolfsson 2,10 m