Torsdagsgolf - Vit 18 Hål - 2 juli 2026
| Omgång 9. A-klassen - 2juli | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Torbjörn | Carlsson | 14 | 67 | 10 |
| 2 | Thomas | Andersson | 17 | 68 | 9 |
| 3 | Emil | Andersson | 3 | 72 | 8 |
| 4 | Måns | Andersson | 11 | 73 | 7 |
| 5 | Daniel | Ström | 16 | 73 | 6 |
| 6 | Dan | Nilsson | 15 | 75 | 5 |
| 7 | Tommy | Rydholm | 5 | 76 | 4 |
| 8 | Mikael | Sjödin | 12 | 76 | 3 |
| 9 | Jacob | Flood | 2 | 77 | 2 |
| 10 | Jesper | Möller | 11 | 77 | 1 |
| 11 | Lennart | Holm | 18 | 77 | |
| 12 | Hans | Johansson | 7 | 78 | |
| 13 | Tomas | Jonsson | 14 | 78 | |
| 14 | Daniel | Lindström | 16 | 78 | |
| 15 | Jacob | Magnusson | 16 | 78 | |
| 16 | Roger | Andersson | 20 | 80 | |
| 17 | Ulf | Danielsson | 19 | 89 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Emil | Andersson | 34 | 3 | |
| 2 | Torbjörn | Carlsson | 34 | 2 | |
| 3 | Jacob | Magnusson | 34 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Torbjörn | Carlsson | 33 | 3 | |
| 2 | Thomas | Andersson | 34 | 2 | |
| 3 | Dan | Nilsson | 36 | 1 | |
| Omgång 9. B-klassen - 2juli | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Joel | Martinsson | 22 | 70 | 10 |
| 2 | Joakim | Martinsson | 34 | 72 | 9 |
| 3 | Hugo | Berglund | 24 | 73 | 8 |
| 4 | Stefan | Malm | 20 | 74 | 7 |
| 5 | Fredrik | Hamerius | 20 | 77 | 6 |
| 6 | Anders | Fransson | 20 | 78 | 5 |
| 7 | Ulf | Sundberg | 23 | 78 | 4 |
| 8 | Mats | Yngwe | 24 | 78 | 3 |
| 9 | Magnus | Sönnermyr | 21 | 81 | 2 |
| 10 | Mikael | Persson | 29 | 81 | 1 |
| 11 | Lasse | Petersson | 31 | 81 | |
| 12 | Kari | Nevala | 32 | 81 | |
| 13 | Jonas | Johansson | 23 | 83 | |
| 14 | Stefan | Johansson | 22 | 84 | |
| 15 | Göran | Hallman | 25 | 87 | |
| 16 | Håkan | Boström | 34 | 88 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Fredrik | Hamerius | 35 | 3 | |
| 2 | Magnus | Sönnermyr | 35 | 2 | |
| 3 | Hugo | Berglund | 35 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Joel | Martinsson | 32 | 3 | |
| 2 | Joakim | Martinsson | 36 | 2 | |
| 3 | Ulf | Sundberg | 37 | 1 | |
