Torsdagsgolf - Gul 18 Hål - 25 juni 2026
| Omgång 8. A-klassen - 18juni | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Niklas | Bladvik | 8 | 68 | 10 |
| 2 | Tomas | Jonsson | 13 | 69 | 9 |
| 3 | Lennart | Holm | 16 | 70 | 8 |
| 4 | Emil | Andersson | 2 | 71 | 7 |
| 5 | Mikael | Sjödin | 10 | 71 | 6 |
| 6 | Dan | Nilsson | 13 | 71 | 5 |
| 7 | Anders | Fransson | 18 | 71 | 4 |
| 8 | Måns | Andersson | 9 | 73 | 3 |
| 9 | Ulf | Danielsson | 17 | 73 | 2 |
| 10 | Tommy | Rydholm | 4 | 75 | 1 |
| 11 | Jesper | Möller | 10 | 75 | |
| 12 | Mikael | Färggren | 8 | 77 | |
| 13 | Fredrik | Hamerius | 18 | 77 | |
| 14 | Hans | Johansson | 5 | 78 | |
| 15 | John | Eskilsson | 17 | 79 | |
| 16 | Daniel | Lindström | 14 | 80 | |
| 17 | Torbjörn | Carlsson | 12 | 81 | |
| 18 | Jack | Martinsson | 13 | 81 | |
| 19 | Magnus | Sönnermyr | 18 | 81 | |
| 20 | Fredrik | Larsson | 15 | 84 | |
| 21 | Kent | Johansson | 4 | 85 | |
| 22 | Daniel | Ström | 14 | 86 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Mikael | Sjödin | 32 | 3 | |
| 2 | Tomas | Jonsson | 32 | 2 | |
| 3 | Niklas | Bladvik | 33 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Dan | Nilsson | 33 | 3 | |
| 2 | Niklas | Bladvik | 35 | 2 | |
| 3 | Emil | Andersson | 36 | 1 | |
| Omgång 8. B-klassen - 18juni | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Stefan | Malm | 19 | 68 | 10 |
| 2 | Lasse | Petersson | 30 | 68 | 9 |
| 3 | Joakim | Martinsson | 32 | 68 | 8 |
| 4 | Stefan | Johansson | 20 | 70 | 7 |
| 5 | Benny | Andersson | 20 | 70 | 6 |
| 6 | Hugo | Berglund | 23 | 72 | 5 |
| 7 | Håkan | Boström | 32 | 72 | 4 |
| 8 | Mats | Yngwe | 22 | 73 | 3 |
| 9 | Roger | Kallin | 23 | 73 | 2 |
| 10 | Mikael | Grandt | 23 | 74 | 1 |
| 11 | Göran | Hallman | 23 | 76 | |
| 12 | Jonas | Johansson | 20 | 77 | |
| 13 | Magnus | Holm | 21 | 77 | |
| 14 | Anders | Gustafsson | 24 | 77 | |
| 15 | Tord | Haskovec | 21 | 80 | |
| 16 | Mikael | Persson | 27 | 80 | |
| 17 | Jan | Samuelsson | 31 | 80 | |
| 18 | Kari | Nevala | 29 | 82 | |
| 19 | Joel | Martinsson | 20 | 84 | |
| 20 | Tom | Bengtsson | 20 | 84 | |
| 21 | Ulf | Sundberg | 21 | 84 | |
| 22 | Peter | Magnusson | 26 | 85 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Benny | Andersson | 33 | 3 | |
| 2 | Stefan | Malm | 34 | 2 | |
| 3 | Jonas | Johansson | 36 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Hugo | Berglund | 31 | 3 | |
| 2 | Roger | Kallin | 31 | 2 | |
| 3 | Lasse | Petersson | 31 | 1 | |
