Torsdagsgolf - Röd 18 Hål - 18 juni 2026
| Omgång 7. A-klassen - 18juni | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Måns | Andersson | 5 | 67 | 10 |
| 2 | Emil | Andersson | -3 | 71 | 9 |
| 3 | John | Eskilsson | 11 | 72 | 8 |
| 4 | Johan | Karlsson | -1 | 73 | 7 |
| 5 | Patrik | Nilsson | 5 | 73 | 6 |
| 6 | Mikael | Sjödin | 5 | 74 | 5 |
| 7 | Tommy | Rydholm | 0 | 75 | 4 |
| 8 | Jesper | Möller | 5 | 75 | 3 |
| 9 | Thomas | Andersson | 9 | 75 | 2 |
| 10 | Niklas | Bladvik | 3 | 76 | 1 |
| 11 | Dan | Nilsson | 7 | 76 | |
| 12 | Hans | Johansson | 0 | 77 | |
| 13 | Kent | Johansson | 0 | 77 | |
| 14 | Jakob | Ingvarsson | 5 | 77 | |
| 15 | Ulf | Danielsson | 11 | 79 | |
| 16 | Lennart | Holm | 9 | 81 | |
| 17 | Björn | Månsson | 8 | 82 | |
| 18 | Nicklas | Holmqvist | 11 | 83 | |
| 19 | Henrik | Lundgren | 8 | 84 | |
| 20 | Daniel | Lindström | 8 | 85 | |
| 21 | Daniel | Ström | 8 | 86 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Måns | Andersson | 34 | 3 | |
| 2 | Johan | Karlsson | 36 | 2 | |
| 3 | Mikael | Sjödin | 36 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Måns | Andersson | 33 | 3 | |
| 2 | Emil | Andersson | 34 | 2 | |
| 3 | John | Eskilsson | 34 | 1 | |
| Omgång 7. A-klassen - 18juni | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Magnus | Sönnermyr | 13 | 68 | 10 |
| 2 | Stefan | Johansson | 14 | 72 | 9 |
| 3 | Benny | Andersson | 13 | 73 | 8 |
| 4 | Anders | Gustafsson | 18 | 73 | 7 |
| 5 | Joel | Martinsson | 14 | 74 | 6 |
| 6 | Ulf | Sundberg | 15 | 75 | 5 |
| 7 | Lasse | Petersson | 21 | 75 | 4 |
| 8 | Roger | Andersson | 12 | 76 | 3 |
| 9 | Fredrik | Hamerius | 12 | 77 | 2 |
| 10 | Anders | Fransson | 12 | 77 | 1 |
| 11 | Tord | Haskovec | 14 | 78 | |
| 12 | Hugo | Berglund | 16 | 78 | |
| 13 | Kari | Nevala | 21 | 81 | |
| 14 | Tom | Bengtsson | 13 | 82 | |
| 15 | Hans | Hakeberg | 17 | 82 | |
| 16 | Leif | Pettersson | 15 | 83 | |
| 17 | Mats | Yngwe | 15 | 83 | |
| 18 | Joakim | Martinsson | 25 | 83 | |
| 19 | Göran | Hallman | 16 | 84 | |
| 20 | Mikael | Grandt | 16 | 88 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Anders | Gustafsson | 32 | 3 | |
| 2 | Magnus | Sönnermyr | 33 | 2 | |
| 3 | Joel | Martinsson | 34 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Magnus | Sönnermyr | 35 | 3 | |
| 2 | Benny | Andersson | 36 | 2 | |
| 3 | Stefan | Johansson | 36 | 1 | |
