Torsdagsgolf - Vit 18 Hål - 4 juni 2026
| Omgång 5. A-klassen - 4Juni | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Hans | Johansson | 6 | 72 | 10 |
| 2 | Johan | Karlsson | 6 | 72 | 9 |
| 3 | Henrik | Lundgren | 16 | 72 | 8 |
| 4 | Mikael | Sjödin | 12 | 74 | 7 |
| 5 | Tommy | Rydholm | 6 | 75 | 6 |
| 6 | John | Eskilsson | 18 | 75 | 5 |
| 7 | Emil | Andersson | 4 | 76 | 4 |
| 8 | Kent | Johansson | 7 | 77 | 3 |
| 9 | Jakob | Ingvarsson | 13 | 78 | 2 |
| 10 | Tomas | Jonsson | 14 | 78 | 1 |
| 11 | Måns | Andersson | 13 | 79 | |
| 12 | Niklas | Bladvik | 10 | 80 | |
| 13 | Dan | Nilsson | 14 | 80 | |
| 14 | Fredrik | Larsson | 16 | 80 | |
| 15 | Patrik | Nilsson | 12 | 81 | |
| 16 | Jesper | Möller | 10 | 83 | |
| 17 | Lennart | Holm | 17 | 83 | |
| 18 | Jacob | Magnusson | 16 | 89 | |
| 19 | Björn | Månsson | 13 | 92 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Kent | Johansson | 35 | 3 | |
| 2 | Emil | Andersson | 36 | 2 | |
| 3 | Johan | Karlsson | 36 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Henrik | Lundgren | 34 | 3 | |
| 2 | Hans | Johansson | 35 | 2 | |
| 3 | Johan | Karlsson | 36 | 1 | |
| Omgång 5. B-klassen - 4Juni | Hcp | Res | Poäng | ||
|
1 |
Hugo | Berglund |
25 |
69 |
10 |
| 2 | Joel | Martinsson | 23 | 71 | 9 |
| 3 | Magnus | Sönnermyr | 22 | 72 | 8 |
| 4 | Jonas | Johansson | 20 | 74 | 7 |
| 5 | Ulf | Sundberg | 22 | 75 | 6 |
| 6 | Mikael | Grandt | 24 | 75 | 5 |
| 7 | Anders | Gustafsson | 27 | 75 | 4 |
| 8 | Anders | Fransson | 20 | 76 | 3 |
| 9 | Mats | Yngwe | 24 | 80 | 2 |
| 10 | Mikael | Persson | 29 | 80 | 1 |
| 11 | Stefan | Johansson | 23 | 81 | |
| 12 | Peter | Magnusson | 30 | 81 | |
| 13 | Lasse | Petersson | 30 | 81 | |
| 14 | Håkan | Boström | 35 | 81 | |
| 15 | Göran | Hallman | 25 | 82 | |
| 16 | Hans | Hakeberg | 26 | 88 | |
| 17 | Fredrik | Hamerius | 20 | 89 | |
| 18 | Ludvig | Magnusson | 20 | 90 | |
| 19 | Krister | Rydh | 36 | 92 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Anders | Gustafsson | 33 | 3 | |
| 2 | Jonas | Johansson | 34 | 2 | |
| 3 | Magnus | Sönnermyr | 34 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Joel | Martinsson | 33 | 3 | |
| 2 | Hugo | Berglund | 33 | 2 | |
| 3 | Mats | Yngwe | 35 | 1 | |
