Torsdagsgolf - Röd 18 Hål - 21 maj 2026
| Omgång 3. A-klassen - 21 maj | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Måns | Andersson | 6 | 70 | 10 |
| 2 | Patrik | Nilsson | 6 | 71 | 9 |
| 3 | Daniel | Lindström | 10 | 71 | 8 |
| 4 | Jakob | Ingvarsson | 5 | 73 | 7 |
| 5 | Mikael | Sjödin | 5 | 74 | 6 |
| 6 | Thomas | Andersson | 8 | 74 | 5 |
| 7 | Stefan | Malm | 12 | 74 | 4 |
| 8 | Jacob | Magnusson | 8 | 75 | 3 |
| 9 | Emil | Andersson | -2 | 76 | 2 |
| 10 | Kent | Johansson | 0 | 76 | 1 |
| 11 | Andreas | Almqvist | 3 | 76 | |
| 12 | Dan | Nilsson | 7 | 77 | |
| 13 | Fredrik | Larsson | 8 | 77 | |
| 14 | Niklas | Bladvik | 3 | 79 | |
| 15 | Jesper | Möller | 4 | 79 | |
| 16 | Hans | Johansson | 0 | 80 | |
| 17 | Mikael | Färggren | 3 | 80 | |
| 18 | Torbjörn | Carlsson | 5 | 80 | |
| 19 | Tomas | Jonsson | 7 | 80 | |
| 20 | Daniel | Ström | 8 | 80 | |
| 21 | Nicklas | Holmqvist | 10 | 84 | |
| 22 | Ludvig | Magnusson | 11 | 84 | |
| 23 | John | Eskilsson | 10 | 85 | |
| 24 | Emil | Jonsson | 12 | 85 | |
| 25 | Björn | Månsson | 6 | 86 | |
| 26 | Lennart | Holm | 8 | 88 | |
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Jakob | Ingvarsson | 33 | 3 | |
| 2 | Patrik | Nilsson | 33 | 2 | |
| 3 | Fredrik | Larsson | 34 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Måns | Andersson | 33 | 3 | |
| 2 | Daniel | Lindström | 35 | 2 | |
| 3 | Mikael | Sjödin | 36 | 1 | |
| Omgång 3. B-klassen - 21 maj | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Ulf | Sundberg | 15 | 66 | 10 |
| 2 | Benny | Andersson | 14 | 70 | 9 |
| 3 | Magnus | Sönnermyr | 13 | 71 | 8 |
| 4 | Joel | Martinsson | 15 | 71 | 7 |
| 5 | Joakim | Martinsson | 26 | 71 | 6 |
| 6 | Kari | Nevala | 22 | 72 | 5 |
| 7 | Stefan | Johansson | 15 | 73 | 4 |
| 8 | Fredrik | Hamerius | 12 | 76 | 3 |
| 9 | Ulf | Danielsson | 12 | 76 | 2 |
| 10 | Jonas | Johansson | 12 | 79 | 1 |
| 11 | Roger | Kallin | 16 | 79 | |
| 12 | Håkan | Anderson | 20 | 79 | |
| 13 | Håkan | Boström | 26 | 79 | |
| 14 | Mats | Yngwe | 15 | 80 | |
| 15 | Peter | Magnusson | 20 | 80 | |
| 16 | Jan | Samuelsson | 22 | 80 | |
| 17 | Göran | Hallman | 17 | 82 | |
| 18 | Tord | Haskovec | 13 | 83 | |
| 19 | Anders | Gustafsson | 17 | 83 | |
| 20 | Thomas | Jonsson | 18 | 83 | |
| 21 | Lasse | Petersson | 20 | 84 | |
| 22 | Krister | Rydh | 26 | 86 | |
| 23 | Tom | Bengtsson | 12 | 87 | |
| 24 | Mikael | Grandt | 15 | 89 | |
| RTD | Lars Gunnar | Gustavsson | 24 | ||
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Ulf | Sundberg | 33 | 3 | |
| 2 | Mats | Yngwe | 33 | 2 | |
| 3 | Magnus | Sönnermyr | 34 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Ulf | Sundberg | 33 | 3 | |
| 2 | Joakim | Martinsson | 35 | 2 | |
| 3 | Benny | Andersson | 36 | 1 | |
