Torsdagsgolf - Gul 18 Hål - 7 maj 2026
| Omgång 2. A-klassen - 7 maj | Hcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Mikael | Sjödin | 10 | 68 | 10 |
| 2 | Torbjörn | Carlsson | 11 | 70 | 9 |
| 3 | Emil | Andersson | 2 | 71 | 8 |
| 4 | Niklas | Bladvik | 8 | 72 | 7 |
| 5 | Dan | Nilsson | 13 | 72 | 6 |
| 6 | Kent | Johansson | 4 | 74 | 5 |
| 7 | Andreas | Almqvist | 6 | 74 | 4 |
| 8 | Jesper | Möller | 9 | 74 | 3 |
| 9 | Jakob | Ingvarsson | 10 | 74 | 2 |
| 10 | Hans | Johansson | 5 | 75 | 1 |
| 11 | John | Eskilsson | 16 | 75 | |
| 12 | Pierre | Juhlin | 18 | 75 | |
| 13 | Anders | Fransson | 18 | 75 | |
| 14 | Jonas | Axelsson | 15 | 76 | |
| 15 | Patrik | Nilsson | 11 | 77 | |
| 16 | Thomas | Andersson | 12 | 77 | |
| 17 | Måns | Andersson | 11 | 78 | |
| 18 | Jacob | Magnusson | 13 | 79 | |
| 19 | Ludvig | Magnusson | 17 | 80 | |
| 20 | Tomas | Jonsson | 12 | 81 | |
| 21 | Tom | Bengtsson | 17 | 81 | |
| 22 | Roger | Andersson | 17 | 81 | |
| 23 | Mikael | Färggren | 8 | 82 | |
| 24 | Anders | Volmerdal | 18 | 83 | |
| 25 | Daniel | Lindström | 16 | 87 | |
| 26 | Fredrik | Larsson | 14 | 88 | |
| 27 | Björn | Månsson | 12 | 93 | |
| RTD | Jack | Martinsson | 13 | ||
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Hans | Johansson | 31 | 3 | |
| 2 | Mikael | Sjödin | 31 | 2 | |
| 3 | Torbjörn | Carlsson | 31 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
| 1 | Dan | Nilsson | 35 | 3 | |
| 2 | Emil | Andersson | 36 | 2 | |
| 3 | Niklas | Bladvik | 36 | 1 | |
| Omgång 2. B-klassen - 7 maj | Hcp | Res | Poäng | ||
|
1 |
Håkan | Anderson |
27 |
66 |
10 |
| 2 | Göran | Hallman | 24 | 68 | 9 |
| 3 | Stefan | Malm | 18 | 72 | 8 |
| 4 | Benny | Andersson | 20 | 72 | 7 |
| 5 | Joel | Martinsson | 21 | 72 | 6 |
| 6 | Hugo | Berglund | 23 | 72 | 5 |
| 7 | Fredrik | Hamerius | 18 | 73 | 4 |
| 8 | Ulf | Danielsson | 20 | 73 | 3 |
| 9 | Stefan | Johansson | 21 | 74 | 2 |
| 10 | Jonas | Martinsson | 21 | 75 | 1 |
| 11 | Sebastian | Kursten | 30 | 75 | |
| 12 | Joakim | Martinsson | 33 | 75 | |
| 13 | Jonas | Johansson | 18 | 77 | |
| 14 | Jan | Samuelsson | 29 | 77 | |
| 15 | Krister | Rydh | 33 | 77 | |
| 16 | Ulf | Sundberg | 22 | 79 | |
| 17 | Mikael | Persson | 26 | 79 | |
| 18 | Mikael | Grandt | 21 | 80 | |
| 19 | Roger | Kallin | 23 | 80 | |
| 20 | Tord | Haskovec | 19 | 81 | |
| 21 | Magnus | Sönnermyr | 20 | 81 | |
| 22 | Kari | Nevala | 29 | 81 | |
| 23 | Peter | Magnusson | 28 | 82 | |
| 24 | Hans | Hakeberg | 23 | 87 | |
| 25 | Anders | Gustafsson | 23 | 89 | |
| 26 | Hans-Olof | Josefsson | 21 | 91 | |
| RTD | Lasse | Petersson | 27 | ||
| Hål 1 - 9 | Slag | ||||
| 1 | Göran | Hallman | 32 | 3 | |
| 2 | Ulf | Danielsson | 34 | 2 | |
|
3 |
Håkan | Anderson | 34 | 1 | |
| Hål 10 - 18 | |||||
|
1 |
Håkan | Anderson | 32 | 3 | |
| 2 | Kari | Nevala | 33 | 2 | |
| 3 | Joel | Martinsson | 34 | 1 | |
