01 - Torsdagsgolf - Gul 9 Hål - 23 april 2026
| Omgång 1. A-klassen - 23 april | Shcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Tom | Bengtsson | 18 | 32 | 10 |
| 2 | Hans | Johansson | 4 | 34 | 9 |
| 3 | Kent | Johansson | 5 | 35 | 8 |
| 4 | Roger | Andersson | 17 | 35 | 7 |
| 5 | Patrik | Nilsson | 11 | 36 | 6 |
| 6 | Thomas | Andersson | 12 | 36 | 5 |
| 7 | Mikael | Färggren | 8 | 37 | 4 |
| 8 | Måns | Andersson | 11 | 37 | 3 |
| 9 | Torbjörn | Carlsson | 11 | 37 | 2 |
| 10 | Jack | Martinsson | 13 | 37 | 1 |
| 11 | Andreas | Almqvist | 5 | 38 | |
| 12 | Niklas | Bladvik | 8 | 38 | |
| 13 | Jesper | Möller | 9 | 38 | |
| 14 | Jakob | Ingvarsson | 10 | 38 | |
| 15 | John | Eskilsson | 16 | 38 | |
| 16 | Pierre | Juhlin | 17 | 38 | |
| 17 | Daniel | Ström | 13 | 39 | |
| 18 | Ludvig | Magnusson | 17 | 39 | |
| 19 | Emil | Andersson | 0 | 40 | |
| 20 | Tomas | Jonsson | 11 | 40 | |
| 21 | Jacob | Magnusson | 13 | 40 | |
| 22 | Jonas | Axelsson | 15 | 41 | |
| 23 | Nicklas | Holmqvist | 16 | 41 | |
| 24 | Emil | Jonsson | 18 | 41 | |
| 25 | Mikael | Sjödin | 10 | 43 | |
| 26 | Björn | Månsson | 12 | 44 | |
| 27 | Jonas | Johansson | 18 | 44 | |
| 28 | Dan | Nilsson | 13 | 46 | |
| 29 | Fredrik | Larsson | 13 | 46 | |
| Omgång 1. B-klassen - 23 april | Shcp | Res | Poäng | ||
| 1 | Ulf | Danielsson | 18 | 32 | 10 |
| 2 | Fredrik | Hamerius | 20 | 32 | 9 |
| 3 | Magnus | Sönnermyr | 20 | 34 | 8 |
| 4 | Jonas | Martinsson | 21 | 34 | 7 |
| 5 | Ulf | Sundberg | 21 | 34 | 6 |
| 6 | Roger | Kallin | 23 | 34 | 5 |
| 7 | Göran | Hallman | 24 | 34 | 4 |
| 8 | Stefan | Malm | 18 | 35 | 3 |
| 9 | Mats | Yngwe | 21 | 35 | 2 |
| 10 | Anders | Fransson | 18 | 36 | 1 |
| 11 | Tord | Haskovec | 20 | 36 | |
| 12 | Joakim | Martinsson | 33 | 36 | |
| 13 | Stefan | Johansson | 21 | 37 | |
| 14 | Hugo | Berglund | 23 | 37 | |
| 15 | Peter | Magnusson | 27 | 37 | |
| 16 | Krister | Rydh | 31 | 37 | |
| 17 | Anders | Gustafsson | 24 | 38 | |
| 18 | Joel | Martinsson | 21 | 39 | |
| 19 | Thomas | Jonsson | 24 | 39 | |
| 20 | Benny | Andersson | 19 | 40 | |
| 21 | Thomas | Magnusson | 23 | 40 | |
| 22 | Kari | Nevala | 29 | 40 | |
| 23 | Mikael | Persson | 26 | 42 | |
| 24 | Hannu | Kunnari | 41 | 42 | |
| 25 | Lasse | Petersson | 27 | 45 | |
| 26 | Jan | Samuelsson | 29 | 45 | |
| 27 | Mikael | Grandt | 21 | 46 | |
| 28 | Håkan | Anderson | 27 | 46 | |
