Oldboys Torsdagstävling - 2 oktober 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | ||||
| # | Namn | Klass | Hcp | Slag |
| 1 | Kickén Tomas | A | 20,7- | 69 |
| 2 | Carlson Jonny | A | 17,6- | 71 |
| 3 | Zyra Paul | A | 20,1- | 71 |
| 4 | Dahl Gunnar | A | 16,5- | 73 |
| 5 | Cederquist Dan | A | 16,9- | 73 |
| 6 | Söderlind Olle | A | 18,5- | 73 |
| 7 | Persson Per-Olof | A | 19,4- | 73 |
| 8 | Brewitz Stig | A | 14,4- | 75 |
| 9 | Ahnström Christer | A | 18,5- | 75 |
| 10 | Appelberg Nils | A | 19,6- | 75 |
| 11 | Osbeck Gunnar | A | 21,6- | 75 |
| 12 | Rundberg Krister | A | 20,0- | 76 |
| 13 | Karlsson Bengt | A | 19,9- | 77 |
| 14 | Petersson Hans | A | 17,6- | 78 |
| 15 | Nilsson Göran | A | 19,2- | 78 |
| 16 | Agrell Kent | A | 19,8- | 78 |
| 17 | Pettersson Reine | A | 16,3- | 79 |
| 18 | Andersson Tommy | A | 19,4- | 80 |
| 19 | Petersson Tommy | A | 15,6- | 82 |
| 20 | Joulamo Tapio | A | 16,3- | 82 |
| 21 | Gustavsson Stefan | A | 18,4- | 83 |
| 22 | Gyllborg Thomas | A | 21,8- | 87 |
| 23 | Hyltén Christer | A | 23,2- | 87 |
| 24 | Elfgaard Lasse | A | 17,1- | 88 |
| 25 | Andersson Bo | A | 18,4- | 89 |
| Klass B | ||||
| # | Namn | Klass | Hcp | Slag |
| 1 | Ritheim Samuel | B | 22,8- | 69 |
| 2 | Gustafsson Claes-Magnus | B | 26,4- | 71 |
| 3 | Karlsson Gösta | B | 25,6- | 72 |
| 4 | Iderfjell Tomas | B | 22,2- | 74 |
| 5 | Lindstén Jahn-Olov | B | 22,5- | 74 |
| 6 | Högberg Bill | B | 23,3- | 74 |
| 7 | Jacobsson Anders | B | 24,0- | 74 |
| 8 | Almqvist Evert | B | 26,0- | 76 |
| 9 | Junesved Boine | B | 22,6- | 77 |
| 10 | Hallman Bo | B | 25,8- | 77 |
| 11 | Danielsson Gunnar | B | 26,3- | 77 |
| 12 | Gamlén Tomas | B | 27,4- | 77 |
| 13 | Högberg Göran | B | 28,6- | 77 |
| 14 | Palm Gunnar | B | 20,1- | 80 |
| 15 | Melin Bengt | B | 25,0- | 81 |
| 16 | Lindahl Thomas | B | 28,2- | 83 |
| 17 | Fast Kenth | B | 23,2- | 84 |
| 18 | Gustavsson Bo | B | 25,5- | 84 |
| 19 | Josefsson Claes | B | 26,0- | 85 |
| 20 | Bergquist Roger | B | 26,7- | 85 |
| Klass C | ||||
| # | Namn | Klass | Hcp | Slag |
| 1 | Landén Ulf | C | 30,5- | 72 |
| 2 | Lewinsson Bernt | C | 32,8- | 72 |
| 3 | Wadman Lars-Ingmar | C | 28,3- | 73 |
| 4 | Gidhammar Tomas | C | 30,1- | 77 |
| 5 | Florin Ove | C | 34,2- | 77 |
| 6 | Ström Jan-Erik | C | 28,7- | 78 |
| 7 | Hernell Bernt | C | 28,3- | 79 |
| 8 | Brånedal Staffan | C | 35,5- | 79 |
| 9 | Karlsson Lars-Åke | C | 41,7- | 79 |
| 10 | Sandahl Bengt | C | 30,1- | 80 |
| 11 | Sternklint Leif | C | 30,6- | 80 |
| 12 | Berntsson Bo | C | 38,6- | 81 |
| 13 | Hallin Göran | C | 30,5- | 83 |
| 14 | Carlsson Sven-Olof | C | 37,8- | 83 |
| 15 | Davidsson Hans O | C | 29,7- | 84 |
| 16 | Arvidsson Owe | C | 27,5- | 86 |
| 17 | Claesson Kenneth | C | 35,1- | 86 |
| 18 | Tjäder Bo | C | 46,9- | 87 |
| 19 | Adolfsson Jörgen | C | 28,7- | 88 |
| 20 | Bonnevier Per-Olof | C | 34,9- | 91 |
| 21 | Martinsson Leif | C | 37,0- | 91 |
| 22 | Jönsson Karl Arne | C | 34,5- | 97 |
Närmast hål på hål 13: Jan-Erik Ström 1,46 m
Vi gratulerar Göran Hallin som gjorde HIO på hål 15