• Omgång: 20
  • Omgång 7 bästa: 17

Oldboys Torsdagstävling - 24 september 2026

Klass A 24-sep    
# Namn Hcp Slag
1 Petersson Hans 19,1- 69
2 Gustavsson Stefan 21,1- 69
3 Cederquist Dan 16,2- 70
4 Elfgaard Lasse 14,2- 71
5 Carlson Jonny 16,4- 71
6 Henriksson Per-Olof 17,0- 71
7 Zyra Paul 20,7- 71
8 Söderlind Olle 17,9- 72
9 Agrell Kenth 24,9- 72
10 Nilsson Göran 19,9- 73
11 Karlsson Bengt 20,9- 73
12 Joulamo Tapio 19,3- 74
13 Strömberg Karl-Erik 22,0- 74
14 Andersson Tommy 19,6- 75
15 Fast Kenth 20,9- 75
16 Pettersson Reine 16,5- 76
17 Petersson Tommy 19,8- 76
18 Persson Per-Olof 20,3- 76
19 Linderstam Rolf 17,8- 77
20 Andersson Bo 21,6- 77
21 Ritheim Samuel 25,0- 78
22 Gyllborg Thomas 19,5- 79
23 Brewitz Stig 17,1- 80
24 Kicken Tomas 20,2- 80
25 Rundberg Krister 20,3- 81
Klass B 24-sep    
# Namn Hcp Slag
1 Gustafsson Claes-Magnus 25,9- 70
2 Lindstén Jahn-Olov 22,6- 71
3 Junesved Boine 23,1- 74
4 Kvick Ulf 24,1- 74
5 Lundin Carl-Gustav 25,2- 74
6 Högberg Bill 23,0- 75
7 Matussek Peter 24,6- 75
8 Josefsson Göran 26,5- 76
9 Arvidsson Owe 31,2- 76
10 Josefsson Claes 25,9- 77
11 Gustavsson Bo 29,8- 77
12 Bergkvist Roger 27,4- 78
13 Karlsson Gösta 27,5- 80
14 Iderfjell Tomas 23,2- 82
15 Osbeck Gunnar 21,5- 84
Klass C 24-sep    
# Namn Hcp Slag
1 Bonnevier Per-Olof 39,9- 68
2 Sandahl Bengt 30,9- 69
3 Hernell Bernt 29,8- 74
4 Brånedal Staffan 40,8- 74
5 Wadman Lars-Ingmar 31,6- 75
6 Lewinsson Bernt 36,4- 75
7 Tjäder Bo 50,8- 76
8 Ström Jan-Erik 29,6- 77
9 Claesson Kenneth 34,2- 77
10 Lindahl Thomas 26,7- 78
11 Sandahl Ronny 24,9- 79
12 Davidsson Hans O 29,0- 79
13 Gidhammar Tomas 29,1- 80
14 Florin Ove 31,9- 81
15 Sternklint Leif 34,1- 81
16 Hallin Göran 34,5- 81
17 Adolfsson Jörgen 30,6- 85
18 Berntsson  Bo 42,3- 86
19 Magnusson Bruno 39,5- 88
20 Ström Lennart 38,7- 94

Närmast hål 13:e. Ove Florin 2,04 m