Oldboys Torsdagstävling - 18 september 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Elfgaard Lasse | 17,2- | 66 |
| 2 | Petersson Tommy | 19,5- | 66 |
| 3 | Appelberg Nils | 20,6- | 68 |
| 4 | Ahnström Christer | 18,9- | 70 |
| 5 | Nilsson Göran | 19,1- | 70 |
| 6 | Brewitz Stig | 14,2- | 71 |
| 7 | Cederquist Dan | 15,7- | 72 |
| 8 | Gyllborg Thomas | 22,1- | 73 |
| 9 | Nilsson Torbjörn | 15,8- | 74 |
| 10 | Linderstam Rolf | 17,9- | 74 |
| 11 | Joulamo Tapio | 16,3- | 75 |
| 12 | Osbeck Gunnar | 21,6- | 75 |
| 13 | Rundberg Krister | 19,1- | 76 |
| 14 | Gustavsson Stefan | 19,5- | 76 |
| 15 | Carlson Jonny | 17,6- | 77 |
| 16 | Zyra Paul | 20,1- | 77 |
| 17 | Pettersson Reine | 15,8- | 78 |
| 18 | Henriksson Per-Olof | 17,1- | 78 |
| 19 | Persson Per-Olof | 19,6- | 80 |
| 20 | Karlsson Bengt | 19,8- | 81 |
| 21 | Petersson Hans | 17,2- | 83 |
| 22 | Agrell Kent | 19,8- | 85 |
| 23 | Kickén Tomas | 21,1- | 85 |
| 24 | Andersson Tommy | 19,5- | 87 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Junesved Boine | 21,6- | 71 |
| 2 | Gustafsson Claes-Magnus | 26,1- | 71 |
| 3 | Högberg Göran | 28,3- | 73 |
| 4 | Hyltse Johan | 20,6- | 74 |
| 5 | Nilsson Curt | 26,0- | 74 |
| 6 | Iderfjell Tomas | 21,3- | 75 |
| 7 | Ritheim Samuel | 21,5- | 75 |
| 8 | Fast Kenth | 23,5- | 75 |
| 9 | Hallman Bo | 25,8- | 75 |
| 10 | Gamlén Tomas | 27,0- | 75 |
| 11 | Andersson Magnus | 24,3- | 76 |
| 12 | Fransson Göran | 26,0- | 76 |
| 13 | Almqvist Evert | 25,5- | 78 |
| 14 | Lindahl Thomas | 27,4- | 78 |
| 15 | Josefsson Claes | 26,0- | 81 |
| 16 | Högberg Bill | 22,6- | 82 |
| 17 | Kvick Ulf | 23,4- | 82 |
| 18 | Josefsson Göran | 24,2- | 82 |
| 19 | Lindstén Jahn-Olov | 22,6- | 83 |
| 20 | Karlsson Gösta | 24,1- | 84 |
| 21 | Matussek Peter | 23,9- | 88 |
| 22 | Lundin Carl-Gustav | 20,5- | 90 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Sternklint Leif | 30,9- | 70 |
| 2 | Arvidsson Owe | 27,4- | 77 |
| 3 | Wadman Lars-Ingmar | 28,5- | 77 |
| 4 | Sandahl Bengt | 29,9- | 78 |
| 5 | Claesson Kenneth | 35,5- | 79 |
| 6 | Hernell Bernt | 27,8- | 80 |
| 7 | Andersson Åke | 34,1- | 81 |
| 8 | Högsborn Per | 32,1- | 82 |
| 9 | Jönsson Karl Arne | 33,7- | 82 |
| 10 | Landén Ulf | 30,3- | 83 |
| 11 | Hallin Göran | 30,4- | 83 |
| 12 | Lewinsson Bernt | 32,8- | 84 |
| 13 | Bonnevier Per-Olof | 34,9- | 84 |
| 14 | Adolfsson Jörgen | 28,7- | 86 |
| 15 | Brånedal Staffan | 34,7- | 86 |
| 16 | Ström Jan-Erik | 28,5- | 87 |
| 17 | Florin Ove | 34,7- | 87 |
| 18 | Davidsson Hans O | 29,7- | 88 |
| 19 | Gidhammar Tomas | 30,1- | 90 |
| 20 | Ström Lennart | 36,2- | 90 |
| 21 | Berntsson Bo | 37,3- | 91 |
| 22 | Magnusson Bruno | 39,5- | 91 |
| 23 | Karlsson Lars-Åke | 41,7- | 92 |
| 24 | Martinsson Leif | 37,0- | 97 |
Närmast hål på hål 13: Stig Brewitz 2,42 m