Oldboys Torsdagstävling - 4 september 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Dahl Gunnar | 16,0- | 67 |
| 2 | Ahnström Christer | 19,5- | 67 |
| 3 | Petersson Hans | 18,3- | 68 |
| 4 | Osbeck Gunnar | 21,9- | 70 |
| 5 | Appelberg Nils | 21,0- | 71 |
| 6 | Rundberg Krister | 17,9- | 72 |
| 7 | Petersson Tommy | 19,7- | 72 |
| 8 | Carlson Jonny | 18,0- | 73 |
| 9 | Franzén Gunnar | 15,5- | 74 |
| 10 | Elfgaard Lasse | 16,2- | 74 |
| 11 | Gustavsson Stefan | 19,0- | 74 |
| 12 | Strömberg Karl-Erik | 20,4- | 75 |
| 13 | Henriksson Per-Olof | 16,9- | 76 |
| 14 | Kickén Tomas | 20,1- | 76 |
| 15 | Brewitz Stig | 13,5- | 77 |
| 16 | Joulamo Tapio | 16,3- | 77 |
| 17 | Agrell Kent | 19,6- | 77 |
| 18 | Söderlind Olle | 20,0- | 78 |
| 19 | Pettersson Reine | 15,3- | 80 |
| 20 | Andersson Tommy | 19,5- | 81 |
| 21 | Linderstam Rolf | 17,1- | 82 |
| 22 | Zyra Paul | 17,1- | 83 |
| 23 | Persson Per-Olof | 18,6- | 84 |
| 24 | Hyltén Christer | 23,2- | 92 |
| 25 | Gyllborg Thomas | 22,0- | 93 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Josefsson Göran | 24,7- | 68 |
| 2 | Gustafsson Claes-Magnus | 26,1- | 70 |
| 3 | Hyltse Johan | 20,0- | 71 |
| 4 | Lindstén Jahn-Olov | 22,6- | 73 |
| 5 | Kvick Ulf | 23,5- | 73 |
| 6 | Junesved Boine | 20,7- | 74 |
| 7 | Jacobsson Anders | 23,1- | 74 |
| 8 | Gustavsson Bo | 24,7- | 76 |
| 9 | Hallman Bo | 25,8- | 76 |
| 10 | Andersson Magnus | 23,2- | 77 |
| 11 | Gamlén Tomas | 26,7- | 77 |
| 12 | Lundin Carl-Gustav | 19,8- | 78 |
| 13 | Josefsson Claes | 25,6- | 78 |
| 14 | Lindahl Thomas | 26,7- | 79 |
| 15 | Högberg Göran | 28,3- | 79 |
| 16 | Högberg Bill | 22,8- | 80 |
| 17 | Fast Kenth | 23,5- | 80 |
| 18 | Almqvist Evert | 26,5- | 81 |
| 19 | Wennblom Birger | 26,5- | 81 |
| 20 | Ritheim Samuel | 21,7- | 82 |
| 21 | Matussek Peter | 23,7- | 82 |
| 22 | Nilsson Curt | 25,9- | 82 |
| 23 | Melin Bengt | 25,0- | 85 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Arvidsson Owe | 27,4- | 70 |
| 2 | Landén Ulf | 30,5- | 71 |
| 3 | Gidhammar Tomas | 29,4- | 73 |
| 4 | Andersson Åke | 34,2- | 75 |
| 5 | Claesson Kenneth | 35,0- | 75 |
| 6 | Sandahl Bengt | 29,9- | 77 |
| 7 | Ström Jan-Erik | 28,5- | 79 |
| 8 | Wadman Lars-Ingmar | 28,3- | 80 |
| 9 | Hernell Bernt | 27,8- | 82 |
| 10 | Sternklint Leif | 30,8- | 82 |
| 11 | Lewinsson Bernt | 32,3- | 82 |
| 12 | Tjäder Bo | 51,1- | 82 |
| 13 | Hallin Göran | 30,4- | 83 |
| 14 | Davidsson Hans O | 26,9- | 84 |
| 15 | Bonnevier Per-Olof | 34,9- | 84 |
| 16 | Karlsson Lars-Åke | 41,7- | 88 |
| 17 | Brånedal Staffan | 34,4- | 91 |
| 18 | Magnusson Leif | 36,2- | 91 |
| 19 | Magnusson Bruno | 39,5- | 92 |
| 20 | Jönsson Karl Arne | 33,5- | 96 |
Närmast hål på 13:e Staffan Brånedahl 2,57 m