Oldboys Torsdagstävling - 21 augusti 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Persson Per-Olof | 20,6- | 70 |
| 2 | Petersson Hans | 18,9- | 72 |
| 3 | Agrell Kent | 19,7- | 73 |
| 4 | Osbeck Gunnar | 22,3- | 73 |
| 5 | Rundberg Krister | 18,2- | 74 |
| 6 | Henriksson Per-Olof | 16,5- | 75 |
| 7 | Linderstam Rolf | 16,7- | 75 |
| 8 | Pettersson Reine | 15,4- | 76 |
| 9 | Petersson Tommy | 20,0- | 76 |
| 10 | Gyllborg Thomas | 21,6- | 76 |
| 11 | Kickén Tomas | 20,1- | 77 |
| 12 | Cederquist Dan | 15,9- | 78 |
| 13 | Elfgaard Lasse | 16,6- | 78 |
| 14 | Dahl Gunnar | 15,5- | 80 |
| 15 | Joulamo Tapio | 15,7- | 80 |
| 16 | Zyra Paul | 17,1- | 80 |
| 17 | Andersson Tommy | 19,3- | 80 |
| 18 | Söderlind Olle | 20,2- | 80 |
| 19 | Svensson Tomas | 18,3- | 82 |
| 20 | Strömberg Karl-Erik | 21,5- | 85 |
| 21 | Hyltén Christer | 21,3- | 89 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Hallman Bo | 26,9- | 68 |
| 2 | Ritheim Samuel | 22,7- | 70 |
| 3 | Gustafsson Claes-Magnus | 25,9- | 70 |
| 4 | Josefsson Claes | 26,0- | 70 |
| 5 | Josefsson Göran | 24,9- | 71 |
| 6 | Iderfjell Tomas | 21,3- | 73 |
| 7 | Gamlén Tomas | 26,9- | 73 |
| 8 | Högberg Göran | 28,7- | 73 |
| 9 | Lindstén Jahn-Olov | 24,1- | 74 |
| 10 | Matussek Peter | 22,8- | 75 |
| 11 | Kvick Ulf | 23,2- | 75 |
| 12 | Karlsson Gösta | 23,5- | 75 |
| 13 | Gustavsson Bo | 24,7- | 76 |
| 14 | Nilsson Curt | 25,8- | 76 |
| 15 | Högberg Bill | 22,8- | 78 |
| 16 | Almqvist Evert | 26,0- | 78 |
| 17 | Palm Gunnar | 21,3- | 81 |
| 18 | Lindahl Thomas | 26,3- | 81 |
| 19 | Danielsson Gunnar | 25,4- | 82 |
| 20 | Bergquist Roger | 26,0- | 82 |
| 21 | Lundin Carl-Gustav | 21,4- | 83 |
| 22 | Fast Kenth | 24,4- | 83 |
| 23 | Wennblom Birger | 25,9- | 84 |
| 24 | Junesved Boine | 20,9- | 87 |
| 25 | Melin Bengt | 25,0- | 94 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Carlsson Sven-Olof | 36,1- | 74 |
| 2 | Hernell Bernt | 27,6- | 75 |
| 3 | Lewinsson Bernt | 33,0- | 75 |
| 4 | Landén Ulf | 29,7- | 76 |
| 5 | Ström Jan-Erik | 28,1- | 78 |
| 6 | Karlsson Lars-Åke | 41,5- | 79 |
| 7 | Andersson Åke | 34,2- | 80 |
| 8 | Adolfsson Jörgen | 28,3- | 81 |
| 9 | Gidhammar Tomas | 29,4- | 81 |
| 10 | Högsborn Per | 31,1- | 81 |
| 11 | Wadman Lars-Ingmar | 28,8- | 82 |
| 12 | Claesson Anders | 29,5- | 82 |
| 13 | Tjäder Bo | 52,1- | 82 |
| 14 | Brånedal Staffan | 34,0- | 83 |
| 15 | Arvidsson Owe | 24,7- | 84 |
| 16 | Hallin Göran | 29,9- | 85 |
| 17 | Claesson Kenneth | 35,4- | 85 |
| 18 | Martinsson Leif | 36,7- | 87 |
| 19 | Bonnevier Per-Olof | 34,9- | 90 |
| 20 | Jönsson Karl Arne | 32,7- | 92 |
| 21 | Ström Lennart | 36,2- | 95 |
| 22 | Davidsson Hans O | 26,9- | 96 |
Närmast hål på 13:e Kenth Fast 17 cm