Oldboys Torsdagstävling - 3 juli 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | 03-jul | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Pettersson Reine | 16,5- | 69 |
| 2 | Kickén Tomas | 19,6- | 70 |
| 3 | Rundberg Krister | 21,1- | 72 |
| 4 | Dahl Gunnar | 14,7- | 74 |
| 5 | Elfgaard Lasse | 15,8- | 75 |
| 6 | Ahnström Christer | 20,1- | 75 |
| 7 | Franzén Gunnar | 16,7- | 76 |
| 8 | Petersson Tommy | 19,3- | 76 |
| 9 | Cederquist Dan | 16,6- | 77 |
| 10 | Brewitz Stig | 14,5- | 78 |
| 11 | Svensson Tomas | 16,3- | 78 |
| 12 | Appelberg Nils | 19,3- | 78 |
| 13 | Karlsson Bengt | 19,5- | 78 |
| 14 | Osbeck Gunnar | 22,9- | 78 |
| 15 | Persson Per-Olof | 19,9- | 79 |
| 16 | Nilsson Torbjörn | 15,9- | 81 |
| 17 | Petersson Hans | 18,6- | 81 |
| 18 | Agrell Kent | 19,7- | 82 |
| 19 | Henriksson Per-Olof | 15,7- | 84 |
| 20 | Zyra Paul | 15,1- | 86 |
| 21 | Hyltén Christer | 18,9- | 91 |
| Klass B | 03-jul | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Fast Kenth | 24,9- | 71 |
| 2 | Andersson Magnus | 23,2- | 73 |
| 3 | Lundin Carl-Gustav | 24,5- | 74 |
| 4 | Melin Bengt | 24,7- | 74 |
| 5 | Hallman Bo | 27,1- | 74 |
| 6 | Bergquist Roger | 24,6- | 75 |
| 7 | Iderfjell Tomas | 24,8- | 75 |
| 8 | Högberg Bill | 21,0- | 76 |
| 9 | Kvick Ulf | 22,9- | 76 |
| 10 | Josefsson Göran | 25,7- | 76 |
| 11 | Almqvist Evert | 24,9- | 77 |
| 12 | Fransson Göran | 25,4- | 77 |
| 13 | Jacobsson Anders | 20,7- | 78 |
| 14 | Junesved Boine | 21,0- | 78 |
| 15 | Josefsson Claes | 26,1- | 78 |
| 16 | Svensson Kennet | 23,6- | 79 |
| 17 | Karlsson Gösta | 23,8- | 79 |
| 18 | Lindstén Jahn-Olov | 24,6- | 79 |
| 19 | Danielsson Gunnar | 25,0- | 79 |
| 20 | Ritheim Samuel | 22,6- | 80 |
| 21 | Gustafsson Claes-Magnus | 24,5- | 80 |
| 22 | Högberg Göran | 27,5- | 80 |
| 23 | Palm Gunnar | 21,5- | 81 |
| 24 | Nilsson Curt | 24,2- | 82 |
| 25 | Gamlén Tomas | 23,6- | 84 |
| 26 | Lindahl Thomas | 24,8- | 86 |
| 27 | Wennblom Birger | 25,1- | 86 |
| Klass C | 03-jul | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Lewinsson Bernt | 31,0- | 71 |
| 2 | Andersson Åke | 33,4- | 72 |
| 3 | Sternklint Leif | 30,1- | 74 |
| 4 | Ström Jan-Erik | 26,3- | 75 |
| 5 | Claesson Kenneth | 34,9- | 76 |
| 6 | Landén Ulf | 28,6- | 78 |
| 7 | Tjäder Bo | 54,0- | 80 |
| 8 | Florin Ove | 31,7- | 81 |
| 9 | Hernell Bernt | 26,3- | 82 |
| 10 | Davidsson Hans O | 26,5- | 82 |
| 11 | Arvidsson Owe | 28,2- | 83 |
| 12 | Wadman Lars-Ingmar | 27,3- | 84 |
| 13 | Gidhammar Tomas | 27,9- | 84 |
| 14 | Ström Lennart | 36,4- | 85 |
| 15 | Högsborn Per | 28,6- | 89 |
| 16 | Hallin Göran | 29,7- | 89 |
| 17 | Carlsson Sven-Olof | 35,5- | 89 |
| 18 | Martinsson Leif | 35,6- | 89 |
| 19 | Brånedal Staffan | 33,8- | 90 |
| 20 | Berntsson Bo | 36,0- | 91 |
| 21 | Magnusson Bruno | 39,6- | 92 |
| 22 | Karlsson Lars-Åke | 41,4- | 93 |
| 23 | Jönsson Karl Arne | 31,5- | 94 |
Närmast hål på 13:e L-I Wadman 2,37 m