Oldboys Torsdagstävling - 26 juni 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | 26-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Elfgaard Lasse | 16,5- | 69 |
| 2 | Brewitz Stig | 14,3- | 70 |
| 3 | Andersson Bo | 22.6- | 70 |
| 4 | Cederquist Dan | 16,1- | 71 |
| 5 | Linderstam Rolf | 16,3- | 72 |
| 6 | Franzén Gunnar | 16,7- | 72 |
| 7 | Andersson Tommy | 18,9- | 72 |
| 8 | Strömberg Karl-Erik | 20,9- | 72 |
| 9 | Osbeck Gunnar | 22,8- | 72 |
| 10 | Karlsson Bengt | 19,5- | 74 |
| 11 | Nilsson Göran | 19,6- | 74 |
| 12 | Dahl Gunnar | 14,7- | 76 |
| 13 | Henriksson Per-Olof | 15,2- | 76 |
| 14 | Nilsson Torbjörn | 16,3- | 76 |
| 15 | Persson Per-Olof | 19,7- | 76 |
| 16 | Appelberg Nils | 18,9- | 77 |
| 17 | Ahnström Christer | 20,2- | 77 |
| 18 | Pettersson Reine | 16,5- | 78 |
| 19 | Petersson Tommy | 18.6- | 78 |
| 20 | Agrell Kent | 19,7- | 78 |
| 21 | Gustavsson Stefan | 20,7- | 78 |
| 22 | Zyra Paul | 15,1- | 89 |
| 23 | Hyltén Christer | 18,4- | 91 |
| Klass B | 26-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Ritheim Samuel | 22,8- | 65 |
| 2 | Andersson Magnus | 23,4- | 70 |
| 3 | Matussek Peter | 21,9- | 71 |
| 4 | Fast Kenth | 24,4- | 72 |
| 5 | Wennblom Birger | 24,9- | 72 |
| 6 | Iderfjell Tomas | 25,0- | 72 |
| 7 | Kvick Ulf | 22,8- | 73 |
| 8 | Högberg Bill | 20,0. | 76 |
| 9 | Gamlén Tomas | 23,5- | 76 |
| 10 | Josefsson Göran | 25,5- | 77 |
| 11 | Högberg Göran | 26,1- | 77 |
| 12 | Almqvist Evert | 24,2- | 78 |
| 13 | Hallman Bo | 26,7- | 78 |
| 14 | Palm Gunnar | 21,2- | 79 |
| 15 | Nilsson Curt | 24,0- | 79 |
| 16 | Danielsson Gunnar | 25,0- | 79 |
| 17 | Josefsson Claes | 25,7- | 80 |
| 18 | Jacobsson Anders | 20,7- | 81 |
| 19 | Karlsson Gösta | 23,8- | 81 |
| 20 | Melin Bengt | 24,7- | 82 |
| 21 | Lindahl Thomas | 24,7- | 83 |
| 22 | Fransson Göran | 26,4- | 89 |
| 23 | Lundin Carl-Gustav | 22,7- | 91 |
| Klass C | 26-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Arvidsson Owe | 28,4- | 72 |
| 2 | Hernell Bernt | 26,6- | 76 |
| 3 | Adolfsson Jörgen | 27,6- | 76 |
| 4 | Florin Ove | 31,7- | 76 |
| 5 | Wadman Lars-Ingmar | 26,1- | 77 |
| 6 | Magnusson Bruno | 39,4- | 77 |
| 7 | Bonnevier Per-Olof | 34,9- | 79 |
| 8 | Sternklint Leif | 29,9- | 80 |
| 9 | Andersson Åke | 33,4- | 80 |
| 10 | Gidhammar Tomas | 27,3- | 81 |
| 11 | Magnusson Leif | 34,8- | 81 |
| 12 | Brånedal Staffan | 33,8- | 83 |
| 13 | Lewinsson Bernt | 30,5- | 85 |
| 14 | Gustavsson Lars-Gunnar | 26,1- | 89 |
| 15 | Martinsson Leif | 36,0- | 89 |
| 16 | Tjäder Bo | 54,0- | 89 |
| 17 | Davidsson Hans O | 26,5- | 90 |
| 18 | Carlsson Sven-Olof | 35,5- | 91 |
| 19 | Landén Ulf | 28,1- | 92 |
| 20 | Berntsson Bo | 36,0- | 93 |
| 21 | Karlsson Lars-Åke | 40,6- | 95 |
Närmast hål på 13:e Thomas Lindahl 1,54 m