Oldboys Torsdagstävling - 19 juni 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | 19-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Elfgaard Lasse | 16,8- | 63 |
| 2 | Dahl Gunnar | 15,7- | 68 |
| 3 | Andersson Tommy | 18,9- | 72 |
| 4 | Cederquist Dan | 16,1- | 73 |
| 5 | Petersson Hans | 18,8- | 73 |
| 6 | Carlson Jonny | 19,4- | 73 |
| 7 | Persson Per-Olof | 19,6- | 74 |
| 8 | Rundberg Krister | 21,2- | 74 |
| 9 | Nilsson Torbjörn | 16,1- | 76 |
| 10 | Pettersson Reine | 16,1- | 76 |
| 11 | Karlsson Bengt | 18,5- | 76 |
| 12 | Agrell Kent | 14,7- | 77 |
| 13 | Linderstam Rolf | 15,7- | 77 |
| 14 | Gyllborg Thomas | 19,4- | 77 |
| 15 | Gustavsson Stefan | 20,4- | 77 |
| 16 | Kickén Tomas | 19,5- | 78 |
| 17 | Osbeck Gunnar | 22,3- | 78 |
| 18 | Brewitz Stig | 14,1- | 82 |
| 19 | Strömberg Karl-Erik | 18,2- | 83 |
| 20 | Petersson Tommy | 18,1- | 84 |
| 21 | Hyltén Christer | 18,4- | 84 |
| 22 | Appelberg Nils | 18,9- | 86 |
| 23 | Zyra Paul | 15,1- | 87 |
| Klass B | 19-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Wennblom Birger | 26,4- | 70 |
| 2 | Ritheim Samuel | 22,9- | 71 |
| 3 | Bergquist Roger | 24,5- | 71 |
| 4 | Almqvist Evert | 25,0- | 72 |
| 5 | Kvick Ulf | 23,1- | 73 |
| 6 | Svensson Kennet | 23,7- | 73 |
| 7 | Josefsson Claes | 25,7- | 75 |
| 8 | Hallman Bo | 25,5- | 77 |
| 9 | Högberg Bill | 20,0- | 78 |
| 10 | Melin Bengt | 24,7- | 79 |
| 11 | Josefsson Göran | 25,5- | 79 |
| 12 | Högberg Göran | 25,0- | 80 |
| 13 | Fransson Göran | 25,4- | 81 |
| 14 | Lundin Carl-Gustav | 22,7- | 82 |
| 15 | Lindahl Thomas | 24,7- | 82 |
| 16 | Fast Kenth | 25,4- | 82 |
| 17 | Gamlén Tomas | 23,0- | 84 |
| 18 | Matussek Peter | 21,3- | 88 |
| 19 | Lindstén Jahn-Olov | 23,7- | 88 |
| 20 | Nilsson Curt | 23,0- | 89 |
| 21 | Karlsson Gösta | 23,8- | 90 |
| Klass C | 19-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Hernell Bernt | 25,6- | 74 |
| 2 | Tjäder Bo | 54,0- | 74 |
| 3 | Sternklint Leif | 29,5- | 76 |
| 4 | Gidhammar Tomas | 27,0- | 78 |
| 5 | Arvidsson Owe | 28,4- | 78 |
| 6 | Wadman Lars-Ingmar | 25,9- | 79 |
| 7 | Lewinsson Bernt | 30,5- | 79 |
| 8 | Gustavsson Lars-Gunnar | 26,1- | 83 |
| 9 | Andersson Åke | 33,4- | 83 |
| 10 | Karlsson Lars-Åke | 34,8- | 83 |
| 11 | Magnusson Leif | 34,8- | 84 |
| 12 | Florin Ove | 31,7- | 86 |
| 13 | Landén Ulf | 28,1- | 87 |
| 14 | Martinsson Leif | 35,6- | 88 |
| 15 | Ström Lennart | 36,2- | 90 |
| 16 | Berntsson Bo | 36,0- | 94 |
Närmast hå på 13:e: Nisse Appelberg 2,37 m