Oldboys Torsdagstävling - 12 juni 2025 - Ordinarie tee
| Klass A | 12-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Elfgaard Lasse | 16,3- | 75 |
| 2 | Brewitz Stig | 13,6- | 76 |
| 3 | Nilsson Torbjörn | 15,7- | 76 |
| 4 | Söderlind Olle | 19,2- | 76 |
| 5 | Dahl Gunnar | 15,9- | 77 |
| 6 | Appelberg Nils | 18,9- | 77 |
| 7 | Nilsson Göran | 19,1- | 77 |
| 8 | Kickén Tomas | 19,5- | 77 |
| 9 | Ahnström Christer | 19,7- | 77 |
| 10 | Linderstam Rolf | 15,7- | 80 |
| 11 | Gyllborg Thomas | 18,0- | 80 |
| 12 | Rundberg Krister | 21,2- | 80 |
| 13 | Osbeck Gunnar | 22,2- | 81 |
| 14 | Cederquist Dan | 16,4- | 82 |
| 15 | Pettersson Reine | 16,1- | 83 |
| 16 | Carlson Jonny | 19,2- | 83 |
| 17 | Agrell Kent | 19,4- | 83 |
| 18 | Gustavsson Stefan | 20,4- | 84 |
| 19 | Zyra Paul | 15,1- | 85 |
| 20 | Henriksson Per-Olof | 15,2- | 85 |
| 21 | Andersson Bo | 21,4- | 85 |
| 22 | Svensson Tomas | 15,7- | 86 |
| 23 | Petersson Tommy | 18,1- | 86 |
| 24 | Petersson Hans | 18,4- | 89 |
| 25 | Persson Per-Olof | 19,1- | 89 |
| Klass B | 12-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Josefsson Göran | 25,6- | 72 |
| 2 | Kvick Ulf | 23,1- | 76 |
| 3 | Iderfjell Tomas | 24,9- | 76 |
| 4 | Högberg Bill | 20,5- | 77 |
| 5 | Lindstén Jahn-Olov | 22,4- | 77 |
| 6 | Melin Bengt | 24,7- | 77 |
| 7 | Svensson Kennet | 23,7- | 78 |
| 8 | Danielsson Gunnar | 24,6- | 78 |
| 9 | Karlsson Gösta | 23,3- | 80 |
| 10 | Lundin Carl-Gustav | 22,7- | 81 |
| 11 | Lindahl Thomas | 24,7- | 81 |
| 12 | Palm Gunnar | 20,3- | 82 |
| 13 | Gamlén Tomas | 23,0- | 83 |
| 14 | Almqvist Evert | 25,0- | 83 |
| 15 | Matussek Peter | 21,3- | 84 |
| 16 | Ritheim Samuel | 22,7- | 84 |
| 17 | Andersson Magnus | 23,4- | 84 |
| 18 | Högberg Göran | 24,5- | 84 |
| 19 | Wennblom Birger | 26,6- | 84 |
| 20 | Jacobsson Anders | 20,7- | 85 |
| 21 | Fast Kenth | 25,4- | 86 |
| 22 | Fransson Göran | 25,4- | 89 |
| 23 | Josefsson Claes | 25,7- | 89 |
| 24 | Hallman Bo | 25,2- | 90 |
| 25 | Nilsson Curt | 22,4- | 100 |
| Klass C | 12-jun | ||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Magnusson Leif | 34,8- | 75 |
| 2 | Adolfsson Jörgen | 27,6- | 77 |
| 3 | Wadman Lars-Ingmar | 26,1- | 78 |
| 4 | Sternklint Leif | 28,6- | 79 |
| 5 | Tjäder Bo | 54.1- | 79 |
| 6 | Landén Ulf | 27,8- | 80 |
| 7 | Hernell Bernt | 27,0- | 84 |
| 8 | Claesson Kenneth | 34,6- | 86 |
| 9 | Claesson Anders | 29,0- | 87 |
| 10 | Lewinsson Bernt | 29,3- | 87 |
| 11 | Karlsson Lars-Åke | 34,8- | 87 |
| 12 | Bonnevier Per-Olof | 34,9- | 88 |
| 13 | Florin Ove | 31,7- | 89 |
| 14 | Martinsson Leif | 34,7- | 89 |
| 15 | Gidhammar Tomas | 26,8- | 90 |
| 16 | Arvidsson Owe | 28,4- | 90 |
| 17 | Brånedal Staffan | 33,3- | 90 |
| 18 | Ström Lennart | 36,2- | 90 |
| 19 | Högsborn Per | 28,5- | 91 |
| 20 | Ström Jan-Erik | 26,4- | 95 |
| 21 | Davidsson Hans O | 26,5- | 95 |
| 22 | Berntsson Bo | 35,3- | 98 |
| 23 | Carlsson Sven-Olof | 35,6- | 104 |
Närmast hål på 13:e: Ulf Kvick 2,20 m