Oldboys Torsdagstävling - 11 juni 2026
| Klass A | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Henriksson Per-Olof | 17,9- | 70 |
| 2 | Zyra Paul | 20,1- | 70 |
| 3 | Pettersson Reine | 18,6- | 73 |
| 4 | Persson Per-Olof | 20,1- | 73 |
| 5 | Nilsson Göran | 21,0- | 73 |
| 6 | Elfgaard Lasse | 16,7- | 74 |
| 7 | Kicken Tomas | 19,5- | 74 |
| 8 | Petersson Hans | 19,5- | 75 |
| 9 | Dahl Gunnar | 17,1- | 76 |
| 10 | Linderstam Rolf | 18,8- | 76 |
| 11 | Appelberg Nils | 19,3- | 76 |
| 12 | Ahnström Christer | 21,9- | 76 |
| 13 | Ritheim Samuel | 25,1- | 76 |
| 14 | Brewitz Stig | 16,0- | 77 |
| 15 | Cederquist Dan | 16,9- | 77 |
| 16 | Gyllborg Thomas | 21,9- | 77 |
| 17 | Rundberg Krister | 17,0- | 78 |
| 18 | Petersson Tommy | 18,0- | 78 |
| 19 | Carlson Jonny | 18,4- | 78 |
| 20 | Andersson Bo | 21,7- | 78 |
| 21 | Söderlind Olle | 20,0- | 80 |
| 22 | Karlsson Bengt | 20,9- | 81 |
| 23 | Svensson Tomas | 19,7- | 83 |
| 24 | Gustavsson Stefan | 20,9- | 84 |
| 25 | Fast Kenth | 16,6- | 85 |
| 26 | Palm Gunnar | 23,6- | 85 |
| 27 | Andersson Tommy | 19,5- | 86 |
| 28 | Agrell Kenth | 22,5- | 89 |
| Klass B | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Lundin Carl-Gustav | 23,6- | 71 |
| 2 | Iderfjell Tomas | 23,4- | 72 |
| 3 | Jacobsson Anders | 24,2- | 74 |
| 4 | Bergkvist Roger | 26,8- | 74 |
| 5 | Wennblom Birger | 26,8- | 74 |
| 6 | Nilsson Curt | 24,9- | 75 |
| 7 | Melin Bengt | 25,6- | 75 |
| 8 | Josefsson Claes | 26,1- | 76 |
| 9 | Gustavsson Bo | 26,8- | 77 |
| 10 | Almqvist Evert | 27,3- | 77 |
| 11 | Junesved Boine | 22,5- | 78 |
| 12 | Kvick Ulf | 24,4- | 78 |
| 13 | Gamlén Tomas | 27,2- | 78 |
| 14 | Hallman Bo | 28,7- | 78 |
| 15 | Lindstén Jahn-Olov | 22,9- | 79 |
| 16 | Andersson Magnus | 25,2- | 80 |
| 17 | Svensson Kennet | 26,2- | 80 |
| 18 | Osbeck Gunnar | 23,8- | 82 |
| 19 | Arvidsson Owe | 29,6- | 84 |
| 20 | Högberg Bill | 23,5- | 85 |
| 21 | Danielsson Gunnar | 26,8- | 85 |
| Klass C | |||
| # | Namn | Hcp | Slag |
| 1 | Ström Jan-Erik | 29,8- | 74 |
| 2 | Högsborn Per | 32,8- | 75 |
| 3 | Florin Ove | 34,1- | 75 |
| 4 | Claesson Kenneth | 35,7- | 76 |
| 5 | Högberg Göran | 29,5- | 78 |
| 6 | Gidhammar Tomas | 30,5- | 78 |
| 7 | Andersson Mats | 30,5- | 79 |
| 8 | Davidsson Hans O | 30,1- | 80 |
| 9 | Lewinsson Bernt | 32,4- | 80 |
| 10 | Lindahl Thomas | 29,4- | 81 |
| 11 | Claesson Anders | 29,7- | 82 |
| 12 | Wadman Lars-Ingmar | 30,7- | 82 |
| 13 | Ström Lennart | 38,8- | 82 |
| 14 | Karlsson Lars-Åke | 43,2- | 82 |
| 15 | Andersson Åke | 32,9- | 83 |
| 16 | Berntsson Bo | 40,7- | 83 |
| 17 | Sandahl Ronny | 28,4- | 84 |
| 18 | Hernell Bernt | 29,7- | 88 |
| 19 | Hallin Göran | 31,1- | 90 |
| 20 | Brånedal Staffan | 38,5- | 91 |
| 21 | Magnusson Bruno | 39,3- | 96 |
Närmast hål på 13:e P-O Henriksson 0,95 m
